Obs: Este registro não tem nenhum vínculo com os registros anteriores. Não é obrigatório a geração do mesmo, ele poderá ser utilizado para cadastrar e atualizar os cadastros dos produtos.
NOME DO CAMPO | DE | ATÉ | TAM | TIPO | FORMATO | OBSERVAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
Tipo do registro | 1 | 3 | 3 | Numérico | Preencher fixo 014 | S | |
Código da Empresa | 4 | 8 | 5 | Numérico | S (se a empresa trabalhar com DIPI por empresa) | ||
Classificação fiscal - NBM/SH | 9 | 28 | 20 | Alfanumérico | |||
Código do Produto | 29 | 37 | 9 | Numérico | Preencher caso não trabalhe com código específico. | S (exceção = específico preechido) | |
Descrição do produto | 38 | 90 | 53 | Alfanumérico | S | ||
Descrição complementar do produto | 91 | 110 | 20 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. | N | |
Código Específico | 111 | 124 | 14 | Alfanumérico | N (exceção = obrigatório quando cod. produto não preenchido. | ||
Código EAN | 125 | 138 | 14 | Alfanumérico | Código de Barras da Mercadoria. | N | |
Tipo do produto | 139 | 140 | 2 | Numérico | S | ||
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) | 141 | 143 | 3 | Alfanumérico | Informe a unidade que foi feito a venda/compra Não preencher para nota modelo 07. | S (exceção notas mod. 07) | |
Descrição da unidade | 144 | 173 | 30 | Alfanumérico | Não preencher para nota modelo 07. | S (exceção notas mod. 07) | |
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) | 174 | 176 | 3 | Alfanumérico | Informe a unidade que é utilizada para estoque | S | |
Descrição da unidade de estoque | 177 | 206 | 30 | Alfanumérico | S | ||
Fator de conversão | 207 | 224 | 18 | Numérico | (12,6) | N | |
Código gênero do produto | 225 | 226 | 2 | Numérico | Sugerimos utilizar as duas primeiras posições da classificação fiscal, posição 4 e 5 desse registro | S | |
Descrição do gênero do produto | 227 | 326 | 100 | Alfanumérico | Não preencher para nota modelo 07. | S | |
Branco | 327 | 328 | 2 | Alfanumérico | |||
Código situação tributária IPI(CST) | 329 | 330 | 2 | Numérico | |||
Código situação tributária COFINS(CST) Entrada | 331 | 332 | 2 | Numérico | |||
Código situação tributária COFINS(CST) Saída | 333 | 334 | 2 | Numérico | |||
Código situação tributária PIS(CST) Entrada | 335 | 336 | 2 | Numérico | |||
Código situação tributária PIS(CST) Saída | 337 | 338 | 2 | Numérico | |||
Produto com selo de IPI | 339 | 339 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). | |
Código do Selo de Controle do IPI | 340 | 345 | 6 | Alfanumérico | Preencher caso o produto tenha selo de IPI. | N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). | |
Quantidade de selo aplicada | 346 | 357 | 12 | Numérico | Preencher caso o produto tenha selo de IPI. | ||
Alíquota Interna de ICMS do produto | 358 | 362 | 5 | Numérico | (3,2) | ||
Alíquota diferenciada de PIS | 363 | 367 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher caso a alíquota diferenciada tenha 2 casas decimais. | |
Alíquota diferenciada de COFINS | 368 | 372 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher caso a alíquota diferenciada tenha 2 casas decimais | |
Código ANP | 373 | 381 | 9 | Numérico | N | ||
Código Anterior do Item | 382 | 391 | 10 | Numérico | N | ||
Código Especifico Anterior | 392 | 405 | 14 | Alfanumérico | N | ||
Código situação tributária ICMS/CSOSN (CST) | 406 | 408 | 3 | Numérico | |||
Alíquota diferenciada de PIS | 409 | 415 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher caso a alíquota diferenciada tenha 4 casas decimais. | |
Alíquota diferenciada de COFINS | 416 | 422 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher caso a alíquota diferenciada tenha 4 casas decimais. | |
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) | 423 | 428 | 6 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 141 a 143. | S(exceção notas mod. 07) | |
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) | 429 | 434 | 6 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 174 a 176 . | S | |
Identificador da tabela de unidade de medida | 435 | 436 | 2 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Identificador da tabela de grupo | 437 | 438 | 2 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Marca Comercial | 439 | 488 | 50 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Unidade de medida | 489 | 494 | 6 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Descrição da unidade de medida | 495 | 524 | 30 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Fator de conversão | 525 | 542 | 18 | Numérico | (12,6) | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
Data Cód. Anterior | 543 | 550 | 8 | Numérico | DDMMAAAA | Preencher somente para produtos que tiveram o código alterado. | - |
Código Específico | 551 | 610 | 60 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 111 a 124. | - | |
Código Específico Anterior | 611 | 670 | 60 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 392 a 405. | - | |
Alíquota diferenciada de IRPJ para combustível | 671 | 671 | 1 | Alfanumérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 04 | 672 | 674 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 05 | 675 | 677 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 06 | 678 | 680 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 07 | 681 | 683 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 08 | 684 | 686 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 09 | 687 | 689 | 3 | Numérico | N | ||
Código CEST | 690 | 696 | 7 | Alfanumérico | N | ||
| Código EAN do Fator de conversão | 697 | 710 | 14 | Alfanumérico | Código de Barras Fator de conversão. | N | |
| CST IBS e CBS | 711 | 713 | 3 | Numérico | Sub aba Reforma Tributária | N | |
| Classificação IBS e CBS | 714 | 719 | 6 | Numérico | Sub aba Reforma Tributária | N | |
| Alíquota de CBS | 720 | 726 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Porcentagem redução de Alíquota de CBS | 727 | 733 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota monofásica de combustível de CBS | 734 | 740 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota monofásica de combustível de IBS | 741 | 747 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota IBS Estadual | 748 | 754 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Porcentagem redução de alíquota IBS Estadual | 755 | 761 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota IBS Municipal | 762 | 768 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Porcentagem redução de alíquota IBS Municipal | 769 | 775 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota imposto seletivo | 776 | 782 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
Porcentagem de redução do Imposto Seletivo | 783 | 789 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
| Alíquota Ad Rem Imposto Seletivo | 790 | 796 | 7 | Numérico | (3,4) | Sub aba Reforma Tributária | N |
Ocorrência: N