Insumos e Produtos Agropecuários
Código | Descrição |
101 | Adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da TIPI, e suas matérias-primas. |
102 | Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas. |
103 | Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 10.711/03, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção. |
104 | Corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI. |
105 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos; arroz; farinhas e sêmolas. |
106 | Inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI. |
107 | Vacinas para medicina veterinária.
|
108 | Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI. |
109 | Pintos de 1 (um) dia. |
110 | Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano. |
111 | Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado. |
112 | Soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano. |
113 | Farinha de trigo. |
114 | Trigo. |
115 | Pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum. |
116 | Produtos hortícolas e frutas. |
117 | Ovos. |
118 | Venda de sêmens e embriões. |
119 | Massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI. |
120 | Queijo do reino. |
121 | Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal classificados nos seguintes códigos da TIPI:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.10.1; b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada no código 0210.99.00; e c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código 0206.80.00; |
122 | Peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI: 03.02 (exceto 0302.90.00), 03.03 e 03.04. |
123 | Café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI. |
124 | Açúcar classificado no código 1701.99.00 da TIPI. |
125 | Óleo de soja classificado na posição 15.07 da TIPI e outros óleos vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI. |
126 | Manteiga classificada no código 0405.10.00 da TIPI. |
127 | Margarina classificada no código 1517.10.00. |
128 | Sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da TIPI. |
129 | Produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da TIPI. |
130 | Papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da TIPI. |
Infraestrutura: Aeronaves, Embarcações, Outros Veículos, Combustíveis.
Código | Descrição |
201 | Aeronaves classificadas na posição 88.02 da TIPI. |
202 | Partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos das aeronaves referidas no código 201. |
203 | Álcool anidro adicionado à gasolina, por distribuidores. |
204 | Álcool, inclusive para fins carburantes, em operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros, exceto quando ocorra a liquidação física do contrato. |
205 | Carvão mineral destinado à geração de energia elétrica. |
206 | Biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões norte, nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no PRONAF. |
207 | Valores recebidos pelos concessionários de que trata a Lei nº 6.729/1979, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, vendidos diretamente ao consumidor final. |
208 | Veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para vinte e três a quarenta e quatro passageiros, classificados no código 8702.10.00 Ex. 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. |
209 | Embarcações novas, com capacidade para vinte a trinta e cinco passageiros, classificadas no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. |
210 | Materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro. |
211 | Veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas, classificados na posição 8710.00.00 da TIPI, destinados ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da administração pública direta. |
212 | Gás natural canalizado, destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas Energia e da Fazenda. |
213 | Serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h (duzentos e cinquenta quilômetros por hora). |
214 | Receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros, inclusive as decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana regularmente constituída. |
Saúde: Produtos Químicos, Aparelhos Ortopédicos, Produtos destinados a Portadores de Necessidades Especiais, Outros.
Código | Descrição |
301 | Produtos classificados na posição 87.13 da NCM (cadeiras de rodas e outros veículos). |
302 | Artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM. |
303 | Artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM. |
304 | Almofadas anti escaras classificadas nos Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. |
305 | Bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114/2009 quando vendidos a órgãos da administração pública direta federal, estadual, distrital e municipal. |
306 | Produtos químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. |
307 | Produtos químicos intermediários de síntese, classificados no Capítulo 29 da NCM. |
308 | Produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM. |
309 | Produtos classificados nos códigos 8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00, 9021.90.82 e 9021.90.92, todos da TIPI. |
310 | Calculadoras equipadas com sintetizador de voz classificadas no código 8470.10.00 Ex 01 da TIPI. |
311 | Teclados com colmeia classificados no código 8471.60.52 da TIPI. |
312 | Indicadores ou apontadores - mouses - com entrada para acionador classificados no código 8471.60.53 da TIPI. |
313 | Linhas braile classificadas no código 8471.60.90 Ex 01da TIPI. |
314 | Digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz classificados no código 8471.90.14 Ex 01 da TIPI. |
315 | Duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex 01 da TIPI. |
316 | Acionadores de pressão classificados no código 8471.60.53 Ex.02 da TIPI. |
317 | Lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 01 da TIPI. |
318 | Implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da TIPI. |
319 | Próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da TIPI. |
320 | Programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual. |
321 | Aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, para utilização de surdos-cegos. |
322 | Neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99, 9021.90.91 e 9021.90.99, todos da TIPI. |
Informática e Regimes Especiais
Código | Descrição |
401 | Venda a varejo de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI, desde que o preço de venda de cada unidade não exceda a R$ 2.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. |
402 | Venda a varejo de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior a 140cm² (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi, desde que o preço de venda de cada máquina não exceda a R$ 4.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. |
403 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, desde que o preço de venda de cada sistema não exceda a R$ 4.000,00 (dois mil e quinhentos reais), produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. |
404 | Venda a varejo de teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da TIPI, quando acompanharem a unidade de processamento digital classificada no código 8471.50.10 da TIPI, desde que o preço de venda de cada conjunto não exceda a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). |
405 | PADIS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente; - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de ferramentas computacionais (softwares); - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PADIS, de insumos; - Vendas dos dispositivos eletrônicos semicondutores e mostradores de informação (displays) por PJ habilitada no PADIS; - Venda de projeto (design), por PJ habilitada no PADIS. |
406 | PATVD - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital: - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente; - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de ferramentas computacionais (softwares); - Venda, no mercado interno para PJ habilitada no PATVD, de insumos; - Vendas dos equipamentos transmissores por PJ habilitada no PATVD. |
407 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio de uma tela sensível ao toque de área superior a 140 cm2 e inferior a 600 cm2, e que não possuam função de comando remoto (Tablet PC), classificadas na subposição 8471.41 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo, desde que o preço de venda não exceda R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). |
408 | Venda, a varejo de modems, classificados nas posições 8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da TIPI, desde que o preço de venda não exceda R$ 200,00 (duzentos reais). |
409 | Venda a varejo de telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à Internet em alta velocidade do tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31 da TIPI, produzidos no País conforme processo produtivo básico, que obedeçam aos requisitos técnicos constantes de ato do Ministro de Estado das Comunicações, cujo valor de venda, a varejo, não exceda a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). |
410 | Venda a varejo de equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 8517.62.41 e 8517.62.77 da TIPI, desenvolvidos e produzidos no País conforme processo produtivo básico cujo valor de venda, a varejo, não exceda a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). |
411 | Venda dos produtos relacionados nos códigos 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409 e 410 desta tabela, a pessoas jurídicas de direito privado ou por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. |
412 | Venda dos produtos relacionados nos códigos 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409 e 410 desta tabela, a sociedades de arrendamento mercantil leasing. |
413 | Receita decorrente da venda de bens de defesa nacional definidos em ato do Poder Executivo efetuada por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo. |
414 | Receita decorrente da prestação de serviços de tecnologia industrial básica, projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de tecnologia por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo. |
Demais Produtos e Receitas
Código | Descrição |
901 | Papel destinado à impressão de jornais. |
902 | Papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão de periódicos. |
903 | Livros, conforme definido no art. 2o da Lei no 10.753/03. |
904 | Preparações compostas não-alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei no 10.833/2003. |
905 | Material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da TIPI, além de partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, montagem, manutenção, modernização e conversão. |
906 | Equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando adquiridos por pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização. |
907 | Valores pagos ou creditados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao ICMS e ao ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. |
908 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM. |
909 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio - ALC, exceto quando tiver como destinatárias pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. |
910 | Vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo SUFRAMA. |
911 | Receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa. |
912 | Aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado (Drawback Reposição de Estoque), inclusive:
I - à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado; e II - para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa industrial exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. |
913 | Projetores para exibição cinematográfica, classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM. |
914 | Receita decorrente da venda de águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 (dez) litros ou igual ou superior a 10 (dez) litros classificadas no código 2201.10.00 Ex 01 e Ex 02 da Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. |
915 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica - Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 8º, § 4º, da Lº 12.783/2013. |
916 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica - Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 15, § 9º, da Lei nº 12.783/2013. |
917 | Valores efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas referentes à safra 2011/2012 na Região Nordeste. |
999 | Código genérico - Operações tributáveis a alíquota zero. |