O código da tabela A poderá assumir os seguintes valores, conforme sua origem.
Código | Descrição |
---|---|
0 | Nacional |
1 | Estrangeira - Importação Direta |
2 | Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno |
AJUSTE SINIEF 20, de 7 de Novembro de 2012, produzindo efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013
Código | Descrição |
---|---|
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 |
1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) |
6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX |
7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX. |
AJUSTE SINIEF 15, de 26 de Julho de 2013. Publicado no DOU de 30.07.13, pelo Despacho 153/13, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2013.
Código | Descrição |
---|---|
8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento). |
O código da tabela B poderá assumir os seguintes valores, conforme a tributação do produto na operação
Código | Descrição |
---|---|
00 | Tributada Integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não Tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outros |
Tabela B - Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN
Código | Descrição |
---|---|
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta |
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
300 | Imune |
400 | Não tributada pelo Simples Nacional |
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação |
900 | Outros |