Revenda Produto Monofásico
Código | Descrição |
1 | Revenda de combustíveis - Alíquota zero. |
2 | Revenda de fármacos e perfumarias - Alíquota zero. |
3 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças - Alíquota zero. |
4 | Revenda de bebidas frias - Alíquota zero. |
Combustíveis
Código | Descrição |
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação. |
102 | Óleo Diesel. |
103 | Gás Liquefeito de Petróleo - GLP. |
104 | Querosene de Aviação. |
105 | Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas. |
106 | Correntes Destinadas à Formulação de Óleo Diesel. |
107 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação de Gasolina ou de Óleo Diesel. |
108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel. |
109 | Biodiesel. |
110 | Biodiesel de Matérias-Primas Produzidas nas Regiões Norte, Nordeste e Semi-Árido. |
111 | Biodiesel de Matérias-Primas Adquiridas de Agricultor Familiar Enquadrado no PRONAF |
112 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Produtor ou Importador. |
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes - Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. |
114 | Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, no caso de venda realizada por produtor ou importador. |
115 | Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, no caso de venda realizada por distribuidor. |
116 | Crédito presumido por metro cúbico de álcool comercializado no mercado interno, por pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao regime de apuração não cumulativa. |
150 | Nafta Petroquímica e Condensado Destinados às Centrais Petroquímicas. |
151 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria - HLR - Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno, Propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno. |
152 | Eteno, propeno, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e paraxileno para indústrias químicas para serem utilizados como insumo produtivo. |
199 | Revenda de combustíveis - Alíquota zero. |
Fármacos e Perfumarias
Código | Descrição |
---|---|
201 | Produtos Farmacêuticos. |
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. |
299 | Revenda de fármacos e perfumarias - Alíquota zero. |
Veículos, Máquinas e Autopeças
Código | Descrição |
---|---|
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas. |
302 | Autopeças - Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores. |
303 | Autopeças - Vendas para Fabricantes de Veículos e Máquinas e de Autopeças. |
304 | Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-Ar). |
399 | Revenda de veículos, maquinas e autopeças - Alíquota zero. |
Bebidas Frias
Código | Descrição |
---|---|
401 | Águas Minerais Artificiais e Águas Gaseificadas Artificiais. |
402 | Águas Minerais Naturais, Incluídas as Naturalmente Gaseificadas. |
403 | Refrigerantes. |
404 | Preparações Compostas, não Alcoólicas, para Elaboração de Bebida Refrigerante. |
405 | Refrescos, Isotônicos e Energéticos. |
406 | Cervejas de Malte e Cervejas Sem Álcool. |
407 | Chope e Cervejas de Malte Quando Vendidas a Granel. |
499 | Revenda de bebidas frias - Alíquota zero. |
Embalagens de Bebidas Frias
Código | Descrição |
---|---|
701 | Embalagens de Vidro não Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas. |
702 | Embalagens de Vidro Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas. |
703 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Inferior a 10 Litros. |
704 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Igual ou Superior a 10 Litros. |
705 | Lata de Aço para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água. |
706 | Lata de Aço para Cervejas de Malte. |
707 | Lata de Alumínio para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água. |
708 | Lata de Alumínio para Cervejas de Malte. |
709 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura de até 30g. |
710 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 30 até 42g. |
712 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 42g." |
751 | Embalagens de Vidro não Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas. |
752 | Embalagens de Vidro Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas. |
753 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Inferior a 10 Litros. |
754 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Igual ou Superior a 10 Litros. |
755 | Lata de Aço para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água. |
756 | Lata de Aço para Cervejas de Malte. |
757 | Lata de Alumínio para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água. |
758 | Lata de Alumínio para Cervejas de Malte. |
759 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura de até 30g. |
760 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 30 até 42g. |
762 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 42g. |
Bebidas Frias
Código | Descrição |
---|---|
811 | Águas Minerais Artificiais - Todas as Embalagens. |
812 | Águas Gaseificadas Artificiais - Todas as Embalagens. |
821 | Águas Minerais Naturais Envasadas em Embalagens de Capacidade até 9,999 Litros. |
822 | Águas Minerais Naturais Envasadas em Embalagens de Capacidade Igual ou Superior a 10 Litros. |