NOME DO CAMPO | DE | ATÉ | TAM | TIPO | FORMATO | OBSERVAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
Tipo do registro | 1 | 3 | 3 | Numérico | Preencher fixo 010 | S | |
Classificação fiscal - NBM/SH | 4 | 23 | 20 | Alfanumérico | |||
Código do Produto | 24 | 32 | 9 | Numérico | Preencher caso não trabalhe com código específico. | S (exceção = específico preechido) | |
Descrição do produto | 33 | 85 | 53 | Alfanumérico | S | ||
Descrição complementar do produto | 86 | 105 | 20 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. | N | |
Código Específico | 106 | 119 | 14 | Alfanumérico | N (exceção = obrigatório quando cod. produto não preenchido. | ||
Código EAN | 120 | 133 | 14 | Alfanumérico | Código de Barras da Mercadoria. | N | |
Tipo do produto | 134 | 135 | 2 | Numérico | S | ||
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) | 136 | 138 | 3 | Alfanumérico | Informe a unidade que foi feito a venda/compra. Não preencher para nota modelo 07. | S (exceção notas mod. 07) | |
Descrição da unidade | 139 | 168 | 30 | Alfanumérico | Não preencher para nota modelo 07. | S (exceção notas mod. 07) | |
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) | 169 | 171 | 3 | Alfanumérico | Informe a unidade que é utilizada para estoque. | S | |
Descrição da unidade de estoque | 172 | 201 | 30 | Alfanumérico | S | ||
Fator de conversão | 202 | 219 | 18 | Numérico | (12,6) | N | |
Código gênero do produto | 220 | 221 | 2 | Numérico | Sugerimos utilizar as duas primeiras posições da classificação fiscal, posição 4 e 5 desse registro. | S | |
Descrição do gênero do produto | 222 | 321 | 100 | Alfanumérico | Não preencher para nota modelo 07. | S | |
Quantidade | 322 | 334 | 13 | Numérico | (10,3) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Valor Bruto | 335 | 348 | 14 | Numérico | (12,2) | Quantidade x Valor Unitário. Não preencher para nota modelo 07. | S |
Valor do IPI | 349 | 362 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Código situação tributária ICMS (CST) | 363 | 365 | 3 | Numérico | Não preencher para nota modelo 07. | S | |
Código situação tributária IPI(CST) | 366 | 367 | 2 | Numérico | Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. | S | |
Código situação tributária COFINS(CST) | 368 | 369 | 2 | Numérico | S | ||
Código situação tributária PIS(CST) | 370 | 371 | 2 | Numérico | S | ||
Produto com selo de IPI | 372 | 372 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). | |
Código do Selo de Controle do IPI | 373 | 378 | 6 | Alfanumérico | Preencher caso o produto tenha selo de IPI. | N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). | |
Quantidade de selo aplicada | 379 | 390 | 12 | Numérico | Preencher caso o produto tenha selo de IPI. | N (obrigat. somente para fabricantes de bebidas alcoolicas). | |
Base de Cálculo do ICMS Próprio | 391 | 404 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | |
Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributaria/ Base de ICMS Agregação (DIEF CE) | 405 | 418 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | |
Alíquota de MVA | 419 | 423 | 5 | Numérico | (3,2) | Não preencher para nota modelo 07. | |
Alíquota de substituição tributária | 424 | 428 | 5 | Numérico | (3,2) | Não preencher para nota modelo 07. | |
Valor ICMS substituição tributária | 429 | 442 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | |
Substituição Tributária Interna | 443 | 443 | 1 | Alfanumérico | Preencher com N para empresas com UF diferente de RJ, DF ou GO. S = Sim ou N = Não Não preencher para nota modelo 07. | S | |
Valor de desconto | 444 | 457 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Valor de despesas acessórias | 458 | 471 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Alíquota Interna de ICMS do produto | 472 | 476 | 5 | Numérico | (3,2) | S | |
Número Ordem Doc. Fiscal (COO) | 477 | 482 | 6 | Numérico | Preencher somente para itens de cupom fiscal. | S | |
Capacidade Volumétrica | 483 | 487 | 5 | Numérico | Não preencher para nota modelo 07. | S | |
Valor do serviço | 488 | 501 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher para notas com modelo 07. Para itens de nota modelo 07. | S |
Valor outros | 502 | 515 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher para notas com modelo 07. | S |
Movimentação Física | 516 | 516 | 1 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo 01, 1B, 04 ou 55. S = Sim ou N = Não | S | |
Veiculo novo | 517 | 517 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | S | |
Tipo de operação | 518 | 518 | 1 | Alfanumérico | S | ||
Número do Chassi | 519 | 535 | 17 | Alfanumérico | N | ||
Código ou CNPJ da concessionária | 536 | 551 | 16 | Alfanumérico | Preencher somente quando o campo Tipo de Operação for igual a 1. | N | |
Base crédito PIS | 552 | 565 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Base crédito COFINS | 566 | 579 | 14 | Numérico | (12,2) | Não preencher para nota modelo 07. | S |
Código PRODEPE/FUNCRESE(PE) | 580 | 582 | 3 | Numérico | N | ||
Valor ICMS Próprio (DIEF CE) | 583 | 596 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Valor ICMS Agregação (DIEF CE) | 597 | 610 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Valor IPI Isentas (DIEF CE) | 611 | 624 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Valor IPI Outros (DIEF CE) | 625 | 638 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Qtd na Unidade Padrão (DIEF CE) | 639 | 651 | 13 | Numérico | (10,3) | N | |
Valor Unitário na Unidade (DIEF CE) | 652 | 665 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Valor Unitário Bruto (DIEF CE) | 666 | 679 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Tipo de ICMS Agregação (DIEF CE) | 680 | 681 | 2 | Numérico | N | ||
Código do Valor Fiscal de ICMS (DIEF CE) | 682 | 683 | 2 | Numérico | N | ||
Código do Valor Fiscal de IPI (DIEF CE) | 684 | 685 | 2 | Numérico | N | ||
Base de IPI (DIEF CE) | 686 | 699 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Código Contábil do Produto (DIEF CE) | 700 | 714 | 15 | Alfanumérico | N | ||
Descrição Contábil do Produto (DIEF CE) | 715 | 764 | 50 | Alfanumérico | N | ||
Código ANP | 765 | 773 | 9 | Numérico | N | ||
Código Anterior do Item | 774 | 783 | 10 | Numérico | N | ||
Produto Cancelado | 784 | 784 | 1 | Alfanumérico | Preencher somente para itens de cupom fiscal e modelo 02. S = Sim e N = Não | S | |
Placa do Veículo | 785 | 791 | 7 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 07. | N | |
UF do Veículo | 792 | 793 | 2 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 07. | N | |
Município de origem do serviço | 794 | 800 | 7 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 07. Vide lista de municípios do IBGE | N | |
Município de destino do serviço | 801 | 807 | 7 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 07. Vide lista de municípios do IBGE | N | |
Código Especifico Anterior | 808 | 821 | 14 | Alfanumérico | N | ||
Valor Unitário do Item | 822 | 835 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para itens de cupom fiscal. | S (somente para cupom fiscal) |
Unidade (KG,TN, M2,M3,etc.) | 836 | 841 | 6 | Alfanumérico | Informe a unidade que foi feito a venda/compra. Não preencher para nota modelo 07. obs.: Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 136 a 138. | S (exceção notas mod. 07) | |
Unidade de estoque(KG,TN, M2,M3,etc.) | 842 | 847 | 6 | Alfanumérico | Informe a unidade que é utilizada para estoque. obs.: Preencher apenas caso não tenha preenchido posiçao de 169 a 171. | S | |
Base de PIS | 848 | 861 | 14 | Numérico | (12,2) | S | |
Alíquota PIS | 862 | 866 | 5 | Numérico | (3,2) | S | |
Valor de PIS | 867 | 880 | 14 | Numérico | (12,2) | S | |
Base de COFINS | 881 | 894 | 14 | Numérico | (12,2) | S | |
Alíquota COFINS | 895 | 899 | 5 | Numérico | (3,2) | S | |
Valor COFINS | 900 | 913 | 14 | Numérico | (12,2) | S | |
Identificador da Tabela de Unidade de Medida | 914 | 915 | 2 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Identificador da tabela de grupo | 916 | 917 | 2 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Marca Comercial | 918 | 967 | 50 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Unidade de Medida | 968 | 973 | 6 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Descrição da unidade de medida | 974 | 1003 | 30 | Alfanumérico | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) | |
Fator de Conversão | 1004 | 1021 | 18 | Numérico | (12,6) | Preencher somente para produtos com CST de PIS/COFINS = 03, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. | N ( Obrigatório somente para produtos que tenham o CST de PIS/COFINS = 03) |
Data Cód. Anterior | 1022 | 1029 | 8 | Numérico | DDMMAAAA | Preencher somente para produtos que tiveram o código alterado. | - |
Código Específico | 1030 | 1089 | 60 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 106 a 119. | - | |
Código Específico Anterior | 1090 | 1149 | 60 | Alfanumérico | Preencher apenas caso não tenha preenchido a posição de 808 a 821. | - | |
Valor Frete do produto | 1150 | 1163 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Base do Diferencial | 1164 | 1177 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas de entrada. | N |
Alíquota do Diferencial | 1178 | 1183 | 6 | Numérico | (4,2) | Preencher somente para notas de entrada. | N |
Valor do Diferencial | 1184 | 1197 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas de entrada. | N |
Valor Substituição tributária não aproveitada | 1198 | 1209 | 12 | Numérico | N | ||
Alíquota diferenciada de IRPJ para combustível | 1210 | 1210 | 1 | Alfanumérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 04 | 1211 | 1213 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 05 | 1214 | 1216 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 06 | 1217 | 1219 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 07 | 1220 | 1222 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 08 | 1223 | 1225 | 3 | Numérico | N | ||
Natureza da Receita PIS/COFINS CST 09 | 1226 | 1228 | 3 | Numérico | N | ||
Valor ICMS | 1229 | 1242 | 14 | Numérico | Não preencher para nota modelo 07 saída. | S (exceção notas mod. 07). | |
Imposto de Importação | 1243 | 1254 | 12 | Numérico | (0,00) | Somente deverá ser informado para notas fiscais de entrada com CFOP 3101 e 3102. | S |
Valor de base do DIFAL da UF Destino | 1255 | 1268 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Alíquota FCP da UF Destino | 1269 | 1274 | 6 | Numérico | (4,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Alíquota ICMS da UF Destino | 1275 | 1280 | 6 | Numérico | (4,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Alíquota ICMS interestadual | 1281 | 1286 | 6 | Numérico | (4,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Valor do FCP da UF Destino sobre o DIFAL | 1287 | 1300 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Valor do DIFAL da UF Destino | 1301 | 1314 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Valor do DIFAL da UF Origem | 1315 | 1328 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas modelo 55 e 57 de saída. | S |
Código CEST | 1329 | 1335 | 7 | Numérico | S | ||
Valor Seguro | 1336 | 1349 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Número de ordem do item | 1350 | 1354 | 5 | Numérico | Não preencher com zeros a esquerda. | N | |
Tipo Receita (SPED) | 1355 | 1355 | 1 | Numérico | Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. | S | |
Cód. Classificação (SPED) | 1356 | 1359 | 4 | Numérico | Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. | S | |
Cód. ou CNPJ do Parcipante (SPED) | 1360 | 1375 | 16 | Numérico | Preencher somente para notas modelo 21 e 22 de saída. | S | |
Valor de abatimento não tributável e não comercial | 1376 | 1389 | 14 | Numérico | Preencher somente para notas modelo 01, 1B, 04 e 55. | N | |
Código de Benefício Fiscal | 1390 | 1404 | 15 | Alfanumérico | Preencher somente para notas modelo 55 e 65. | N | |
ICMS diferido | 1405 | 1418 | 14 | Numérico | (12,2) | N | |
Base de Cálculo do FCP | 1419 | 1432 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. | N |
Alíquota FCP | 1433 | 1438 | 6 | Numérico | (4,2) | Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. | N |
Valor do FCP | 1439 | 1452 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente se existir valores nas posição 122 a 127, 1147 a 1160 e 1161 a 1174 do registro 002. | N |
Código EAN do Fator de conversão | 1453 | 1466 | 14 | Alfanumérico | Código de Barras Fator de conversão. | N | |
Valor de base ICMS ST Retido | 1467 | 1480 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher o valor de base de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCSTRet" do XML. | N |
Alíquota de ICMS ST Retido | 1481 | 1485 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher com Alíquota de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pST" do XML. | N |
Valor ICMS ST Substituto | 1486 | 1499 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com o valor de ICMS ST Substituto. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSSubstituto" do XML. | N |
Valor ICMS ST Retido | 1500 | 1513 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com o valor de ICMS ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSSTRet" do XML. | N |
Valor de base FCP ST Retido | 1514 | 1527 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com o valor de Base de FCP ST Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCFCPSTRet" do XML. | N |
Alíquota de ST FCP Retido | 1528 | 1532 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher com o valor de Alíquota de ST FCP Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pFCPSTRet" do XML. | N |
Valor de ST FCP Retido | 1533 | 1546 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com o valor de ST FCP Retido. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vFCPSTRet" do XML. | N |
Percentual da Redução de Base do ICMS Efetivo | 1547 | 1560 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com Percentual da Redução de Base do ICMS Efetivo, começa da direita para esquerda pelo campo 1560, valor máximo do Percentual da Redução Base de ICMS Efetivo de 100%. Exemplo: 100% = "00000000010000" ou " 10000" (mantendo o tamanho de 14). O valor deve ser o mesmo informado na tag "pRedBCEfet" do XML. | N |
Valor de Base ICMS Efetivo | 1561 | 1574 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com valor de base de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vBCEfet" do XML. | N |
Alíquota de ICMS Efetivo | 1575 | 1579 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher com Alíquota de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "pICMSEfet" do XML. | N |
Valor de ICMS Efetivo | 1580 | 1593 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher com o valor de ICMS Efetivo. O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSEfet" do XML. | N |
Percentual da Redução de base do ICMS | 1594 | 1598 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher com o percentual da Redução de BC do ICMS (pRedBC) | N |
Percentual da Redução de base do ICMS ST | 1599 | 1603 | 5 | Numérico | (3,2) | Preencher com o percentual da Redução de BC do ICMS ST (pRedBCST) | N |
Base de cálculo do ICMS | 1604 | 1618 | 15 | Numérico | (11,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qbCMono" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. | N |
Alíquota adRem | 1619 | 1625 | 7 | Numérico | (3,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMS" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. | N |
Valor do ICMS | 1626 | 1640 | 15 | Numérico | (13,2) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder a um dos CSTs de Tributação Monofásico sobre Combustível (02, 15, ou 53). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMono" nos grupos ICMS02, ICMS15 ou ICMS53 do XML. | N |
Base sujeita a retenção | 1641 | 1655 | 15 | Numérico | (11,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qBCMonoReten" no grupo ICMS15 do XML. | N |
Alíquota com retenção | 1656 | 1662 | 7 | Numérico | (3,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMSReten" no grupo ICMS15 do XML. | N |
ICMS com retenção | 1663 | 1677 | 15 | Numérico | (13,2) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (015). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoReten" no grupo ICMS15 do XML. | N |
ICMS da operação | 1678 | 1692 | 15 | Numérico | (13,2) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoOp" no grupo ICMS53 do XML. | N |
Percentual diferimento | 1693 | 1699 | 7 | Numérico | (3,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "pDif" no grupo ICMS53 do XML. | N |
ICMS diferido | 1700 | 1714 | 15 | Numérico | (13,2) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (053). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoDif" no grupo ICMS53 do XML. | N |
Base do ICMS retido | 1715 | 1729 | 15 | Numérico | (11,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "qBCMonoRet" no grupo ICMS61 do XML. | N |
Alíquota adRem Ret | 1730 | 1736 | 7 | Numérico | (3,4) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "adRemICMSRet" no grupo ICMS61 do XML. | N |
ICMS retido | 1737 | 1751 | 15 | Numérico | (13,2) | Este campo deve ser preenchido quando o "Código de Situação Tributária ICMS" (Posição 263 a 365), informado no Registro 010, corresponder ao CST de Tributação Monofásico sobre Combustível (061). O valor deve ser o mesmo informado na tag "vICMSMonoRet" no grupo ICMS61 do XML. | N |
Ocorrência: Vários por nota/cupom.