Atenção!
Não use essa página diretamente.
Copie e renomeie-a para processos futuros.
Introdução
O Redator é responsável pela própria jornada de OnBoarding, com o apoio do gestor e pares do setor.
Usuário e senha
Ao chegar você recebeu um usuário e senha de primeiro acesso.
Esse login será usado para Rede, E-mail e CRM. Após o primeiro acesso você poderá alterar sua senha.
Caso não tenha recebido entre em contato com o seu gestor.
Jornada do Redator
Etapa | Descrição | Responsável | Objetivo |
---|---|---|---|
Conhecendo a Alterdata |
| RH (eles marcarão a data) | Conhecer os procedimentos gerais da empresa. |
| RH (eles marcarão a data) | Uma conversa com os presidentes da Alterdata sobre a cultura da empresa. | |
O colaborador | Explorar o portar da UCA contendo as ferramentas com materiais de treinamento dos sistemas da empresa criado pela Universidade Corporativa da Alterdata (UCA). Obs.: Senha para login é a mesma da rede. | ||
O colaborador | Uma área no Portal da UCA, para te ajudar a dar os primeiros passos na nossa Organização!! Nesta área você terá acesso a tudo o que você precisa para desempenhar sua função com tranquilidade. | ||
O colaborador | Política de qualidade da empresa. | ||
O colaborador | Vídeos sobre a empresa. | ||
O colaborador | Apresentação dos manuais de ferramentas e padrões gerais de empresa. | ||
O colaborador | Conhecer os produtos que a Alterdata Comercializa. | ||
O colaborador | Conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. | ||
Conhecendo o setor |
| O gestor | Conhecer o setor UCA onde o time de redação está inserido. |
| O gestor e o time de redação | Conhecer o time de redação. | |
Ferramentas da empresa | O colaborador | Ferramenta de e-mail corporativo. Obs.:
| |
O colaborador | Ferramenta para criar atendimentos / solicitações para os demais setores da empresa, por exemplo, RH e infraestrutura. Obs.: Senha para login é específica para toda linha Bimer. | ||
O colaborador | Ferramenta para consulta de atendimentos em seu nome, criados ou em nome de outras pessoas. Obs.: Senha para login é específica para toda linha Bimer. | ||
O colaborador | Agenda corporativa, também é utilizado para reservar salas. Obs.: Senha para login é específica para toda linha Bimer. | ||
O colaborador | Intranet da empresa com informações de todos os setores, incluindo ramais e responsabilidades dos setores. Obs.: Senha para login é a da rede. | ||
O colaborador | Chat para solicitar atendimento para outros setores da empresa. Assistir somente a parte de como pedir atendimento, utilizar o link abaixo para testar. Link para pedir atendimento http://www.karoo.com.br/chat/#/entrada?conta=136 | ||
| O colaborador (Somente in Company) | Os colaboradores possuem um ramal próprio. Caso trabalhe "in company" e ainda não tenha, solicite o mesmo a infra pelo Karoo. | |
O colaborador | O ISL é a ferramenta usada para compartilhamento de máquinas e acesso remoto. Obs.: A permissão para compartilhar área de trabalho via ISL, deve ser solicitada à Infraestrutura e o gestor terá que autorizar o uso deste recurso. | ||
O colaborador | O Paint.net é a ferramenta usada para edição de imagens. | ||
O colaborador | O ScreenToGif é um gravador de tela com um editor integrado. | ||
O colaborador | O Google chat é a ferramenta de comunicação da empresa. Obs.: Para login é o usuário e senha de rede. | ||
Ferramentas do Setor | O colaborador | Ferramenta de controle de tarefas e solicitações. | |
O colaborador | Ferramenta para documentação do setor. | ||
O colaborador | Ferramenta de ajuda ao redator para capturar informações da aplicação. | ||
Documentações do Time | O colaborador | Documentação relativa ao time de redação. | |
O colaborador | Documentação relativa ao padrão de escrita e linguagem a ser aplicada na redação técnica. | ||
O desenvolvimento |
| O gestor | Conhecer como é organizado o desenvolvimento da Alterdata e quais são os papéis componentes dos mesmos. |
O produto | Leia apenas os itens referentes aos produtos com os quais irá atuar. Para saber, verifique com o gestor. | ||
O colaborador | Overview do produto WCont. Os links estão na área lateral sob o título ARVORE DE PÁGINAS. | ||
O colaborador | Overview do produto ContEasy Contábil. Os links estão na área lateral sob o título ARVORE DE PÁGINAS. | ||
O colaborador | Overview do produto WFiscal. | ||
O colaborador | Overview do produto Wdp. | ||
O colaborador | Overview do produto ContEasy DP. | ||
O colaborador | Overview dos produtos do ERP. | ||
Outros manuais | O colaborador | Glossário de termos usados pelo desenvolvimento da Alterdata. | |
O colaborador | Listas de com quem falar sobre determinados assuntos na matriz. | ||
O colaborador | Princípios básicos do trabalho remoto profissional. | ||
O colaborador | Site para caso queira redefinir a senha de rede. | ||
O colaborador | Guia de dicas gerais da língua portuguesa e cursos optativos para aperfeiçoamento profissional. |