NOME DO CAMPO | DE | ATÉ | TAM | TIPO | FORMATO | OBSERVAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
Tipo do registro | 1 | 3 | 3 | Numérico | Preencher fixo 001 | S | |
Código da Empresa | 4 | 8 | 5 | Numérico | S | ||
Espécie NF | 9 | 13 | 5 | Alfanumérico | S | ||
Serie NF | 14 | 18 | 5 | Alfanumérico | S | ||
Número NF | 19 | 37 | 19 | Alfanumérico | Quando composto por número inicial e final, colocar o separador. | S | |
Data de Emissão | 38 | 43 | 6 | Numérico | DDMMAA | S | |
Data de Entrada/Saída | 44 | 49 | 6 | Numérico | DDMMAA | S | |
Tipo da Nota | 50 | 50 | 1 | Alfanumérico | E = Entrada ou S = Saída | S | |
Registro Sequencial para cada NF | 51 | 56 | 6 | Numérico | S | ||
Cancelamento de notas | 57 | 57 | 1 | Alfanumérico | C = Cancelada ou Vazio | N | |
Código Fiscal (CFOP) | 58 | 61 | 4 | Numérico | S | ||
Código de situação tributária (CST) ICMS | 62 | 64 | 3 | Numérico | S | ||
Código ou CNPJ do (Fornecedor / Cliente) | 65 | 80 | 16 | Alfanumérico | S | ||
Código ou CNPJ do destinatário | 81 | 96 | 16 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo de transporte. | Somente para transportadoras | |
Código ou CNPJ do remetente | 97 | 112 | 16 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo de transporte. | Somente para transportadoras | |
Código ou CNPJ do consignatário | 113 | 128 | 16 | Alfanumérico | Preencher para notas com modelo de transporte. | Somente para transportadoras | |
Código ou CNPJ da transportadora | 129 | 144 | 16 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 01 ou 04 para o movimento de saída. | S | |
Chave de Acesso (Nota fiscal eletrônica) | 145 | 188 | 44 | Numérico | Preencher para notas com modelo 55 (nf-e), modelo 65 (cf-e) e modelo 57 (ct-e). | S | |
Código da Natureza da operação | 189 | 203 | 15 | Numérico | S | ||
Descrição da Natureza da Operação | 204 | 303 | 100 | Alfanumérico | S | ||
Emissão Própria | 304 | 304 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | S | |
Tipo de tomador | 305 | 305 | 1 | Alfanumérico | R = Remetente, D = Destinatário, C = Consignatário | Somente para transportadoras | |
Código de Situação do Documento no SPED | 306 | 307 | 2 | Alfanumérico | S | ||
Descrição da situação no SPED | 308 | 357 | 50 | Alfanumérico | S | ||
Tipo de Pagamento | 358 | 359 | 2 | Numérico | 00 = à vista, 01 = a prazo, 02 = sem pagamento | S | |
Zeros | 360 | 360 | 1 | Numérico | S | ||
Número Inicial Formulário (PI) | 361 | 369 | 9 | Numérico | Notas de saída de empresas do Piauí | S para empresas do PI | |
Zeros | 370 | 370 | 1 | Numérico | S | ||
Número Final Formulário (PI) | 371 | 379 | 9 | Numérico | Notas de saída de empresas do Piauí | S para empresas do PI | |
Número AIDF | 380 | 384 | 5 | Alfanumérico | N | ||
Branco | 385 | 399 | 15 | Alfanumérico | N | ||
Ano AIDF | 400 | 403 | 4 | Numérico | AAAA | N | |
Código CIF_FOB | 404 | 404 | 1 | Numérico | 0 - Frete por conta de Terceiros 1 - Frete por conta do Remetente (CIF) 2 - Frete por conta do Destinatário (FOB) 3 - Sem Ocorrência de Transporte 4 - Transporte por conta do Remetente 5 - Transporte por conta do Destinatário | S | |
Código de Modelo Fiscal | 405 | 406 | 2 | Alfanumérico | S | ||
Nota de Combustível | 407 | 407 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | N | |
Branco | 408 | 408 | 1 | Alfanumérico | S | ||
Código do Tipo de Receita (Simples Nacional) | 409 | 411 | 3 | Alfanumérico | Preencher para empresas enquadradas no Simples Nacional. | N | |
Placa do Veículo | 412 | 418 | 7 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 01, 04, 08 ou 08B. | N | |
Quantidade de volumes transportados | 419 | 423 | 5 | Numérico | Preencher para notas modelo 01 ou 04. | N | |
Peso bruto transportado | 424 | 437 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher para notas modelo 01 ou 04. | N |
Peso liquido transportado | 438 | 451 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher para notas modelo 01 ou 04. | N |
Número da Fatura | 452 | 460 | 9 | Alfanumérico | Preencher somente se o campo Tipo de Pagamento é igual a 01. | S | |
Descrição Complementar do Título de Crédito | 461 | 480 | 20 | Alfanumérico | Preencher somente se o campo Tipo de Pagamento é igual a 01. | S | |
Tipo de documento | 481 | 482 | 2 | Numérico | 00 = Duplicata 01 = Cheque 02 = Promissória 03 = Recibo 88 = Utilizar qdo o tipo de pagamento for diferente de 01 99 = Outros | S | |
Zeros | 483 | 496 | 14 | Numérico | S | ||
UF da Placa do Veículo | 497 | 498 | 2 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 01, 04, 08 ou 08B. | N | |
Tipo de Operação Contábil | 499 | 501 | 3 | Numérico | N | ||
Emissão própria da Fatura | 502 | 502 | 1 | Alfanumérico | S = Sim ou N = Não | S | |
Tipo de Ligação | 503 | 503 | 1 | Numérico | Preencher somente para modelos (06, 28 e 29) 1 - Monofásico 2 - Bifásico 3 - Trifásico | Obrigatório na entrada | |
Tensão | 504 | 505 | 2 | Numérico | Preencher somente para modelos (06, 28 e 29) 01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais) 02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03 - A3 - Alta Tensão (69kV) 04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 07 - B1 - Residencial 07 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 09 - B2 - Rural 09 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11 - B2 - Serviço Público de Irrigação 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada | N | |
Tipo de assinante | 506 | 506 | 1 | Numérico | Preencher somente para os modelos (21 e 22) 1 - Comercial/Industrial 2 - Poder Público 3 - Residencial/Pessoa física 4 - Público 5 - Semi-Público 6 - Outros | Obrigatório na entrada | |
Tipo Ct-e | 507 | 507 | 1 | Alfanumérico | Preencher para notas modelo 57. 0-CT-e Normal 1-CT-e de Complemento de Valores 2-CT-e de anulação de valores (entrada) 3-CT-e substituto do CT-e anulado | N | |
Código da Base de Cálculo do Crédito | 508 | 509 | 2 | Alfanumérico | Preencher para modelos de entrada e de saída para conhecimento de transporte que geram crédito de PIS/COFINS . | S | |
Indicador da Natureza do Frete Contratado | 510 | 510 | 1 | Alfanumérico | Preencher para modelos (07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) que geram crédito de PIS/COFINS. 0 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 – Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, geradores de crédito); 3 – Operações de compras (bens para revenda, matérias-primas e outros produtos, não geradores de crédito); 4 – Transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 – Transferências de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 – Outras. | S | |
Código situação tributária COFINS(CST) | 511 | 512 | 2 | Alfanumérico | Preencher para notas de entradas modelos (06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 57) e saída modelos (13,14,15,16 e 18) | S | |
Código situação tributária PIS (CST) | 513 | 514 | 2 | Alfanumérico | Preencher para notas de entradas modelos (06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 57) e saída modelos (13,14,15,16 e 18) | S | |
Valor Mercadorias | 515 | 528 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para notas de entradas modelos(06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 57) | S |
Nome do Arquivo Mestre | 529 | 543 | 15 | Alfanumérico | Preencher somente para notas de saída modelos 21 e 22, para empresas enquadradas no convênio ICMS 115/03. | S | |
Chave de Codificação Digital | 544 | 575 | 32 | Alfanumérico | Preencher somente para notas de saída modelos 21 e 22, para empresas enquadradas no convênio ICMS 115/03. | S | |
Número CCF | 576 | 594 | 19 | Numérico | Preencher somente para Cupom Fiscal, e quando composto por número inicial e final, colocar o separador. | N | |
Tipo de Receita | 595 | 595 | 1 | Numérico | Preencher com 1 para Própria e 2 para Terceiros e apenas para notas modelo 21 e 22 de saída. | N | |
Município de origem do serviço | 596 | 602 | 7 | Numérico | Preencher somente para notas modelos (57, 63 e 67) | S | |
Município de destino do serviço | 603 | 609 | 7 | Numérico | Preencher somente para notas modelos (57, 63 e 67) | S | |
Tipo Cliente | 610 | 611 | 2 | Numérico | Preencher somente para notas modelos (21, 22) | N | |
Cód. Terminal | 612 | 614 | 3 | Numérico | Informar 000 | N | |
Data Ini. Vigência Terminal | 615 | 622 | 8 | Numérico | DDMMAAAA | Preencher somente para notas modelos (21, 22) | S |
Referência Terminal | 623 | 628 | 6 | Numérico | MMAAAA | Preencher somente para notas modelos (21, 22) | S |
Consumidor Final | 629 | 629 | 1 | Alfanumérico | Preencher com "S" para sim ou "N" para não. Campo utilizado para Notas modelo "55" do tipo "Saída" | N | |
Código da área | 630 | 632 | 3 | Numérico | Preencher com o código de área do terminal faturado, para as notas modelo 21 e 22 | S | |
Identificação do terminal faturado | 633 | 641 | 9 | Numérico | Preencher com o número de identificação do terminal faturado, para as notas modelo 21 e 22 | S |
Ocorrência: Um por nota/cupom
Campos com obrigatoriedade S (sim) que tenham conteúdo numérico podem ser gerados somente com zeros, enquanto os alfanuméricos devem ser gerados com brancos.