Campo | Inicial | Tamanho | Tipo |
---|
Classificação Interna | 1 | 30 | Alfanumérico |
Classificação Externa | 31 | 30 | Alfanumérico |
Código de Chamada | 61 | 10 | Alfanumérico |
Tipo da Conta | 71 | 1 | A = Analítico / S = Sintético |
Nome da Conta | 72 | 50 | Alfanumérico |
Origem da Conta | 122 | 1 | D = Devedora / C = Credora / I = Indefinida |
Periodicidade | 123 | 1 | I = Indefinida / M = Mensal |
Obrigatoriedade de Centro de Custo | 124 | 1 | S = Sim / N = Não |
Trabalha com Subconta | 125 | 1 | S = Sim / N = Não |
Subconta | 126 | 15 | Alfanumérico |
Conta Externa | 141 | 15 | Alfanumérico |
Conta Master | 156 | 10 | Numérico |
Subconta Vinculada | 166 | 1 | S = Sim / N = Não |
Chamada Externa | 167 | 10 | Alfanumérico |
Taxa de Depreciação | 177 | 10 | Numérico |
Conta Caixa | 187 | 1 | S = Sim / N = Não |
Conta Orçamentária | 188 | 1 | S = Sim / N = Não |
Conta em Outro Idioma | 189 | 1 | S = Sim / N = Não |
Nome da Conta em Outro Idioma | 190 | 50 | Alfanumérico |
Método de Conversão | 240 | 15 | Corrente / Histórico / Médio |
Exporta para o Bacen | 255 | 1 | S = Sim / N = Não |
Bacen – Realizável / Exigível | 256 | 1 | S = Sim / N = Não |
Código da Conta SIGFIS | 257 | 10 | Numérico |
Nome da Conta SIGFIS | 267 | 30 | Numérico |
Código do Banco | 297 | 10 | Numérico |
Código da Agência | 307 | 12 | Alfanumérico |
Código da Conta | 319 | 10 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – FCONT | 329 | 30 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECD (até o layout 2) | 359 | 30 | Alfanumérico |
Código de Chamada | 389 | 20 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECF / ECD (a partir do layout 3) – Lucro Real | 409 | 30 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECF / ECD (a partir do layout 3) – Lucro Presumido | 439 | 30 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECF / ECD (a partir do layout 3) – Imune e Isentas | 469 | 30 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECF / ECD (a partir do layout 3 para Financeiras) – Lucro Real | 499 | 30 | Alfanumérico |
Código de Classificação Referencial – ECF / ECD (a partir do layout 3 para Financeiras) – Imune e Isentas | 529 | 30 | Alfanumérico |
Subconta | 559 | 40 | Alfanumérico |
Conta Externa | 599 | 40 | Alfanumérico |
Estrutura de importação subcontas
Campo | Inicial | Tamanho | Tipo |
---|
Dados das Subcontas |
---|
Reservado | 1 | 15 | <Vazio> |
Código de Chamada | 16 | 10 | Alfanumérico |
Nome da Subconta | 26 | 50 | Alfanumérico |
Reservado | 76 | 40 | <Vazio> |
Identificador da Subconta | 116 | 40 | Alfanumérico |
Subcontas - Contas |
---|
Reservado | 1 | 15 | <Vazio> |
Código de Chamada | 16 | 10 | Alfanumérico |
Nome da Conta (Subconta) | 26 | 50 | Alfanumérico |
Identificador da Conta Externa | 76 | 40 | Alfanumérico |
Identificador da Subconta | 116 | 40 | Alfanumérico |