Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|
Interface Net | IN-16980 | Erro | modaUP - Interfacenet - Análise de Produto - Implementado ajuste para o sistema avisar quais os campos são obrigatórios ao selecionar a opção % Giro em Campos no Layout, e não exibindo mais a mensagem de erro. | Interfacenet |
Interface Net | 0034920938 | Erro | Ajustado no interfacenet (Integração Bimer - Pedido de Compras) - Agora quando um pedido de compras é integrado, o sistema agora executa automaticamente uma requisição à API do Bimer, utilizando o código de prazo vinculado ao pedido. Como resultado, o sistema recebe o ID correspondente à forma de pagamento da entrada e das parcelas, que serão aplicados na integração do pedido. | Interfacenet, NetBimerAPI, NetIntegracao |
Interface Net | IN-16891 | Novo Recurso | Moda - Retaguarda - Cadastro de Produtos - Agora temos mais um campo no cadastro de produtos! Foi incluído o campo “Tipo de Produto”, ao cadastrar um produto no Retaguarda, visando realizar a integração completa com o Bimer e Fabril. | Interfacenet, NetLink, Retaguarda |
Interface Net | IN-17252 | Novo Recurso | Implementado no Interfacenet - Agora, podemos integrar com os Correios por meio da API REST, o que nos permite gerar tokens, realizar pré-postagens e listar serviços. | Interfacenet, Relatórios Crystal |
Interface Net | 0034941613 | Erro | Retaguarda - CRM - Mala Direta - Implementado ajuste para serem exibidas as classificações de clientes cadastradas no Interfacenet, ao acessar o cadastro de clientes pela Mala Direta no Retaguarda. | Interfacenet, Retaguarda |
Interface Net | IN-17285 | Melhoria | Moda - Retaguarda - Configurações das Lojas - Ao cadastrar uma nova configuração de loja ou editar, o sistema agora inclui uma informação oculta para a coluna CON_LIMITE_ABERTURA na tabela CONFIGURACOES, que ficará com valor smallint permitindo nulo. | Interfacenet, Retaguarda |
Interface Net | 0035094351 | Erro | Implementado ajuste na construção dos dados da tag pertinentes aos cartões em acordo com a tag do valor total da NF.
| NetAtacado |
Interface Net | IN-16909 | Novo Recurso | Agora temos o novo "DE x PARA", para a integração Moda x Bimer, que leva a Natureza da Alíquota de Convênio para títulos de cartão, tanto crédito quanto débito. | NetBimerAPI, NetIntegracao |
Interface Net | IN-16929 | Novo Recurso | Agora, ao realizar a integração Bimer x Moda de produtos é integrado o tipo de produto e caso o produto não tenha o campo preenchido o mesmo será integrado como (C) Produto Comercializado. | NetIntegracao |