Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|
WDP-135822 | Dívida Técnica | Incluímos um novo log na rotina de envio de simulação de rescisão para quando o layout padrão da simulação não for encontrado. | WDP |
WDP-135971 | Dívida Técnica | Ajuste interno nas rotinas automáticas. Ajustado a rotina de "Integrar Agora" das simulações de Rescisões Salvas para que seja primeiro realizado alteração da data da integração de recebimento de rescisão, e na sequência a rotina de envio do documento. | WDP |
0031947859 | Erro | Percebemos que algumas lotações não estavam sendo demonstradas nas suas respectivas filiais ao filtrar o Pré-fechamento. Não se preocupe mais com isso! Já corrigimos e agora os valores estão todos sendo aglutinados corretamente nas suas respectivas empresas no painel de Conferência INSS - Patronal. | WDP |
0032901784 | Erro | Realizado ajuste nas configurações do evento Vale Transporte - Rubrica Informativa ao Importar evento da biblioteca de eventos da Alterdata. | WDP |
WDP-136376 | Erro | Ajuste interno no cadastro de operadora no plano de saúde DIRF. | WDP |
WDP-136375 | Erro | Ajuste interno na geração do relatório e arquivo da DIRF. | WDP |
0033431366 | Erro | Agora teremos a opção de imprimir os valores totais de férias já no primeiro mês, nos casos de férias quebradas.. Ah!!! Mas essa opção só compatível quando INSS por data base estiver desmarcada, viu? | WDP |
0032052730 | Erro | Vimos que estava tendo problemas ao ignorar pendências na tela de 13º do "Meu Gerente". Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos esse pequeno equívoco, agora você já consegue desconsiderar essas pendências. | WDP |
WDP-136273 | Erro | Realizado ajuste interno na geração da SEFIP. | WDP |
0030813221 | Erro | Identificamos que ao pagar adiantamento de 13º para funcionário horista em férias ou folha o sistema estava processando valores para esses funcionários novamente ao gerar a 1° parcela de 13° em novembro, ignorando a opção marcada para "Não processar a 1ª parcela para os funcionários com adiantamentos pagos em férias ou em folha?" Mas temos boas notícias! Fique tranquilo pois realizamos o ajuste dessa questão. | WDP |
0032678176 | Erro | Vimos que o valor da folha complementar do mês da rescisão não estava sendo levado na GRRF. Não se preocupe, já corrigimos este pequeno equívoco. Agora ele será levado corretamente! | WDP |
WDP-135809 | Erro | Ajuste interno na seleção de movimento de múltiplos vínculos. | WDP |
WDP-136124 | Erro | Ajuste interno na seleção de empresas no módulo de férias coletivas. | WDP |
WDP-135788 | Erro | Ajuste interno na seleção de empresas no agendamento de férias. | WDP |
0020774936 | Legislação | Se você trabalha com desconto de IR no adiantamento, esse ajuste é pra você! Foram realizados ajustes no cálculo do IR quando há processamentos de Adiantamento e outros processos no mesmo período, como Férias, rescisão ou mesmo a Folha. Agora você pode controlar o valor descontado na rubrica 606 - Adiantamento conforme a fórmula usada, podendo utilizar valor líquido ou bruto para o desconto, legal né? | WDP |
WDP-136467 | Melhoria | Ajustada a dependência do WDP para a altpack_beta_71018.bpl. | WDP |
0029929663 | Proteção | Vimos que ao realizar alterações contratuais para o estagiário estava sendo gerado o evento S-2206 indevidamente.
Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos esse pequeno equívoco.
Agora, ao realizar as alterações contratuais, apenas o S-2306 devido será gerado! | WDP |
0032833227 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Ajuste interno na exibição do botão 'Baixar DCTF', na central eSocial - Remunerações e Pagamentos. | WDP |
0014591795 | Usabilidade | Estamos empolgados em apresentar mais uma novidade em nosso sistema, agora no processo de cadastro de rubricas por meio do Wizard. Aprimoramos o cadastro, tornando mais fácil a inclusão das incidências.
Durante o processo de criação de rubricas pelo Wizard, na tela dedicada às Incidências, você encontrará uma opção simples de marcação ou desmarcação de incidências. Essa funcionalidade permite que você personalize as incidências de acordo com a necessidade específica do cálculo. É tudo feito de forma descomplicada, proporcionando a você um controle total sobre as configurações das rubricas. | WDP |