- Centro de Aprendizagem
- Bimer - Novidades das Versões
- 11.00
- 11.00.08.00
- 11.00.08.00 - Outras Novidades
Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Artigo publicado em
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.00.08.00 do Bimer Desktop.
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização.
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação.
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|---|---|---|---|
Financeiro | FIN-22365 | Dívida Técnica | Implementado ajuste no Bimer/ Financeiro/ Contas a pagar/ Aba Principal, para que ao editar ou cadastrar um título com forma de pagamento pix, o campo de pix funcione corretamente. | FINAPAGAR |
Estoque | 0034983178 | Legislação | Implementada melhoria no módulo Nota fiscal de entrada onde foram criados os campos referentes ao valor de diferencial de alíquotas (Difal) para operações interestaduais, destinadas a consumidor final, que não são destacadas no XML e que precisam ser calculados pela empresa compradora. Os campos foram inseridos na aba Impostos / ICMS na capa da nota e também na aba impostos dentro do cadastro/edição do item. | ConfiguradorBimer, EstNFEntrada |
Faturamento | FAT-42909 | Erro | Realizado ajuste no módulo Prestação de Contas, para limitar o campo de placa em 8 caracteres. | FatPrestacaoContas |
Estoque | 0032498474 | Erro | Implementado novos acessos no cadastro de usuários em Bimer / Geral / Usuário, nos acessos do sistema Cotação: “Permissões para usuários sem acesso a algum setor da cotação” Com os seguintes acessos: Abrir Tomada de preço Decisão de compra Linha do tempo Com isso, um usuário que não tenha acesso a um dos setores informados na cotação, tanto setor requisitante quanto requisitado, poderá ter ou não acesso a visualizar, editar ou gerar tomada de preço e decisão de compra. Caso o usuário logado na Cotação tente algum desses acessos sem ter permissão a um dos setores da cotação selecionada, o sistema retornará a mensagem: --------------------------- Informação -------------------------- A visualização desta cotação não é permitida, pois o usuário não possui acesso ao setor da empresa ‘Nome da empresa’: ‘Nome do setor’ Para conceder permissão ao usuário acesse: Cadastro de usuários / Usuários / Editar / Acesso a informações / selecione a empresa / em setores, adicione o setor. --------------------------- OK --------------------------- | EstCotacao |
Faturamento | 0035658217 | Erro | Realizado ajuste no módulo Prestação de Contas para que, caso haja alteração nos campos "Nome do motorista" e "UF", seja persistido ao clicar em liberar ou atualizar o mapa de carregamento. | FatPrestacaoContas |
Faturamento | 0035588032 | Erro | Implementado ajuste no Pedido de venda para que o rodapé e cenário sejam apresentados corretamente no grid. | FatPedido, Faturamento |
Estoque | EST-25405 | Erro | Implementado ajuste no Relatório de Requisição, localizado no módulo Relatórios do Estoque / Relatórios / Requisições, para que na tela de “Seleção” ao marcar a opção “Novo Cenário”, o arquivo RTM seja carregado automaticamente para os “Tipos de impressão”: - Aglutinada - Por requisição - Por setor requisitante - Linha do Tempo - Baixas | EstRelatorios |
Faturamento | 0035481922 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de venda na rotina edição rápida de série, para ser possível selecionar séries originadas de produção no Wise PCP | FatPedido |
Sistemas Gerais | 0033861389 | Erro | Implementado ajuste no Relatório de Requisição, localizado no módulo Relatórios do Estoque / Relatórios / Requisições, para que na tela de “Seleção” ao marcar as opções “Usar cenário existente” ou “Editar cenário existente”, o arquivo RTM utilizado na última edição do cenário seja recuperado adequadamente. | EstRelatorios |
Estoque | 0034227072 | Erro | Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada, na rotina de importação de xml vinculando a pedido de compra, um tratamento na notação cientifica da quantidade, em casos onde há conversão de quantidade por embalagem com muitas casas decimais, para o pedido ser atendido totalmente se a quantidade pedida e atendida forem iguais. Também foi feito um ajuste na mensagem de inconsistência entre pedido e nota, pelo botão “Analisar pedido” para apresentar a quantidade dos itens com 3 casas decimais. | EstNFEntrada |
Estoque | 0035363402 | Erro | Implementado ajuste nos aplicativos: LiberadorEstoque.exe, e Bimer.exe / Estoque / Consulta de estoque / Aba: Informações Principais, para que ao ser efetuado movimentação de compra e venda com quantidades fracionadas, posso ser visualizado as quantidades corretamente no Quadro de Estoque. | ConfiguradorBimer, EstConsulta, LiberadorEstoque |
Sistemas Gerais | 0035043055 | Erro | Implementado ajuste no Conta Corrente rotina de antecipação de comissão, para quando a pessoa de repasse estiver contida em mais de um item do título, os valores sejam calculados conforme cada item. Realizado também o ajuste para que as informações referente ao pagamento de comissão por antecipação, na Auditoria do título selecionado do módulo A Receber fiquem vinculados ao título. | FinContaCorrente |
Faturamento | 0035627522 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, para que seja apresentado na tela principal os totalizadores das colunas ‘Vl. atendido’ e ‘Vl. pedido’. | FatPedido |
Faturamento | 0035597738 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, em Outros relatórios/ Mapa de carregamento, na geração de um relatório analítico ou sintético de um pedido de venda com item que controle lote, para ser apresentado as informações do lote. | FatPedido |
Faturamento | 0035424158 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento, em Diversos/ Declaração de importação, na rotina de importação via XML ou cadastro manualmente da DI, para que quando existir os valores referentes ao cálculo FCP seja rateado entre os itens. | Faturamento |
Financeiro | 0035323039 | Erro | Implementado proteção no Telecobrança, na rotina de Depósito não identificado, para não permitir que mais de um usuário selecione o mesmo título simultaneamente através da tela ‘Títulos a receber’. A proteção também irá criticar, caso o título esteja sendo utilizado em qualquer outra rotina do sistema, e desta forma não permitindo a utilização simultânea do título a receber. | FINTELECOBRANCA |
Faturamento | 0020357991 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento, em Diversos/ Declaração de importação, na rotina de importação via XML ou cadastro manualmente da DI, para que quando existir os valores referentes ao cálculo de II, PIS e COFINS e não tenha preenchido todos os campos referentes a estes impostos, ao gravar o documento seja apresentado uma mensagem que as informações estão incompletas. | Faturamento |
Financeiro | 0035385915 | Erro | Foi realizado um ajuste no aplicativo Manutenção de Contratos, especificamente na tela da opção 'Gerar cobrança'. Agora, ao utilizar os filtros 'Com estes produtos' e 'Sem estes produtos' e marcar a opção 'Tipos de contrato’ = ‘Variáveis', as cobranças variáveis serão corretamente filtradas na tela de resultado conforme os produtos selecionados nesses filtros. | FINMANUTENCAOCONTRATOS |
Financeiro | 0034863291 | Erro | Implementado ajuste no Disponível/ aba Conciliação bancária/ Conciliação automática, para melhorar a performance ao desfazer a conciliação. Essa otimização foi realizada nos seguintes botões: - Botão "Desfazer Conciliação"; - Botão "Desfazer" na Grid de Extrato; - Botão "Desfazer" na Grid de Movimento. | FINDISPONIVEL |
Estoque | EST-25365 | Erro | Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada para que ao clicar no botão Novo, uma barra de status seja apresentada imediatamente, impedindo a navegação para outras abas do Bimer.exe durante o processo. | EstNFEntrada |
Estoque | 0031585695 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Cotação, para que ao realizar uma decisão de compras que possua muitos fornecedores, sejam exibidos apenas os 500 primeiros ordenados por: 1. Melhor fornecedor na decisão de compras. 2. Compras mais recentes. Uma mensagem com essas informações será exibida ao clicar na decisão de compras. | EstCotacao |
Estoque | 0035562093 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Nota fiscal de entrada, na rotina de cadastro de itens via importação de nota por XML ou chave de acesso, permitindo a inclusão correta dos preços. | EstNFEntrada, EstProduto |
Faturamento | 0035228954 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento, na criação de um Documento de Importação, para que o valor do item não fique negativo independente da ordem em que a quantidade é inserida no lote. | Faturamento |
Estoque | 0034974688 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de compras, para não recalcular os valores dos impostos ao abrir um pedido de compra e não efetuar nenhuma alteração. | EstCompras |
Estoque | 0035542484 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Cotação, para que ao selecionar uma empresa, removê-la e selecionar outra, os filtros de status da cotação permaneçam habilitados. | EstCotacao |
Estoque | 0034124429 | Erro | Implementado ajuste no módulo Nota Fiscal de entrada, para que ao exibir a tela de pagamento antecipado, a empresa selecionada seja a empresa financeiro e não a empresa estoque. | EstNFEntrada |
Estoque | 0034953032 | Erro | Implementado ajuste no módulo Relatórios de Estoque / Relatórios / Quadro ABC para que os percentuais das áreas ‘Valor Ideal C’ e ‘Diferença C’, sejam calculados corretamente. | EstRelatorios |
Estoque | 0035490596 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Pedido de compra, para que a alíquota de ICMS seja gravada corretamente quando for editada manualmente no item. | EstCompras |
CRM | 0035286670 | Erro | Implementado ajuste no CRM e em todos os módulos que possuem o recurso 'Dados da pessoa', para impossibilitar o encerramento do atendimento vinculado a um agendamento, ao realizar a exclusão da agenda. A restrição será aplicada quando o usuário não possuir permissão para encerrar o tipo de atendimento utilizado. | CRM, CRMAtendimento |
Faturamento | 0033182497 | Erro | Implementado ajuste no Bimer, no módulo Pedido de Venda para quando existir a rotina de desconto por faixa cadastrada no módulo de Pessoa/ Configurações do Usuário/ Geral, ao remover o setor de saída do item e incluir novamente um setor, o pedido não perca as informações de alteração de valor unitário da tabela de preço informado manualmente. Portanto, ao salvar o pedido continuará sendo apresentada a tela solicitação a liberação do desconto, caso o valor unitário seja maior que a faixa de alíquota de desconto do usuário logado. | FatPedido |
Financeiro | FIN-22394 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Gerente Eletrônico para garantir que, ao gerar os lotes contábeis de baixa de títulos a receber com partida dobrada, seja respeitada a configuração em Bimer/Financeiro/Cobertura Contábil, na aba "Cadastros e Configurações", em Opções/Contábil/Geral, a opção "Contrapartida de juros, multa, desconto e impostos a receber". | COBERTURACONTABIL, GELiberaLoteBaixaAReceber |
Sistemas Gerais | SISGER-21378 | Erro | Implementado ajuste no Bimer/ Configurador/ Configurador/ Financeiro/ Informações bancárias/ Contas bancárias, para que ao informar uma informação inválida na aba Chave Pix, seja apresentado a crítica correspondente ao que é necessário ser ajustado para concluir o cadastro da conta. | ConfiguradorBimer, SistemasGerais |
Estoque | 0035407460 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Liberador de Estoque, para garantir que, ao reabrir uma nota, editar a observação e liberá-la novamente, a observação do(s) título(s) no módulo Contas a Pagar seja atualizada corretamente. Observação: A configuração ‘Não gravar a observação informada no Nota Fiscal de Entrada e/ou Movimentação de Estoque no contas a pagar’ deve estar desmarcada em Configurador Bimer / Estoque / Opções / Liberador de Estoque, para que a observação da nota seja levada para o Contas a Pagar. | EstNFEntrada, FinAPagar, LiberadorEstoque |
Faturamento | 0034813940 | Erro | Implementado ajuste no Bimer, na rotina de retorno do processamento da NF-e pela tarefa GeVerificaRetornoNFe. Módulos impactados: Emissor de MDF-e, para que quando o mesmo for aberto e ter notas fiscais sendo processadas pelo GeVerificaRetornoNFe, que o processamento ocorra normalmente. Faturamento, quando o processamento de retorno de NFS-e for pelo próprio módulo, mas o processamento de retorno de NF-e for pelo GeVerificaRetornoNFe, que as NF-e sejam processadas normalmente. | FatMDFe, Faturamento, GEVerificaRetornoISSEasy, GEVerificaRetornoNFE |
Faturamento | FAT-42209 | Erro | Implementado ajuste no Bimer, na tarefa GeVerificaRetornoNFe, para que a mesma não fique presa no gerenciador de tarefas do windows. | FatMDFe, GEVerificaRetornoNFE |
Financeiro | 0032842538 | Erro | Implementado ajuste no Contas a Pagar/ Ferramentas/ Gerar arquivo remessa, Múltiplas contas/ Grid “Contas bancárias para pagamento”, para que ao adicionar alguma ou todas as contas bancárias na grid, somente seja exibido as contas ativas. | FINAPAGAR |
Estoque | 0030480856 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Requisição de material, para que ao cadastrar uma requisição de consumo e inserir um produto que controla série não seja apresentada mensagem. | EstRequisicao, EstRequisitante |
Sistemas Gerais | 0035412620 | Erro | Implementado ajuste no Bimer, no módulo Configurador, para ser possível acessar a integração Shipay em Faturamento/Integrações, quando a empresa de trabalho está configurada, em Geral/ Opções/Geral. | ConfiguradorBimer |
Sistemas Gerais | 0035355684 | Erro | Implementado ajuste no Configurador Bimer/ Financeiro/ Informações bancárias/ Conta bancária, para que seja possível salvar corretamente o cadastro de contas bancárias que possuam chaves PIX. | FinAPagar |
Estoque | 0035325278 | Erro | Implementado ajuste no módulo Nota fiscal de entrada, para que ao editar uma nota que tenha produtos que controlem lote, e esses produtos possuam código de benefício fiscal preenchidos, não gere erro ao salvar as alterações. | EstNFEntrada |
Faturamento | FAT-42410 | Legislação | Implementado ajuste nos módulos Faturamento e Nota Fácil, para que as formas de pagamento estejam de acordo com o Informe Técnico 2024.002. | FatNotaFacil, Faturamento, GeEnviaNFE |
Faturamento | FAT-42622 | Legislação | Implementado ajuste no Bimer, nos módulos Faturamento e Nota Fácil, para que ao emitir uma NF-e para um cliente que possua SUFRAMA, no xml passe a gerar a tag IndDeduzDeson preenchida como 1 para indicar a desoneração do ICMS. Baseamento legal: NT 2023.004 v1.11 | FatNotaFacil, Faturamento |
Financeiro | 0035087078 | Melhoria | Temos uma novidade! Agora, no Cobertura Contábil \ Cobertura \ Estoque \ Operação, temos uma aba novinha em folha chamada “Bonificação”. Nela, você vai encontrar os campos Conta, Histórico padrão, Contrapartida e Centro de custo e essa aba só vai aparecer se você estiver utilizando uma operação de Compra ou Entrada. Gostaria de saber como vai funcionar na prática? Quando você gerar uma Nota fiscal de entrada com a opção “Amostra grátis / Bonificação” marcada, ao realizar a contabilização, o sistema vai criar um registro separado só para essa bonificação e vai tirar esse valor do registro do estoque. | COBERTURACONTABIL |
Faturamento | 0034925543 | Melhoria | Você trabalha com produtos que controlam série? Então temos uma novidade para você no módulo Pedido de Venda! Agora é possível liberar pedidos com produtos que controlam série sem a informação da série. A finalidade desta configuração é permitir o módulo Pedido de Venda alterar o status de um pedido de 'Aberto' para 'Liberado' quando o item informado que controla série, não possui série informada, pois a mesma ainda não foi criada. Para isso, basta marcar a opção "Permitir inclusão de produtos que controlam série sem informação de série" e a nova configuração "Permitir liberar pedidos com produtos que controlam série sem informação de série" localizada em Configurador em Faturamento / Opções / Pedido de venda /Permissões. Observação: Será possível liberar o pedido de venda que controla série sem a série informada, no entanto não será possível transformar em NF-e ou OE. Para prosseguir, será necessário informar a série pela 'Edição rápida' do pedido de venda. | FatPedido |
Sistemas Gerais | 0032922839 | Melhoria | Implementado melhoria no Bimer/ Geral/ Pessoa, onde foi criada uma grid para que seja possível informar mais de uma conta bancária na Aba adicionais/ Complementar. Implementado melhoria no Bimer/ Financeiro/ Contas a pagar: - Para que no cadastro e edição de título, caso a pessoa possua conta bancária cadastrada, seja levada a conta principal para o título. - Para que no cadastro e edição do título, seja possível selecionar qualquer conta cadastrada na pessoa. | Pessoa |
Faturamento | FAT-38777 | Melhoria | Foram realizadas as seguintes alterações no módulo Nota Fácil: Criado o status de Aguardando Retorno, para documentos que foram enviados mas por falta de conexão com a SEFAZ, não foi obtida resposta; Criado o botão Obter Retorno, no menu de contexto da grid do módulo, que ao ser selecionado, vai buscar na SEFAZ o retorno do documento e atualizar seu status de acordo com sua autorização ou não. | FatNotaFacil |
Financeiro | FIN-22272 | Melhoria | Precisa que a tela de cadastro ou edição de um título A Pagar fique aberta sem a necessidade de abrir um novo Bimer.exe? Agora você consegue! Implementamos melhoria para que você possa navegar entre outras abas do Bimer.exe enquanto usa a tela de cadastro ou edição de títulos do A Pagar. Dê adeus a dois Bimer.exe enquanto lança ou edita seus títulos! 🥰 | FINAPAGAR |
Financeiro | 0035517503 | Melhoria | Agora no módulo Telecobrança na rotina de depósito não identificado, é possível visualizar os dados da pessoa do título a receber selecionado, através do botão 'Dados da pessoa'. Além disso, foi implementado o botão 'remover' e 'remover todos', que possibilitam a remoção de um ou todos os títulos da tela 'Títulos a receber'. E as novidades não param por aí! Depósitos não identificados - Totalizador de títulos; Títulos a receber - Totalizador de títulos; | FINTELECOBRANCA |
Sistemas Gerais | 0035123324 | Melhoria | Realizado uma melhoria no ConfiguradorBimer, aba Financeiro, no cadastro de 'Tipo de movimento de cobrança' para que a opção 'Permitir criar um item zerado ao informar este tipo de movimento de cobrança' fosse desvinculada da opção 'Tipo de negociação'. Desta forma, a opção ficará sempre habilitada, independentemente da opção 'Tipo de negociação' estar marcada. Foi alterada a descrição da opção 'Permitir criar um item zerado ao informar este tipo de movimento de cobrança' para 'Permitir criar item zerado ao informar este tipo de movimento de cobrança em contratos fixos e variáveis'. Foi verificado que esta opção não contempla o tipo de contrato 'Negociação', uma vez que não é permitido criar parcelas (prazo) para item zerado. A opção 'Permitir criar item zerado ao informar este tipo de movimento de cobrança em contratos fixos e variáveis', teve alteração na informação para o usuário. DE: Atenção: Esta opção estará disponível somente para contratos cujo destino seja 'Título a receber'; Ao gerar a cobrança, os itens zerados que estiverem com este tipo de movimento de cobrança serão somados a outros itens com características semelhantes, podendo gerar títulos a receber zerados. PARA: Atenção: Para contratos cujo destino seja 'Título a receber', ao gerar a cobrança, os itens zerados que estiverem com este tipo de movimento de cobrança serão somados a outros itens com dados iguais, podendo assim gerar títulos a receber contendo itens zerados. Para contratos cujo destino seja 'Nota Fiscal', itens com valor zero não terão cobranças geradas. | Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca, ConfiguradorBimer |
Financeiro | 0031079391 | Melhoria | Foi realizado uma melhoria no aplicativo BIContratos. Agora, na aba de ‘Demais filtros’, foi adicionado um novo filtro de 'Operação (nota fiscal)'. O usuário pode adicionar ou remover operações nas abas 'Com estas operações' e 'Sem estas operações' e efetuar o filtro. Foi adicionado na tela de resultados, a coluna 'Operação (nota fiscal)' que, por padrão, está dentro da opção ‘seleção de campos’. Basta clicar nessa opção e arrastar a coluna para a tela de resultados. | BICONTRATOS |
Faturamento | 0034673025 | Melhoria | Sua empresa trabalha com benefícios fiscais diferenciados para a redução da base do ICMS por destinatário da NF-e? Agora você pode calcular a alíquota de redução / acréscimo da base do ICMS por característica de pessoa 🥰 No módulo de pessoa, adicione em característica a utilizada no convênio do ICMS para o destinatário da NF-e. Após isso basta acessar o Configurador / Estoque / Tributos / Convênio do ICMS em Tributação específica por característica de pessoa e cadastrar a característica de pessoa com o percentual da Alíquota de redução / acréscimo da base do ICMS. O convênio de ICMS é um complemento do ICMS e para o seu funcionamento é necessário estar vinculado em Configurador/Estoque/Tributos/Cálculo de ICMS com o CST de redução de base do ICMS preenchido e também vinculado no módulo de Produto em Impostos no campo Cálculo do ICMS. Hierarquia: 1 - Característica de pessoa da redução/acréscimo de base do ICMS no Convênio: Caso haja um cálculo de ICMS com convênio vinculado, o sistema prioriza as configurações contidas neste convênio. 2 - Redução/acréscimo de base do ICMS no Cálculo do ICMS: Caso não haja um cálculo de ICMS com convênio vinculado, o sistema prioriza as configurações contidas no cálculo do ICMS. Observação: Os cadastros e alterações realizados no Convênio do ICMS são gravados no Configurador / Geral / Ferramentas/ Auditoria dos sistemas | Bimer |
Sistemas Gerais | 0035337914 | Melhoria | Agora no módulo CRM/ Vendas (Follow Up), é possível alterar a alíquota de repasse sem que seja solicitado o preenchimento do usuário e senha. Esse procedimento, somente será possível se o usuário estiver com o acesso habilitado no Cadastro de usuários/ Perfil de usuários/ CRM - Vendas (Follow Up)/ Assinatura eletrônica, 'Alteração de al. de repasse da duplicata' e 'Alteração de al. de repasse do faturamento', e o sistema estiver configurado para solicitar senha na alteração da alíquota de repasse, em: Configurador/ aba Geral/ Opções/ Pessoa/ Adicionais, 'Solicitação de senha para alteração de alíquota de repasse'. | Agenda, BIAtendimentos, BiContratos, BiEstoque, BIFaturamento, BIFinanceiro, BiPessoa, BIVendas, CRM, CRMAtendimento, CRMProdução, CRMVendas, FinManutencaoContratos, FinTeleCobranca |
Financeiro | 0030190897 | Melhoria | Agora, na tela de edição de títulos a pagar, quando você acionar o botão Pós-baixa, além de liberar a edição dos campos de desmembramento de valor por natureza de lançamento, agora você pode personalizar também as observações das naturezas! | FINAPAGAR |
Financeiro | FIN-22271 | Melhoria | Implementada melhoria para que a partir desta versão passe a ser possível utilizar outras abas do Bimer enquanto a tela de cadastro/edição de títulos a receber está aberta. | AReceber, FINARECEBER |
Financeiro | FIN-21889 | Melhoria | Novidades no Cobertura Contábil! Fizemos importantes melhorias para otimizar a gestão de registros fiscais e contábeis. Agora é possível contabilizar documentos de compra e venda com os valores de ICMS Substituição Tributária (ST) agregados ao valor do estoque/venda. Para isso, foi realizada as seguintes implementações:
| COBERTURACONTABIL |
Financeiro | 0033156028 | Melhoria | Foi realizado uma melhoria no aplicativo BIContratos para facilitar a utilização dos filtros. Agora, a tela de filtros está reorganizada em duas abas: 'Filtros Principais' e 'Demais Filtros'. Além disso, adicionamos um novo filtro de 'Produtos'. Os usuários podem agora adicionar ou remover produtos nas abas 'Com estes produtos' e 'Sem estes produtos'. | BICONTRATOS |
Estoque | 0028697710 | Melhoria | Implementado ajuste no aplicativo Bimer / Estoque / Nota fiscal de entrada, para aceitar a seleção de um título de pagamento antecipado diferente do pedido de compra, quando esse título do pedido tenha sido renegociado. | EstNFEntrada |
Estoque | 0035086763 | Melhoria | Criamos um novo recurso no módulo Nota Fiscal de entrada, que permite o abatimento do valor de itens bonificados do total dos títulos gerados na negociação. Esse recurso possibilita a configuração da bonificação pelo cadastro de CFOP, identificando-o durante o lançamento do item na nota fiscal e realizando o devido abatimento nas parcelas de negociação. Para configurar este recurso, siga estes passos: 1. Acesse o Configurador Bimer / Estoque / Tributos / CFOP 2. Localize o CFOP que será associado à bonificação desejada, edite-o e acesse a aba "Bonificação". 3. Nesta tela, defina a empresa que utilizará esse CFOP para abater o valor do item bonificado do título. Ao lançar o item bonificado na nota fiscal, basta informar o CFOP configurado para o abatimento do título, na respectiva empresa. Ao inserir um prazo na aba de negociação, observe como o valor do item bonificado é automaticamente desconsiderado do valor total. Este novo recurso simplifica o processo, oferecendo uma maneira eficiente de gerenciar itens bonificados nas transações de entrada. | ConfiguradorBimer, EstNFEntrada |
Financeiro | FIN-22403 | Melhoria | Estamos empolgados em anunciar uma novidade no Bimer! Agora, com foco total no módulo Financeiro e na integração com o PJBank, garantimos a proteção total dos dados sensíveis, como Chave e ChaveWebhook, ao processar boletos. Isso significa mais segurança e tranquilidade para você! | ConfiguradorBimer |
Sistemas Gerais | SISGER-20538 | Melhoria | Implementada melhoria no Gerente Eletrônico para que a tarefa GeLiberaLoteBaixaARececeber passe a funcionar de forma unificada. Com isso, deixa de existir a necessidade de utilizar um executável externo da tarefa GeLiberaLoteBaixaARececeber na mesma pasta do Gerente Eletrônico, bastando criar a tarefa agendada no configurador do Bimer. | GeAgente, GELiberaLoteBaixaAReceber |
Faturamento | 0035027453 | Melhoria | Você precisa que os usuários não tenham acesso para Salvar e nem Restaurar cenários no BIFaturamento? Agora é possível. Para isso, basta acessar o cadastro do usuário / BIFaturamento / Cenários e bloquear os acessos. Demais né? | AtualizadorAcessos, BIFaturamento |
Faturamento | FAT-42667 | Melhoria | Você precisa que os usuários só tenham acesso aos cenários criados por ele no BIFaturamento? Agora você pode bloquear o acesso aos cenários criados por outros usuários. Para isso, basta acessar o cadastro do usuário / BIFaturamento / Cenários e bloquear o acesso a "Visualizar cenários de outros usuários" Fantástico né? | AtualizadorAcessos, BIFaturamento |
Sistemas Gerais | SISGER-20533 | Melhoria | Implementada melhoria no Gerente Eletrônico para que a tarefa GEImportaDadosTabelaIBPT passe a funcionar de forma unificada. Com isso, deixa de existir a necessidade de utilizar um executável externo da tarefa GEImportaDadosTabelaIBPT na mesma pasta do Gerente Eletrônico . bastando criar a tarefa agendada no configurador do Bimer. | GeAgente, GEImportaDadosTabelaIBPT |
Sistemas Gerais | SISGER-21278 | Melhoria | Implementado melhoria no Cadastro de Usuários/ Usuários/ nos acessos do sistema Bimer UP, onde na árvore de acessos BimerUp / Geral / Funcionários, foi criada a chave “Configurações” | AtualizadorAcessos, CadastroUsuarios |
Sistemas Gerais | SISGER-20369 | Novo Recurso | Temos uma novidade para você! Foi criado um recurso para que seja possível fixar os aplicativos que você mais usa do Bimer. Esses aplicativos passam a ser exibidos no menu lateral, acima dos demais módulos, em um novo agrupamento chamado de "Fixados". Isso facilita a identificação e a localização dos módulos que você mais usa, agilizando o seu dia-a-dia. Além disso, os aplicativos que forem fixados também tem outra vantagem, pois passam a ser inicializados logo na abertura do Bimer, cada um na sua aba. Para começar a usar esse recurso é muito simples, e basta seguir esses passos: . No módulo Usuário, em Usuários/Opções, marque a configuração "Permitir fixar os módulos no Bimer.exe". . Após isso, ao clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer aba aberta do sistema, passa a ser exibida a opção "Fixar módulo". Ao clicar nessa opção pela primeira vez, será criado no menu lateral do Bimer uma nova categoria chamada "Fixados". Com isso basta repetir esse processo com os demais módulos que desejar. . Para desafizar um módulo o processo é o mesmo, bastando clicar com o botão direito do mouse na aba e selecionando a opção "Desafixar módulo". Se o último aplicativo que estiver fixado for removido, automaticamente a categoria "Fixados" deixa também de ser exibida no menu lateral. E uma observação importante é que esses aplicativos fixados são por usuário, assim cada usuário pode ter esse acesso rápido de acordo com as suas demandas do dia-a-dia. Falando sobre um outro ponto, esse recurso inclusive funciona em conjunto com a opção existente no cadastro de perfis de usuário chamada "Inicializa o sistema automaticamente no login". Ou seja, dá pra usar ambos recursos ao mesmo tempo (caso desejar), já que aproveitamos para fazer alguns ajustes nessa opção. | bimer.exe |
Faturamento | 0034632253 | Novo Recurso | Você trabalha com a rotina de Autorização gerencial e precisa que alguns vendedores não tenham permissão para transformar o pré-pedido em pedido de venda quando houver uma autorização pendente? Criamos o acesso "Transformar em pedido mesmo quando houver autorização gerencial pendente", dessa forma você poderá definir os usuários que podem ou não fazer essa transformação. Ahh o caminho para habilitar ou desabilitar o acesso é Usuário/ Usuários/ Acessos do Módulo Pedido de venda/ Pré-pedido. | FatPedido |
Estoque | EST-25213 | Novo Recurso | Você sabia que agora ao Importar NF-e /Certificado digital (NFStock), não é mais necessário baixar o arquivo XML fisicamente na máquina ? Isso mesmo. Nessa nova rotina o sistema estará usando em memória os dados do XML armazenado em uma tabela do banco de dados. | EstNFEntrada |
Financeiro | FIN-17451 | Proteção | Implementada a proteção no módulo Conta Corrente na rotina de pagamento antecipado de comissão, para somente ser possível utilizar a rotina se o sistema estiver com a configuração desmarcada em: Configurador/ Financeiro/ Opções/ Comissão, opção ‘Gerar lançamento no módulo Conta Corrente para funcionários ou representantes inativos’. | FINCONTACORRENTE |
Sistemas Gerais | SISGER-21254 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Foi realizado uma melhoria de usabilidade no Cadastro de usuários, perfil de usuário, no sistema CRM, no acesso Vendas (Follow Up), onde a opção foi alterada: DE: "Liberar fechamento do contato de venda". Para:"Liberar fechamento do contato de venda quando a pessoa não possuir e-mail de contato". | CadastroUsuarios |
Financeiro | FIN-22469 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Foi realizado um ajuste no aplicativo TeleCobrança, na opção ‘Depósito não identificado’. No campo de localização de títulos a receber, foi adicionado um texto informativo indicando que o usuário pode digitar apenas o "Numero do título". Agora, ao digitar o número de um título, o sistema irá fazer a seguinte pesquisa: - Se o número for único, o título será adicionado a lista de "Títulos a Receber". - Se existir mais de um título com a mesma identificação, o sistema irá exibir uma caixa de diálogo para o usuário poder escolher qual título deseja adicionar. | FINTELECOBRANCA |
