| NOME DO CAMPO | DE | ATÉ | TAM | TIPO | FORMATO | OBSERVAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
|---|
| Tipo de registro | 1 | 3 | 3 | Numérico |
| Preencher fixo 044 | S |
| Código município | 4 | 10 | 7 | Numérico |
| Sub aba IBS e CBS | N |
| Valor base | 11 | 24 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor IBS | 25 | 38 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Crédito presumido IBS | 39 | 52 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Condição suspensiva IBS | 53 | 66 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Diferimento IBS Estadual | 67 | 80 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Devolução IBS Estadual | 81 | 94 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor IBS UF | 95 | 108 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Diferimento IBS Municipal | 109 | 122 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Devolução IBS Municipal | 123 | 136 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor IBS Município | 137 | 150 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Crédito presumido CBS | 151 | 164 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Condição suspensiva CBS | 165 | 178 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Diferimento CBS | 179 | 192 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Devolução CBS | 193 | 206 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor CBS | 207 | 220 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor IBS Tributação Monofásica | 221 | 234 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor retenção IBS Tributação Monofásica | 235 | 248 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor retenção anterior IBS Tributação Monofásica | 249 | 262 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor CBS Tributação Monofásica | 263 | 276 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor retenção CBS Tributação Monofásica | 277 | 290 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor retenção anterior CBS Tributação Monofásica | 291 | 304 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| Valor Imposto seletivo | 305 | 318 | 14 | Numérico | (12,2) |
| N |
| CST | 319 | 321 | 3 | Numérico |
| Sub aba IBS e CBS, Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Classificação | 322 | 327 | 6 | Numérico |
| Sub aba IBS e CBS, Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS Estadual | 328 | 334 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem redução alíquota IBS Estadual | 335 | 341 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota efetiva IBS Estadual | 342 | 348 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem diferimento IBS Estadual | 349 | 355 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS Municipal | 356 | 362 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem redução alíquota IBS Municipal | 363 | 369 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota efetiva IBS Municipal | 370 | 376 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem diferimento IBS Municipal | 377 | 383 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Código crédito presumido IBS | 384 | 385 | 2 | Numérico |
| Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem crédito presumido IBS | 386 | 392 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota CBS | 393 | 399 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem redução alíquota CBS | 400 | 406 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota efetiva CBS | 407 | 413 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem diferimento CBS | 414 | 420 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Código credito presumido CBS | 421 | 422 | 2 | Numérico |
| Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Porcentagem crédito presumido CBS | 423 | 429 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor total | 430 | 443 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| CST tributação regular | 444 | 446 | 3 | Numérico |
| Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Classificação tributação regular | 447 | 452 | 6 | Numérico |
| Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota CBS tributação regular | 453 | 459 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor CBS Tributação Regular | 460 | 473 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS UF tributação regular | 474 | 480 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor IBS UF tributação regular | 481 | 494 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS município tributação regular | 495 | 501 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor IBS município tributação regular | 502 | 515 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Tipo de ente | 516 | 516 | 1 | Numérico |
|
| N |
| Porcentagem redução compra gov | 517 | 523 | 7 | Numérico | (3,4) |
| N |
| Alíquota CBS compra gov | 524 | 530 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor CBS Compra gov | 531 | 544 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS UF Compra gov | 545 | 551 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor IBS UF Compra gov | 552 | 565 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Alíquota IBS Município Compra gov | 566 | 572 | 7 | Numérico | (3,4) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Valor IBS município Compra gov | 573 | 586 | 14 | Numérico | (12,2) | Preencher somente para modelo 57 e 67 | N |
| Tipo de operação Compra gov | 587 | 587 | 1 | Numérico |
|
| N |