Os grupos são utilizados no Shop e IShop para agrupar e classificar os produtos da sua empresa, facilitando, posteriormente, as análises e controles gerenciais.
As famílias também são utilizadas para agrupar e classificar os produtos, mas funcionam independente do cadastro de grupo, possibilitando criar uma segunda classificação e podem ser utilizadas como um detalhamento do grupo.
Em uma loja de roupas, a cada estação é necessário realizar uma análise do mesmo período no ano anterior para efetuar o pedido dos produtos da nova coleção para a fábrica.
No entanto, a análise será feita pelo tipo de produto, e não item por item.
Sendo assim, é necessário saber quantas calças, bermudas e blusas foram vendidas e, dessa forma, realize o cadastro de grupo e família.
Grupos e Famílias
Exemplos de Grupos e Famílias:
Cadastro | Descrição | Cadastro | Descrição | |
---|---|---|---|---|
Grupos | Bermuda | Famílias | Jeans | |
Calça | Sarja | |||
Blusa | Esporte | |||
Camiseta | Polo | |||
Comum |
Produtos do Grupo e Família
Ao cadastrar os produtos abaixo, vincule neles seus respectivos Grupos e Famílias:
Produto | Grupo | Família | |
---|---|---|---|
Bermuda Florida | Bermuda | Sarja | |
Bermuda Fabricante A BasketBall | Esporte | ||
Bermuda Fabricante B BasketBall | |||
Bermuda Jeans Azul Fabricante A | Bermuda | Jeans | |
Bermuda Jeans Azul Fabricante C | |||
Calça Jeans Fabricante A | Calça | Jeans | |
Calça Jeans Fabricante C | |||
Calça de Sarja Fabricante C | Calça | Sarja | |
Calça de Sarja Fabricante B | |||
Camisa Polo Básica Fabricante A | Camisa | Polo | |
Camisa Polo Básica Fabricante B | |||
Camisa Time A | Camisa | Esporte | |
Camisa Time B | |||
Camisa de Algodão Fabricante A | Camisa | Comum |
Análise de Quantidades Vendidas
Faça análises gerenciais selecionado, agrupando ou filtrando por grupo e família, como, por exemplo.
Um ótimo relatório do Shop que pode te auxiliar nesta análise é o Análise de Movimentação de Produtos.
Grupo | Família | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda | Sarja | 15 | ||||||
Jeans | 5 | |||||||
Esporte | 10 | |||||||
30 | ||||||||
Calça | Jeans | 22 | ||||||
Sarja | 28 | |||||||
40 | ||||||||
| ||||||||
Camisa | Esporte | 33 | ||||||
Comum | 20 | |||||||
Polo | 10 | |||||||
63 |
Esclarecido o conceito de grupo e família, agora é por a mão na massa. Bora Cadastrar as Famílias de Produtos!