Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre os registros do MANAD, facilitando assim a localização de erros ao gerar o arquivo e logo a solução do problema sabendo o que significa cada registro.
Resolução
Layout Manad
O arquivo Manad é um arquivo tipo texto, cada linha do arquivo texto é um registro.
Os registros são organizados em blocos de informação.
- Bloco 0-ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
0000|.......Abertura do arquivo e identificação dos estabelecimentos do contribuinte
0001|.......Abertura do bloco 0 (zero)
0050|.......Dados do contabilista
0100|.......Dados do técnico/empresa responsável pela geração do arquivo digital
0990|.......Encerramento do bloco 0
- Bloco I-Lançamentos Contábeis
I001|.......Abertura do bloco I
I005|.......Identificação da escrituração contábil
I050|.......Plano de contas
I100|.......Centro de custos
I150|.......Saldos mensais
I200|.......Lançamento contábil
I250|.......Saldos das contas de resultado antes do encerramento
I990|.......Encerramento do bloco I
- Bloco K-Folha de Pagamento
K001|.......Abertura do bloco K
K050|.......Cadastro de trabalhadores
K100|.......Lotação (divisão de Rh)
K150|.......Rubricas (eventos)
K200|.......Contabilização da folha de pagamento (tabela de integração)
K250|.......Mestre de folha de pagamento (recibo mensal)
K300|.......Itens de folha de pagamento (folha de pagamento)
K990|.......Encerramento do bloco K
- Bloco L-Registros de natureza financeira e orçamentária
L001|.......Abertura do bloco L
L050|.......Empenho de despesas
L100|.......Liquidação do empenho
L150|.......Pagamento do empenho
L200|.......Balancete da receita
L250|.......Balancete da despesa
L300|.......Alterações da lei do orçamento
L350|.......Órgão
L400|.......Unidade orçamentária
L450|.......Função
L500|.......SubFunção
L550|.......Programas
L600|.......SubProgramas
L650|.......Projetos e atividades
L700|.......Rubrica
L750|.......Fornecedores
L800|.......Obras de construção civil e outros serviços sujeitos à retenção
L990|.......Encerramento do bloco L
- Bloco 9-CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
9001|.......Abertura do Bloco 9
9900|.......Registro dos Blocos
9990|.......Encerramento do Bloco 9
9999|.......Encerramento do Arquivo Digital
Para especificação no que se refere cada arquivo para cada registro, há o layout disponível no SVA, para acessar siga o procedimento abaixo:
1- Ao abrir o SVA, clique sobre o ícone Leiautes:
2- Na tela seguinte clique sobre MANAD - Instrução Normativa SRP N° 12/2006 e OK.
3- Ao abrir a Instrução, basta buscar o bloco que deseja consultar, nele é explicado o que se refere detalhadamente.

