Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|
0024745580 | Erro | Percebemos que na emissão de recibos para títulos a receber o sistema não apresentava corretamente as informações de Conta Corrente e Agência. Ajustamos esse pequeno equívoco e agora você pode incluir essas informações que serão demonstradas no recibo e no boleto para títulos a receber e avulsos. | WCOBR |
0034417016 | Erro | Vimos que você não estava conseguindo gerar o relatório de contas a pagar marcando a opção "Sem fornecedor". Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos essa questão, agora você já consegue gerar o relatório tendo ou não fornecedor vinculado ao seu título a pagar. | WCOBR |
0034107548 | Erro | Vimos que você não estava conseguindo visualizar as informações de endereço complementar nos relatórios de Etiqueta, Recibo, boleto, reimpressão, nota de serviço, valores recebidos, carta de cobrança, cobranças emitidas e na Declaração de IRRF. Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos esse pequeno equívoco, agora você já consegue visualizar essa informação corretamente nos relatórios do sistema, utilizando a variável dsEnderecoComp. | WCOBR |
0029760479 | Erro | Agora, você pode escolher se deseja incluir ou não o complemento do histórico ao integrar movimentos, conforme sua preferência marcada no cadastro do Histórico padrão. | WCOBR |
0034566041 | Erro | Vimos que você não estava conseguindo gerar o relatório de contas a pagar marcando a opção "Sem fornecedor". Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos essa questão, agora você já consegue gerar o relatório tendo ou não fornecedor vinculado ao seu título a pagar. | WCOBR |
WCOBR-15837 | Melhoria | Você já conferiu que agora temos a baixa de títulos a pagar com juros e multa? E para melhorar ainda mais, claro que já disponibilizamos as variáveis relativas a estes valores nos relatórios de contas a pagar.
Agora na Consulta de contas a pagar temos o novo Relatório de contas a pagar com juros e multa, onde você poderá conferir se na baixa do seu título a pagar ocorreu a inclusão de juros e multa.
Além disso, no relatório de contas a pagar sintético foram disponibilizadas as novas variáveis "valorMultaPorTipo" e "valorJurosPorTipo" que irá totalizar os valores de multa e juros por tipo/subcategoria, e também a variável "valorTotalPorTipo" que irá somar o valor dos títulos a pagar também por tipo/subcategoria. | WCOBR |
WCOBR-15813 | Melhoria | Com essa melhoria interna, as atualizações e edições realizadas nos layouts de Arquivo remessa serão registradas na Auditoria. | WCOBR |
WCOBR-15811 | Melhoria | Temos uma melhoria interna que notifica os usuários que não estejam utilizando o layout padrão do Arquivo de remessa sobre a disponibilidade de atualizações para ele. | WCOBR |
0015377841 | Melhoria | Atendendo a pedidos, agora você poderá informar o valor de juros e multas na baixa de suas contas a pagar. | WCOBR |
WCOBR-15647 | Novo Recurso | Realizamos uma melhoria interna para que, quando houver uma atualização disponível para um layout de Arquivo remessa padrão, ela seja feita automaticamente. Otimizando sua rotina! | WCOBR |
0034364233 | Usabilidade | Aviso rápido!! O endereço completo de seus clientes é sempre importante para a correta validação do arquivo remessa com o banco, pensando nisso, preparamos uma proteção no seu cadastro de empresas para ser preenchido o endereço de forma completa, evitando assim que ocorram inconsistências nas validações. | WCOBR |