Este artigo informa como são convertidas algumas informações do sistema Prosoft para o eSocial.
Resolução
Grau de Instrução
| Estado Civil - Cadastro de Funcionários e Sócios | XML eSocial |
| 1 - Solteiro(a) | 1 - Solteiro |
| 2 - Casado(a) | 2 - Casado |
| 3 – Desquitado(a) | 4 - Separado |
| 4 – Divorciado(a) | 3 - Divorciado |
| 5 - Outros | 1 - Solteiro |
| 6 – Viúvo(a) | 5 - Viúvo. |
| 7 – União estável | 2 - Casado |
| 8 – Separado(a) | 4 - Separado |
Estado Civil
| Grau de instrução - Cadastro de Funcionários | XML eSocial |
| Em branco | 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; |
| 1 - Analfabeto | 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; |
| 2 - Até o 5º ano incompleto | 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; |
| 3 - Até o 5º completo | 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; |
| 4 - De 6º ao 9º ano incompleto | 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); |
| 5 - Ensino fundamental completo | 05 - Ensino Fundamental Completo |
| 6 - Ensino médio incompleto | 06 - Ensino Médio incompleto |
| 7 - Ensino Médio Completo | 07 - Ensino Médio completo |
| 8 - Superior Incompleto | 08 - Educação Superior incompleta |
| 9 - Superior Completo | 09 - Educação Superior completa |
| 10 - Mestrado Completo | 11 - Mestrado completo |
| 11 - Doutorado Completo | 12 - Doutorado completo. |
| 12 - Pós Graduação | 10 - Pós-Graduação completa; |
Cor da Pele
| Raça Cor - Cadastro de Funcionários | XML eSocial |
| 1 - Indígena | 5 - Indígena |
| 2 - Branca | 1 - Branca |
| 4 - Negra | 2 - Preta |
| 6 - Amarela | 4 - Amarela |
| 8 - Parda | 3 - Parda |
| 9 - Não Informada | 6 - Não informado |
| "-" - Campo Vazio | 6 - Não informado |