| Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|
| ModaUp | MODAUP850 | Usabilidade | Melhoria no fluxo de login do modaUP
Para tornar o sistema mais eficiente, atualizamos o processo de validação. Agora, os módulos da API são verificados automaticamente assim que você entra no sistema (após o login). | ERP4ME.Moda UP |
| ModaUp | MODAUP1998 | Usabilidade | Pesquisa de produtos ainda mais potente no pdvUP! ?? Ficou mais fácil achar o que você precisa! Agora você combina filtros (Referência, Código de Barras, Descrição e Código Alternativo) e ainda conta com a busca instantânea customizável para ganhar tempo no atendimento. |
|
| ModaUp | MODAUP1830 | Novo Recurso | Chegou a Autorização Gerencial no modaUP! Agora seus pedidos de compra feitos no NETESTOQUE poderão passar por mais uma camada de gerenciamento com a nova tela de Autorização Gerencial, onde será possível aprovar ou reprovar Pedidos de Compra. |
|
| ModaUp | MODAUP1820 | Proteção | Implementada proteção no ModaUP, em Administrativo > Tributos > IVA > Classificações Tributárias do CBS/IBS, para que ao adicionar uma nova Classificação Tributária, o campo de Classificação não deixe inserir valor sem os 3 dígitos do CST selecionado. |
|
| ModaUp | MODAUP172 | Erro | Realizado ajuste no modaUP, em Administrativo > Clientes, para que ao adicionar um cliente, o campo de Município seja salvo corretamente | ERP4ME.Moda UP |
| ModaUp | MODAUP1679 | Novo Recurso | Nova Funcionalidade: Emissão de Nota Fiscal Complementar Garantir a conformidade fiscal da sua empresa ficou mais simples! Agora, o sistema permite a geração de Nota Fiscal Complementar (Finalidade 2) de forma direta e intuitiva, facilitando ajustes de valores que não foram informados no documento original. Nesta primeira etapa, liberamos o complemento de Impostos e Frete, automatizando o cálculo e o vínculo entre os documentos. O que mudou? Agilidade na Geração: Através de um novo botão na listagem de Notas Fiscais, você abre um tela que já traz os dados da nota original vinculados.
Rateio Automático: Informe o valor total do imposto ou frete e deixe que o sistema realize o rateio proporcional entre os itens da nota automaticamente. Se preferir, você também pode ajustar os valores manualmente.
Preenchimento Inteligente: A chave de acesso da nota original e a justificativa padrão já vêm preenchidas, seguindo rigorosamente as normas da legislação vigente.
?? Importante observar: Para garantir a integridade do processo, a nota complementar possui algumas regras: Vínculo Obrigatório: Só é possível complementar notas já autorizadas pela SEFAZ e que não estejam canceladas.
Soma de Valores: A nota complementar serve apenas para acrescentar valores. Para reduções ou correções de dados cadastrais (como CNPJ ou endereço), outros procedimentos devem ser adotados.
Relação Direta: Cada nota complementar deve referenciar apenas uma nota fiscal original. Dica do Revisor: Esta funcionalidade elimina a necessidade de ajustes manuais em banco de dados, reduzindo riscos de erros de digitação e garantindo que o XML enviado à SEFAZ esteja impecável |
|
| ModaUp | MODAUP1515 | Novo Recurso | Novidade na tela de Gestor de Pedidos! Agora, ao realizar a separação de um pedido Netshopper, você pode imprimir o seu romaneio, facilitando ainda mais a sua rotina. Caso queira imprimir posteriormente, também foi implementada a reimpressão do romaneio de separação na etapa de Conferir, não é ótimo? |
|