Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|
| 0181197113 | Erro | Protegemos o sistema para não permitir cancelar vendas ou pedidos do Delivery com o caixa fechado. Ao tentar realizar esse cancelamento, será aberta a tela de abertura do caixa para seguir com o cancelamento. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe |
| PDVGOURMET-40091 | Erro | Notamos que ao editar um pedido do Delivery e cancelar um produto do tipo pizza, ele não contabilizava nos relatórios e nos módulos do sistema, como uma pizza cancelada. Fizemos o ajuste, agora será apresentado corretamente a pizza que foi cancelada durante a edição do pedido no Delivery. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe |
| 0181109422 | Erro | Não estava conseguindo abrir o delivery por faltar uma informação no seu Windows? Já ajustamos e essa informação não é mais necessária, seu delivery irá abrir corretamente. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe |
| PDVGOURMET-39073 | Melhoria | Ao tentar realizar algum procedimento que influencie no seu caixa, o sistema fará a validação se existe um caixa aberto e, caso não exista, será exibida a tela para que você faça a abertura de um novo caixa. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe |
| PDVGOURMET-40036 | Melhoria | Ajustamos o filtro de pesquisa no delivery, agora você poderá filtrar um pedido por qualquer informação que estiver na grid! Legal né? | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe |
| PDVGOURMET-38039 | Melhoria | Novidade quentinha: O Spice está integrado com a 99Food! Peça na 99, receba no Spice, realize todo fluxo no sistema e ganhe mais praticidade, rapidez e eficiência na sua gestão. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe, Spice_LIght |
| PDVGOURMET-33577 | Melhoria | O combo do Ifood não estava imprimindo corretamente quando trabalha com comanda RTM, fizemos o acerto e agora, caso trabalhe com o conceito do combo no Ifood, imprimirá corretamente o pedido e as comandas dos setores. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-34158 | Novo Recurso | Novidade para você que trabalha integrado com provedor Zé Delivery, criamos uma configuração no spice para que você possa definir uma margem aceitável para quando o pedido vier com uma divergência de valores, respeitando essa margem seu pedido será integrado normalmente como pago, nos pagamentos Online, e a diferença será lançada como desconto ou acréscimo. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe, SpiceLight.exe |
| 0179610300 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Fizemos um ajuste no HUB de pedidos, para registrar o cupom de desconto no Zé Delivery corretamente no sistema, dessa forma, ao emitir a NFCe e integrar com a retaguarda, o desconto será considerado. | AltShop_SpiceDelivery.exe, Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-40542 | Erro | Sabemos que você estava enfrentando dificuldades para cadastrar produtos por causa do CST de PIS e COFINS, certo? Boa notícia: realizamos o ajuste e agora você já pode cadastrar seus itens normalmente! | Spice_LIght |
| 0181728235 | Melhoria | Agora a configuração de disponibilidade de produtos também se reflete na Comanda e os grupos que não possuem produtos disponíveis deixam de ser exibidos, garantindo uma experiência mais simples e prática, evitando acessos a grupos vazios. | spice-api.jar |
| 0182570419 | Erro | Fizemos uma proteção no sistema para a configuração de utilizar sempre a letra maiúscula nos campos, não influenciar nos tokens de NFCe, CSC, configurações de SAT, Abrahão e Cashback. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40473 | Erro | Foi corrigido um problema na tela de abertura de pedidos: ao clicar na lupa para pesquisar um cliente, localizar o registro e confirmar com Enter, o cliente não era selecionado e o campo permanecia vazio.
Com o ajuste, a seleção via lupa passa a funcionar corretamente, assim como já ocorria quando o nome do cliente era digitado diretamente na tela. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-41283 | Erro | Foi ajustada uma falha que ocorria ao realizar o cancelamento parcial de um item unitário em mesas que também possuíam Rodízio. Após informar a quantidade a ser cancelada, o sistema reprocessava o item e acabava cancelando-o totalmente de forma indevida. Esse comportamento foi corrigido, garantindo que apenas a quantidade informada seja realmente cancelada. | Spice.exe |
| 0180078254 | Erro | Ajustamos a permissão “Conceder desconto maior que o do usuário”. Agora, quando essa permissão estiver habilitada, o usuário poderá aplicar descontos acima do limite definido em seu cadastro. Caso esteja desabilitada, o sistema impedirá que o usuário conceda descontos maiores que o permitido. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40706 | Erro | Corrigimos um problema no Relatório de Itens Vendidos (Conferência de Itens) que fazia com que pizzas com múltiplos sabores ou adicionais aparecessem duplicadas no resultado. Ajustamos a lógica SQL e a cláusula de agrupamento para garantir que cada pizza seja exibida somente uma vez, com os valores e quantidades consolidados corretamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-26984 | Erro | Notamos que o cardápio digital não estava atualizando após modificar um produto, não é mesmo? Pode ficar tranquilo! Realizamos uma correção e, agora, toda alteração no cadastro de produtos será sincronizada automaticamente com seu cardápio digital. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38252 | Erro | Ajustamos a exibição do valor de desconto no relatório Resumo de Entrega do Delivery, após cancelar pedidos do delivery. Antes, o desconto aparecia negativo e incorreto na visualização por produtos. Agora, o relatório exibe o valor correto e consistente, garantindo mais precisão nas informações de vendas e cancelamentos. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40093 | Erro | Corrigimos uma inconsistência no Relatório de Conferência de Itens: agora, quando um produto Pizza é cancelado pelo módulo Pedido, ele passa a ser exibido corretamente no layout de Itens Cancelados. | Spice.exe |
| 0181887075 | Erro | Ficamos sabendo que o envio de DANFE por email não estava funcionando muito bem, mas não sei preocupe já realizamos este ajuste ! Agora você vai voltar a enviar corretamente! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38741 | Erro | Revisamos os destaques das taxas nos relatórios gerenciais, para descriminar corretamente os valores. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40159 | Erro | Ajustamos exibição dos itens cancelados para evitar registros duplicados quando a origem for da comanda mobile. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38294 | Erro | Reparamos que ao aglutinar as mesas com taxa couvert e imprimir a conta, não somava os couverts conforme a quantidade de pessoas aglutinadas nas mesas, fizemos o acerto e agora isso não ocorre mais. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40004 | Erro | Reparamos que ao bipar o produto diversas vezes de forma rápida e ágil, em alguns cenários apresentava uma falha, fizemos a correção e agora não ocorre mais. | Spice.exe |
| 0179153961 | Erro | Criamos uma nova opção para o delivery! Agora, ao editar um pedido com pagamento parcelado, você pode escolher o que fazer com a forma de pagamento já informada: recalcular as parcelas, gerar troco/valor a receber ou escolher na hora. Interessante né? | Spice.exe |
| 0179308256 | Erro | Criamos algumas proteções para vincular o caixa/turno nos documentos que forem recebidos no Delivery (via hub) quando estiver na troca do turno e receber com o caixa fechado, vamos notificar e sugerir vincular o caixa quando: Trocar o status, editar o pedido, emitir a NFce, pagar ou encerrar o novo caixa que for aberto. | Spice.exe |
| 0181415800 | Erro | Percebemos que você estava com dificuldade para alterar a imagem do seu cardápio. Mas fique tranquilo: já ajustamos tudo e agora você poderá atualizar a imagem sem problemas! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39200 | Erro | Você que trabalha visualizando o desconto e acréscimo antes da impressão da conta, já reparou que o desconto e acréscimo que era aplicado no recebimento, não levava automaticamente para a impressão? Fizemos uma melhoria para considerar esses valores, agora ao imprimir a conta, sairá corretamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-41461 | Melhoria | Reparamos que dependendo da forma que for pesquisado o item pesado, a imagem do produto não exibe na tela do peso, fizemos a correção e agora não ocorre mais essa questão. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-41248 | Melhoria | Ajuste na criação da view no banco de dados para verificação da existência da mesma antes de tentar fazer a criação. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-41306 | Melhoria | Percebemos um detalhe no relatório conferência de itens, layout cancelado: quando um produto “normal” tinha adicionais e era cancelado, esses adicionais simplesmente sumiam do relatório “Conferência de Itens / Cancelados”. Só os adicionais de pizza apareciam bonitinhos — os demais ficavam de fora.
Isso acontecia porque eles eram registrados em tabelas diferentes (movimentoitem_adicionais x movimentoitem_canc), e o relatório não estava buscando tudo.
✅ Agora está resolvido! Todos os adicionais, de qualquer produto, passam a aparecer no relatório e a compor o valor total corretamente 😎🍔🍟 | Spice.exe |
| 0024021740 | Melhoria | Atualmente, o módulo de delivery permite consultar o histórico de pedidos de um cliente e gerar um novo pedido a partir de um já realizado, evitando o retrabalho ao replicar aquele pedido. Contudo, identificamos que algumas informações — como observações digitadas, adicionais e perguntas vinculadas — não estavam sendo replicadas corretamente, exigindo que o operador as digitasse novamente.
Para corrigir essa inconsistência, a rotina de replicar um pedido através do histórico foi revisada e aprimorada, garantindo que a cópia do pedido seja completa e fiel ao original, inclusive em estruturas mais complexas.
Principais ajustes implementados: - Correção do carregamento da observação complementar (texto livre); - Replicação adequada dos adicionais; | Spice.exe |
| 0034994525 | Melhoria | O relatório Resumo de Entregas - Delivery agora exibe de forma mais clara e organizada o valor de subsídio e o valor líquido de cada pedido!
Antes, pedidos com descontos aplicados por plataformas como o iFood exibiam o subsídio junto às formas de pagamento, o que dificultava a visualização dos valores de forma separada.
Com esta atualização, foram incluídos dois novos campos no relatório:
VALOR_SUBSIDIO – identifica o valor pago através da forma de recebimento configurada como Subsídio;
VALOR_PEDIDO_LIQUIDO – apresenta o valor total do pedido já considerando a dedução do subsídio.
🔍 Principais benefícios:
- Correção de divergências no cálculo de subsídio em pedidos de delivery externos (ex: iFood); - Exibição separada, clara e precisa dos valores no relatório; - Maior confiabilidade nas informações financeiras do módulo de Delivery. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-27639 | Melhoria | Criamos uma opção nas configurações da tela de pedido, para mostrar no cards de pedido o valor que leva em consideração as taxas, descontos, acréscimo, etc. Dessa forma, ao visualizar o cards na tela de pedido, mostrará exatamente o valor líquido que consta na tela do recebimento. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-37783 | Melhoria | Antes, o relatório de pedidos agendados do Delivery exibia o item correspondente à taxa de entrega como se fosse um produto comum, o que podia causar confusão na análise dos pedidos.
Agora, o relatório foi ajustado para ocultar automaticamente o item de taxa de entrega, exibindo somente os produtos efetivamente vendidos. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-29492 | Melhoria | Pensando em simplificar um pouco mais o sistema, fizemos algumas melhorias reduzindo as mensagens apresentadas na tela de solicitação do CPF quando utiliza o pinpad para digitar o número do CPF. | Spice.exe |
| 0180383434 | Melhoria | Trabalha com controle de garçom por item? Temos uma novidade para você! Agora, você poderá selecionar o garçom diretamente na tela de recebimento de conta, ao incluir um novo item. Prático e rápido, né? | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39271 | Melhoria | Agora o sistema utiliza o campo id_caixa na tabela movimento_caixa, garantindo mais precisão nos relatórios de Encerramento de Caixa, Total por Grupo de Produtos e Total de Produtos Vendidos. Também foi ajustada a atualização da tabela caixas_recebimentos, evitando divergências de valores de sangria e troco no fechamento. | Spice.exe |
| 0025867878 | Melhoria | Aprimoramos o relatório "Resumo de entregas - Delivery" para permitir filtrar o entregador, incluir na grid a coluna de entregador, montar um cenário específico para entrega para exportar para excel ou imprimir o filtro realizado. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-33447 | Melhoria | Fizemos uma melhoria no processo de transferência de itens, para permitir transferir uma quantidade menor de itens do que consta no pedido. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-37555 | Melhoria | Agora ao cancelar os todos os itens da venda do Caixa e Delivery, na aba de Itens Pendentes, cancelará o pedido na aba de cancelamento. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-27099 | Melhoria | Você é uma pizzaria ou trabalha vendendo pizzas? Caso utilize o recurso de exibir na tela de venda os itens mais vendidos, agora mostrará também os produtos do tipo pizza! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40171 | Melhoria | Adicionamos na tela de conferência de itens, a opção de exibir nos itens vendidos somente os itens que tiveram o pagamento completo ou não. Criamos também uma opção de criar cenário para as grids e a possibilidade de adicionar o garçom na grid de itens vendidos através da tela de customização da grid. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40461 | Melhoria | A partir de agora, o Spice vai passar a registrar na tabela movimentoitem de onde veio cada lançamento de item — se foi pelo próprio Spice, pela integração com API via comanda mobile ou Abrahão. Essa novidade é importante para garantir rastreabilidade e facilitar as análises de métricas, como o volume de vendas por aplicação.
E para complementar, ajustamos o preenchimento do campo 'Origem' para produto do tipo Pizza. | Spice.exe |
| 0181176293 | Melhoria | Sabemos que era importante que o cancelamento de item fosse impresso também quando o pedido completo fosse cancelado, certo? Pensando nisso, fizemos esse ajuste! Agora, sempre que um pedido for cancelado por completo, seja no módulo de pedidos ou no delivery, ocorrerá a impressão do cancelamento nos setores de impressão de cada item do pedido. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-33540 | Melhoria | Fizemos uma melhoria no cadastro de cliente do Spice, ao preencher o endereço principal, será replicado para a aba "Outros endereços". | Spice.exe |
| PDVGOURMET-37010 | Melhoria | Adicionamos na tela de Conferência de Itens, no relatório de Itens Vendidos, a coluna que exibe a origem do lançamento do produto, trazendo mais clareza e facilitando a conferência das vendas. As origens detalhadas incluem: Spice, Comanda Alterdata, Abrahão, Goomer e Autoatendimento Abrahão. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40410 | Melhoria | Agora o relatório de Conferência de Itens passa a considerar corretamente o valor dos adicionais no total do produto. Com esse ajuste, os dados ficam mais consistentes e alinhados à tela de Itens Vendidos, garantindo maior precisão nas informações. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40371 | Melhoria | Ajustamos o preenchimento da coluna id_dispositivo no cancelamento de itens originados da comanda mobile. Com isso, a informação de origem da venda passa a ser exibida corretamente no layout de cancelados do relatório de conferência de itens. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40367 | Melhoria | Agora ao editar um pedido do delivery, incluir ou remover um produto, vamos registrar essa ação na auditoria, isso trará mais segurança para seu negócio! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-30802 | Melhoria | Trabalha com TEF Dedicado? Incluímos nas configurações do sistema o campo "Mensagem do Pinpad", pode ser usado com até 32 caracteres. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40395 | Melhoria | Agora quando um documento do Delivery criado na versão 6.1501 ou superior não estiver caixa vinculado, vai solicitar para vincular o caixa/turno no documento, isso para evitar que o documento fique perdido e não apareça nos relatórios gerenciais. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40364 | Melhoria | Ativado por padrão o recurso de edição de pedidos no Delivery que vem do Ifood, Anota Ai, Zé Delivery, entre outras plataformas, ou seja, pedidos pagos na entrega, não contém adicional ou produto pizza, podem ser editados no Spice. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-35868 | Melhoria | Você utiliza o recurso que seleciona o setor de impressão quando tem mais de um no produto? Já reparou que quando o item é ticket unitário e tem mais de uma característica, aparecia a tela para selecionar o setor de impressão? Nós fizemos o ajuste para não exibir mais a tela quando for ticket unitário, visto que nesse caso, não é impresso a comanda no setor. | Spice.exe |
| 0178146868 | Melhoria | Você recebe pedidos das plataformas como Zé Delivery, Anota AI, Ifood, Accon, Spice ON, Americanas Delivery, entre outras plataformas? Se sim, temos uma grande novidade! Agora é possível editar os pedidos que vem dessas plataformas no Spice, mas atenção! Só dá para editar se o pedido não for com pagamento online, ou seja, se o cliente escolheu pagar na entrega e se não tiver adicional ou produto do tipo pizza. Essa edição é importante caso tenha que acrescentar ou remover algo no pedido do cliente, facilitará muito sua gestão. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39908 | Melhoria | Cancelou pedido do HUB ou do Delivery? Agora ele vai aparecer no relatório de itens cancelados e conferência de Itens. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39912 | Melhoria | Notamos que a notificação questionando se deseja ou não encerrar o sistema ao fechar o turno, não estava aparecendo em alguns cenários, fizemos a correção e agora sempre que encerrar o turno vamos questionar que deseja fechar também o sistema. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40168 | Melhoria | Reformulamos o Relatório de Cancelamento de Itens! Agora, o relatório exibe também o tipo de preço em que o produto foi vendido. Vale lembrar: Ao selecionar a opção "Aglutinar todos os produtos unitários iguais" a coluna de tipo preço é ocultada. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39850 | Melhoria | Ajustado o nome da forma de pagamento usada como cupom (subsidio) na impressão de RTM do pedido vindo do HUB. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38919 | Melhoria | Ajustamos a unidade de medida dos itens exibidos na tela de Itens Vendidos. | Spice.exe |
| 0181771724 | Melhoria | Criamos uma opção para ignorar as taxas da plataforma (quando estiver configurado para taxa como item), fica nas configurações do Spice > Integração > Taxas. Ao marcar, os pedidos que forem com pagamento online e entregues pelo provedor, vão ficar isentos de taxa. Atenção! A tela de aceite do pedido no delivery, ainda constará a taxa apenas para conferência do que a plataforma cobra, mas a tela de itens vendidos, impressões dos pedidos e demais relatórios, serão isentos. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38367 | Melhoria | Reformulamos o Relatório de Cancelamento de Itens!
Agora ele faz parte do novo Relatório de Conferência de Itens, que reúne em um só lugar tanto os itens vendidos quanto os cancelados. O resultado é uma visão mais clara, organizada e alinhada com a identidade visual do Spice.
Além do novo visual, também revisamos pontos importantes:
- Melhorias na pesquisa para facilitar a consulta; - Tratamento especial para cancelamentos de mesas criadas em datas anteriores ao cancelamento; - Correção que garante a exibição dos pedidos efetuados no delivery (interno ou HUB). | Spice.exe |
| 0181738747 | Melhoria | Agora o layout personalizado de pedidos também conta com a variável de CEP do cliente! Você poderá editar o layout e deixar da forma que desejar | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39424 | Melhoria | Padronizamos os campos de desconto e acréscimo na tela que exibe antes de imprimir a conta (caso esteja configurado), mantendo o padrão da tela do pagamento. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-35873 | Melhoria | Você trabalha com seleção de setor de impressão na hora de vender os seus produtos? Fizemos um ajuste e os seus pedidos agendados do delivery serão impressos apenas no setor escolhido. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39710 | Melhoria | Notamos que o histórico de pedidos do delivery ficava exibindo itens sem cliente selecionado, fizemos o acerto e agora só aparece o histórico de fato do cliente que estiver filtrado. | Spice.exe |
| 0179118285 | Melhoria | Notamos um detalhe importante na configuração 'Utilizar controle de garçom por item', com a opção 'Solicitar senha do garçom sem controle de mesas' marcada: ao abrir uma mesa usando a tecla F2, o sistema registrava corretamente o vendedor que digitou a senha, mas ao clicar direto numa mesa fixa, o vendedor padrão era vinculado incorretamente.
Corrigimos essa inconsistência! Agora, independentemente da forma como a mesa é aberta, o sistema sempre irá considerar o vendedor que inseriu a senha, garantindo que a mesa seja lançada com o vendedor correto. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39575 | Melhoria | Fizemos uma melhoria para registrar na Auditoria as alterações das informações dos campos de Código de ativação, CNPJ, Assinatura e número do terminal das abas SAT e MFE. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39572 | Melhoria | Criamos uma auditoria dos campos de porta e IP do configurador do Abrahão no Spice, o que for alterado nesses campos, vamos gravar no módulo de Auditoria do sistema. | Spice.exe |
| 0035509544 | Melhoria | Criamos uma variável para o cabeçalho da impressão de conta, para facilitar a edição do layout! | Spice.exe |
| 0033350549 | Melhoria | Sabemos que a configuração da tela de CPF/CNPJ do cliente ao iniciar a venda podia trazer dificuldades, pensando nisso, adicionamos diretamente no Spice a configuração para habilitar ou não a tela de CPF/CNPJ do cliente a cada venda. Legal né?
Essa opção ficara nas configurações do Spice > Aba Clientes, opção " Exibir tela de CPF/CNPJ ao iniciar uma nova venda" | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39655 | Melhoria | Você utiliza o módulo de conferência de vendas? Nós trocamos o botão para exportar o html da tela, para "Imprimir", dessa forma, você poderá organizar as colunas da grid da forma que desejar e fazer a impressão. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-34577 | Melhoria | Sabe o módulo de itens vendidos? Incluirmos nele a possibilidade de imprimir e exportar o conteúdo da grid, isso para facilitar ainda mais sua gestão. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39514 | Melhoria | Incluímos o botão de Auditoria de Integração Spice na tela de Status da Loja. Essa melhoria visa agilizar as consultas, facilitando a identificação de dúvidas ou inconsistências. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39387 | Melhoria | Reparamos que o botão para desbloquear a mesa na tela de venda, ao incluir um item na mesa ou comanda e imprimir a conta, estava sumindo, fizemos os ajustes e agora o botão de desbloquear aparecerá caso a mesa esteja bloqueada. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-35060 | Melhoria | Incluirmos na auditoria o registro da limpeza da senha do painel de senha, agora quando for utilizado o botão para limpar as senhas, vamos guardar os dados do responsável por essa ação. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39402 | Melhoria | Reparamos que a impressão da pizza não estava mostrando as observações digitadas e pré-fixadas, fizemos os ajustes e agora está imprimindo. | Spice.exe |
| 0021417002 | Melhoria | Seu estabelecimento trabalha com vendas a prazo? Agora o Spice oferece os recursos “Prazo Padrão” e “Dia de Vencimento Fixo” para facilitar o controle dos parcelamentos.
É bem simples: basta informar no cadastro do cliente um dia de vencimento fixo. A partir daí, sempre que você realizar uma venda parcelada, o sistema já gera automaticamente os lançamentos no financeiro com as datas corretas.
Mais praticidade, menos preocupações! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38368 | Melhoria | Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o real consumo dos clientes! Nessa versão o Relatório de Clientes passa a exibir também quando itens foram cancelados, trazendo mais clareza e transparência sobre o consumo. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39279 | Melhoria | Você trabalha com o recurso de liberação de mesa ao completar pagamento na POS? Então, essa novidade é para você. Agora, ao realizar os recebimentos, o sistema vai verificar se a sua retaguarda está configurada para gerar título a receber, mesmo para as vendas à vista. Caso esteja configurado, serão gerados os títulos baixados no seu financeiro. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-29503 | Melhoria | Agora, na impressão de sangria e suprimento, aparece a descrição da moeda escolhida para facilitar o controle! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38669 | Melhoria | Ei, melhoramos a seleção dos pedidos no delivery para respeitar o filtro que realizar nas colunas das grid. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-32313 | Melhoria | A observação de pergunta do seu produto do tipo pizza não estava aparecendo no módulo de itens pendentes? Então esse ajuste é para você. Realizamos o ajuste e agora todas as observações do seu produto pizza aparecerão na sua tela de Itens Pendentes. | Spice.exe |
| 0178326404 | Melhoria | Pensando em facilitar a configuração das gavetas, nós padronizamos os comandos que cada gaveta exige para o funcionamento, basta selecionar o nome da sua impressora, que o comando da gaveta será adicionado automaticamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-33796 | Melhoria | Ei, agora ao realizar o cancelamento de um pedido ou NFCe que foi pago por um PIX, vamos avisar o usuário que o cancelamento da venda realizado no Spice não estornou o pagamento PIX para o cliente, informando que o estorno deve ser feita pela conta bancária. | Spice.exe |
| 0024786953 | Melhoria | Ei temos uma novidade para você que utiliza o módulo de conferência cega no spice, a partir desta versão as formas de pagamento que apresentarem divergência entre o valor informado e o valor registrado no sistema serão impressas com um asterisco, deixando mais evidente que houve diferença naquela determinada forma de pagamento. | Spice.exe |
| 0028765409 | Novo Recurso | Precisa analisar os pedidos já encerrados? No Relatório de conferência de pedido, criamos um filtro para visualizar as mesas ou comandas/cartões já fechadas, caso queira um detalhamento maior, sugerimos continuar consultando o Conferência de Vendas. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40844 | Proteção | Revisada a rotina de cálculo do desconto na tela de recebimento do pedido do HUB, para calcular corretamente, caso a plataforma mande divergências no cálculo. | Spice.exe |
| 0180886898 | Proteção | Visando melhorar a integração dos pedidos, criamos uma forma do sistema importar os pedidos do HUB, mesmo que venha com status de entregue, cancelado, saiu para entrega, entre outros, dessa forma, o pedido sempre deverá aparecer no seu Spice. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-27801 | Proteção | Reparamos que o sistema estava permitindo editar e excluir os layouts padrões da Alterdata, do Cardápio digital. Fizemos o ajuste para permitir editar e excluir apenas os modelos personalizados. | Spice.exe |
| 0181528979 | Sugestão de melhoria da Usabilidade | Criamos uma auditoria para alteração de série e sequencial de NFCe, agora vamos registrar as mudanças que o usuário poderá realizar nesses campos. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40550 | Erro | Tentou gerar o cardápio digital e não conseguiu? Fizemos o acerto da mensagem que apresentava quando não possuia a imagem, agora você conseguirá gerar o cardápio perfeitamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40072 | Erro | Não estava conseguindo realizar a transferência de itens no Spice? Não se preocupe, já realizamos o ajuste e agora a transferência está funcionando corretamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39521 | Melhoria | Identificamos que, dependendo da quantidade de NFC-e emitidas no caixa aberto, poderia ocorrer lentidão na emissão de NFC-e. Para otimizar o desempenho , fizemos um ajuste: agora a tela de cancelamento de NFC-e exibirá apenas as geradas na última hora do caixa que estiver aberto. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-40020 | Melhoria | Ei, você trabalha com preço 1 e 2 (Sugerido ou praticado)? Se sim, agora vamos diferenciar as cores dele na tela de vendas e também incluirmos no relatório de itens vendidos a coluna do preço que foi usado no ato da venda, para facilitar suas análises. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39917 | Melhoria | Sabemos que você precisava da permissão de usuário para visualizar os itens da venda pelo Alt + V, certo? Agora no Spice isso já é possível! Você decide quais usuários terão permissão e quais não. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39986 | Erro | Ajustamos o Spice quando o zoom da tela do computador estiver acima de 100% para mostrar corretamente as informações, mas atenção! Caso a resolução mínima ainda seja inferior a 1024 x 768, o sistema não abrirá | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39983 | Erro | Ajustamos a localização do produto ao bipar, agora o produto é localizado corretamente. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39884 | Erro | Notamos que em alguns casos, ao encerrar o turno e o caixa, apresentava um mesangem de erro na finalização do sistema, fizemos a correção e agora está resolvido! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39556 | Erro | Ajustamos o campo de data de nascimento entre o Spice e a Quick ON (Cashback), para alimentar corretamente o aniversário no cadastro do cliente no painel da Quick On. | Spice.exe |
| PDVGOURMET-39486 | Erro | Sabemos que seu cardápio digital não estava mostrando sua grade em tamanho, não é mesmo? Já realizamos o ajuste! | Spice.exe |
| PDVGOURMET-38166 | Erro | Ajustamos o "Total Cancelado" da tela de itens vendidos. | Spice.exe, SpiceDelivery.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-41228 | Erro | Ao cancelar itens de uma mesa, a tela Itens Vendidos não exibia nem considerava os adicionais vinculados ao item cancelado, ocasionando divergência no valor total do pedido.
Foi aplicado um ajuste no sistema para que, ao cancelar um item que possua adicionais, tanto o item principal quanto seus respectivos adicionais sejam corretamente contabilizados no totalizador de valores cancelados.
Com isso, o valor do pedido passa a refletir com precisão todos os itens envolvidos, mesmo após o cancelamento. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-41239 | Erro | Reparamos que ao tentar emitir os relatórios gerenciais com o caixa e turno aberto, mas sem movimentação de venda, apresentava um erro, fizemos a correção e agora está ajustada essa questão. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-39752 | Erro | Ajustamos a tela do Relatório de Itens vendidos, para não duplicar os adicionais na grid quando processa mais de uma vez. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-39543 | Erro | Tentou imprimir o cardápio e apresentou uma mensagem? Fique tranquilo! Já resolvemos essa situação e o cardápio voltará a imprimir normalmente. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-38295 | Erro | Reparamos que ao aglutinar as mesas com taxa couvert e imprimir a conta, não somava os couverts conforme a quantidade de pessoas aglutinadas nas mesas, fizemos o acerto e agora isso não ocorre mais. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-40488 | Legislação | Criado aviso na emissão de NFC-e para pessoa jurídica, atendendo ao ajuste SINIEF N° 011/2025. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-35533 | Melhoria | Ajustamos o processo de gravação dos detalhes do item na Auditoria, ao excluir um produto da venda pelos módulos do Spice, garantindo que as informações fiquem registradas corretamente. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
| PDVGOURMET-38051 | Melhoria | Antes, quando um produto ficava invisível no cardápio, ele acabava sendo removido da base do Spice, o que gerava alguns imprevistos na hora de emitir a NFC-e depois.
Agora, o Spice passa a seguir o mesmo comportamento da retaguarda, deixando o produto apenas inativo, sem o remover da base. E pra fechar com chave de ouro: a emissão da NFC-e acontece sem interrupções, mesmo com produtos inativos. | Spice.exe, SpiceLight.exe |
