Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Disponível em
Se ligue nos destaques desta versão:
Saiba tudo que muda a partir desta versão:
Importador eSocial: XML direto do portal!
Processo: WDP-170123
Agora o DP conta com um robô exclusivo que busca os arquivos XML diretamente do portal do eSocial para você.
Ganhe produtividade eliminando processos manuais de download e organização de pastas. Com a nova Central de Solicitações, o sistema baixa, organiza e processa os dados de forma automática e inteligente.

Outras Novidades desta Versão!
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 7.1103.0.0 do DP.
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
| Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|---|---|---|
| WDP-181844 | Dívida Técnica | Ajuste interno na rotina de avos para o relatório de médias | WDP |
| WDP-167432 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de tabela de FPAS. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| WDP-167416 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de tabela de faltas x férias. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| WDP-167403 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de observações/mensagens. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| WDP-167425 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de tabela de INSS. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| WDP-144519 | Dívida Técnica | Temos o prazer de apresentar o novo layout do módulo de Férias Coletivas. Unimos a robustez das funções em que você já confia a uma interface totalmente revitalizada e mais produtiva. Explore o novo design e descubra como ficou ainda mais simples gerir seus processos. | WDP |
| WDP-167419 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de formas de pagamento. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| WDP-167399 | Dívida Técnica | Boas notícias! Fizemos melhorias nos relatórios de cédulas. Também deixamos a tela de compartilhamento com um visual mais moderno e intuitivo! | WDP |
| 0183765393 | Erro | Realizado ajuste na rotina de integração que extrai os segundos de diferença entre o horário do servidor e o horario local. A rotina usada anteriormente não funcionava quando ultrapassava 59 segundos. | WDP |
| 0183879034 | Erro | Ajuste interno na anulação de processos importados através do módulo Importador eSocial. | WDP |
| 0184059170 | Erro | Ajuste interno na anulação de processos importados através do módulo Importador eSocial. | WDP |
| WDP-181068 | Erro | Ajuste no processo de importação de valores para estagiários sem matrícula originados do eSocial. | WDP |
| WDP-172647 | Erro | O sistema agora conta com uma lógica avançada para o cálculo de avos em períodos de afastamento que, somados a faltas, contam menos de 15 dias trabalhados. A nova regra automatiza a perda do avo. Garantindo uma apuração ainda mais refinada e transparente para a sua gestão. | WDP |
| 0181144316 | Erro | Percebemos uma inconsistência nos casos de dissídio parcelado pago na rescisão. Os valores de diferença relacionados ao 13º não estavam sendo aglutinados corretamente no S-2299, o que ocasionava divergências no FGTS. Já realizamos o ajuste para corrigir essa situação. | WDP |
| WDP-179152 | Erro | Ajuste interno no módulo de férias coletivas | WDP |
| 0181679971 | Erro | Ajuste no cálculo do crédito do trabalhador em rescisão. | WDP |
| WDP-172965 | Erro | Ajustamos a rotina de processamento da folha em casos com muitas diferenças de dissídio, deixando o processamento mais rápido e eficiente. | WDP |
| WDP-172103 | Erro | Ajustamos o cálculo dos dias trabalhados na rubrica de Salário Base para colaboradores com férias e transferência de departamento tomador no mesmo mês. A melhoria é aplicada quando a opção "Controla transferências entre departamentos/tomadores" está marcada. | WDP |
| 0180926862 | Erro | Ajustamos o demonstrativo por lotação no Conferência eSocial (Pré-Fechamento). O ajuste garante o rateio correto da base de cálculo e do valor INSS em cenários de transferência entre departamentos tomadores dentro do mesmo mês, quando a opção "Controla transferências entre departamentos/tomadores" está marcada. | WDP |
| WDP-170887 | Erro | Ajustado o cálculo de encargos e benefícios (INSS, VT e Pensão) na folha mensal para funcionários que possuem retorno de afastamento seguido de férias em empresas que utilizam o controle de transferência entre departamentos. | WDP |
| 0180642667 | Erro | Otimizado o envio de remunerações ao eSocial com diferenças de dissídio de anos anteriores. | WDP |
| 0182513761 | Erro | Ajuste na apuração do crédito do trabalhador em rescisão complementar, quando há edição em algum dos eventos calculados. | WDP |
| WDP-174729 | Erro | Identificamos uma inconsistência no módulo de Simulação/Prévia de Rescisão: ao editar qualquer evento, o cálculo do empréstimo (Crédito Trabalhador) era interrompido. Lamentamos pelo ocorrido. A rotina de processamento já foi ajustada para garantir que o evento de crédito seja mantido e recalculado corretamente, mesmo após edições manuais. | WDP |
| 0183722889 | Erro | Realizado ajuste na importação do arquivo de rateio por centro de custo na Central de Integração Contábil. | WDP |
| 0182926122 | Erro | Foi realizado ajuste no cálculo do funcionário intermitente quando a opção “Controla transferência entre departamentos tomadores” está marcada. | WDP |
| 0182560643 | Erro | Realizado ajuste no cálculo do funcionário intermitente quando a opção de controle de transferência entre departamentos tomadores está habilitada. | WDP |
| 0182597633 | Erro | Foi identificado um problema no processamento dos valores de plano de saúde, especificamente em eventos configurados como “Evento Informativo”. Nesses casos, os valores estavam sendo interpretados de forma incorreta, o que ocasionava a soma indevida de valores anteriores com valores futuros. Pedimos desculpas pelo transtorno. A situação já foi corrigida, e agora os lançamentos de valores de plano de saúde podem ser realizados normalmente, sem qualquer inconsistência. | WDP |
| 0022114231 | Erro | Foi realizada uma verificação para identificar se o evento foi lançado manualmente no processamento das férias. | WDP |
| 0181879289 | Erro | Identificamos uma inconsistência na aba Central eSocial que afetava trabalhadores autônomos com múltiplos vínculos e mais de um processamento de folha no mesmo período. Nesses casos, o sistema apresentava uma divergência na base do sistema em relação aos valores processados. A rotina foi corrigida e, a partir desta versão, as informações no pré-fechamento refletem corretamente a base de cálculo do período para esses contribuintes. Pedimos desculpas pelo transtorno. | WDP |
| 0183337695 | Erro | Ajuste interno na anulação de processos importados através do módulo Importador eSocial. | WDP |
| WDP-164090 | Erro | Realizado ajuste interno em Provisão de férias - Relação de Conferência das Médias - Agrupar Conferência com Provisão | WDP |
| WDP-176334 | Erro | Realizamos um ajuste interno voltado aos clientes que utilizam o Pack Community no cadastro de contribuintes. | WDP |
| 0181841463 | Erro | Identificamos uma inconsistência na aba "Crédito Trabalhador", que afetava funcionários com múltiplas parcelas de empréstimo na folha de um mesmo período. Quando a opção "Controla transferência entre departamento/tomadores" estava marcada, o sistema atribuía indevidamente o status de "Parcela Pendente". A rotina foi corrigida e, a partir de agora, o status das parcelas reflete corretamente o desconto realizado em folha. Pedimos desculpas pelo transtorno. | WDP |
| WDP-179091 | Erro | Realizado ajuste interno no cadastro de empresas contratadas. | WDP |
| WDP-179062 | Erro | Ajuste interno no processo de geração do relatório de provisão. | WDP |
| 0183815272 | Legislação | Identificamos que, para empresas de Sociedade em Conta de Participação, os valores de Lucro Distribuído estavam sendo levados para o quadro 04, linha 05, do Informe de Rendimento, indevidamente. A rotina foi corrigida e, a partir de agora, esses valores serão gerados corretamente no Quadro 4, linha 09, conforme as normas vigentes. Pedimos desculpas pelo transtorno. | WDP |
| 0014170127 | Legislação | Ajustamos a forma de rateio da rubrica de INSS Folha para situações com transferências entre departamentos tomadores durante o mês (com a opção "Controla transferências entre departamentos/tomadores" marcada). O cálculo, que antes era proporcionalizado por minutos, agora é realizado com base na base de INSS de cada departamento tomador. Essa alteração visa garantir a conformidade com o cálculo do eSocial. | WDP |
| WDP-146623 | Legislação | Adicionada apresentação visual dos campos de retificação de períodos anteriores (quando utilizados) no retorno do evento S-1210 (S-5002). | WDP |
| 0182570716 | Legislação | Realizada a implementação do controle do desconto do valor proporcional de 13° pago na resilição, no processamento da segunda parcela de 13º | WDP |
| WDP-170123 | Melhoria | Se liga nessa novidade: Novo Importador de Dados eSocial! Agora ficou muito mais fácil trazer informações do portal do Governo para o seu sistema! Basta cadastrar a empresa, configurar o certificado digital e aproveitar as três formas estratégicas que criamos para facilitar sua rotina de cadastros e remunerações: 1. Importação via XML: Esse você já conhece! Possui os arquivos salvos em sua máquina? Basta selecionar a pasta e o sistema processa todos os dados. 2. Importação por Lista (Cadastro Rápido): Informe apenas o CPF, Data de Admissão e Categoria eSocial no grid. O sistema busca os dados diretamente no portal e preenche o cadastro para você. Dica: Você pode alimentar o grid importando arquivos .txt ou planilhas .csv. Extraia um relatório no eSocial, importe o arquivo no sistema e pronto: só clicar em importar que a gente faz o resto! 3. Solicitação Direta ao eSocial: Peça o histórico completo de um determinado período! O sistema protocola o pedido e, assim que o Governo liberar, baixamos e importamos automaticamente Cadastros, Remunerações e Afastamentos. Você ainda pode solicitar dados de toda a empresa ou de um CPF específico. Mas fique atento: O eSocial tem um prazo de até 7 dias úteis para processar essas informações! Esse novo modelo de importação torna a rotina de implantação de novas empresas ainda mais simples e ágil! | WDP |
| WDP-182118 | Melhoria | Atualização visual nos ícones de status do Importador eSocial. | WDP |
| WDP-181334 | Melhoria | O processo de exclusão de módulos foi migrado para o Git, otimizando o gerenciamento de dependências e a performance do sistema. | WDP |
| WDP-155933 | Melhoria | Feita otimização na Central eSocial, ao fazer o envio do Fechamento, para que o sistema só verifique informações de funcionários que tenham processos executados no período. | WDP |
| 0180592484 | Melhoria | Ótimas notícias! Agora a sua Previsão de Férias nas Rotinas Automáticas está ainda mais completa. Não precisa mais se preocupar com divergências entre o relatório manual e o automático; nós ajustamos a rotina para que todos os funcionários sejam listados corretamente, garantindo que o seu planejamento de férias seja gerado com total fidelidade e rapidez, sem conferências extras. Aproveite essa facilidade para otimizar o seu dia a dia! | WDP |
| 0183149906 | Melhoria | Ajuste interno na rotina do Importador eSocial para empresas Pessoa Física com CAEPF. | WDP |
| 0018890961 | Novo Recurso | Se liga nessa novidade: Novo Importador de Dados eSocial! Agora ficou muito mais fácil trazer informações do portal do Governo para o seu sistema! Basta cadastrar a empresa, configurar o certificado digital e aproveitar as três formas estratégicas que criamos para facilitar sua rotina de cadastros e remunerações: 1. Importação via XML: Esse você já conhece! Possui os arquivos salvos em sua máquina? Basta selecionar a pasta e o sistema processa todos os dados. 2. Importação por Lista (Cadastro Rápido): Informe apenas o CPF, Data de Admissão e Categoria eSocial no grid. O sistema busca os dados diretamente no portal e preenche o cadastro para você. Dica: Você pode alimentar o grid importando arquivos .txt ou planilhas .csv. Extraia um relatório no eSocial, importe o arquivo no sistema e pronto: só clicar em importar que a gente faz o resto! 3. Solicitação Direta ao eSocial: Peça o histórico completo de um determinado período! O sistema protocola o pedido e, assim que o Governo liberar, baixamos e importamos automaticamente Cadastros, Remunerações e Afastamentos. Você ainda pode solicitar dados de toda a empresa ou de um CPF específico. Mas fique atento: O eSocial tem um prazo de até 7 dias úteis para processar essas informações! Esse novo modelo de importação torna a rotina de implantação de novas empresas ainda mais simples e ágil! | WDP |
| 0182766141 | Proteção | O sistema agora bloqueia o envio do Lucro Distribuído para o eSocial, mantendo os valores apenas para processamento interno e relatórios, conforme a nova obrigatoriedade da EFD-Reinf. | WDP |
| Refatoração de código | Arquivos desnecessários foram removidos | WDP | |
| Refatoração de código | Ajuste interno. | WDP | |
| Refatoração de código | Remoção de linhas em branco do projeto. | WDP | |
| Refatoração de código | Realizado ajuste interno nas dependencias que antes eram externas (sistema WRH), passaram a integrar o código fonte do WDP | WDP |
Voltar ao topo!