Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|
| 0181999840 | Erro | Foi realizado um ajuste na montagem do XML quando funcionário intermitente for calcular rescisão complementar de pagamento de dissídio retroativo, esse estava gerando erro no envio ao eSocial.
Lamentamos o ocorrido! E já corrigimos esse pequeno equívoco, agora você já pode realizar este envio normalmente. | WDP |
| WDP-173040 | Erro | Realizado ajuste na geração do título de resilição para Integração DP x Bimer. Agora o mesmo levará no campo "Descrição" da Central o descritivo "Resilição" para facilitar a identificação da origem. Também passará a levará no JSON de integração com o Bimer o Tipo de Documento igual a "R". | WDP |
| WDP-173134 | Erro | Ajuste interno na ordem eSocial de múltiplos vínculos para contribuintes. | WDP |
| 0182340095 | Erro | Ajuste interno na importação de dados do eSocial. Ao realizar novas importações, se forem encontrados registros de Histórico de Transferências, o sistema buscará e trará automaticamente o cadastro mais atualizado do funcionário, correspondente à sua última transferência, evitando duplicidade de cadastros. | WDP |
| 0182704697 | Erro | Ajuste na Importação de Dados do eSocial Realizamos um ajuste interno na rotina de importação do eSocial para garantir que os dados da função do funcionário sejam preenchidos e atualizados corretamente no cadastro. | WDP |
| 0181765119 | Erro | Ajuste interno na apuração da coluna 'Situação' do grid crédito do trabalhador'. | WDP |
| WDP-172918 | Erro | Realizado ajuste no processamento de múltiplos vínculos para casos em que existam lançamentos de empresas externas cadastrados em versões anteriores do sistema. | WDP |
| 0181857009 | Erro | Realizado ajuste para controle de autônomo carreteiro, onde nos relatórios de conferência do sistema será levada a porcentagem de 2,5% na parte de terceiros e outras entidades referente ao Sest/Senat. | WDP |
| 0182145178 | Erro | Melhoria na Rotina de Cálculo de Folha de Contribuintes: Realizamos uma otimização no módulo Contribuinte - Cálculo de Folha para garantir a precisão no processamento de contribuintes com múltiplos vínculos empregatícios. | WDP |
| 0180775975 | Erro | Notamos que o relatório BI de Departamento Pessoal estava dando aquela “demorada” quando você selecionava um evento e marcava a opção “apurar acumulados”. Foi mal por isso! A boa notícia? Já turbinamos o processo e a lentidão ficou no passado. Pode gerar seu relatório tranquilo! | WDP |
| WDP-172465 | Erro | Fizemos ajuste ao reprocessar a folha de contribuintes com múltiplos vínculos, para que o processo do fluxo de anular e reprocessar a folha seja feito de forma correta. | WDP |
| 0181662950 | Erro | Incluída em Configurações Opções, aba Outros, a opção "Desconsidera os valores de 13º e Férias sobre aviso para baixa da provisão", onde será possível configurar o sistema para considerar ou não as rubricas Décimo terceiro indenizado (502), Férias proporcionais indenizadas (490), Décimo Terceiro (Dias Excedentes do Aviso) (019) e Férias Prop. (Dias Excedentes do Aviso) (494) para a soma dos valores de baixa na provisão Férias e 13º Mensal + Ajuste. | WDP |
| 0181988247 | Erro | Ajuste interno em outros relatórios > outros relatórios na geração de relatório de crachá | WDP |
| 0182192785 | Erro | Ajuste no Resumo Geral para quadros de desoneração/reoneração com base no faturamento informado. | WDP |
| 0181961045 | Erro | Ajuste interno na vinculação das aulas no cadastro do professor quando as aulas tem inicio no mês da admissão. | WDP |
| 0182439249 | Erro | Ajuste interno na emissão do relatório "Valores por Departamento". | WDP |
| 0030396424 | Erro | Ajuste interno para que ao duplicar os lançamentos automáticos de departamentos com até 10 dígitos no código não apresente erro. | WDP |
| 0180549143 | Erro | Ajuste interno na criação do registro S-2230 quando as férias são processadas em um ano bissexto (Ex: 2016, 2020, 2024...) | WDP |
| WDP-172633 | Erro | Ajuste interno na previsão de férias. | WDP |
| WDP-172199 | Erro | Ajuste na apuração da reoneração no resumo geral com base no eSocial, para empresa que utiliza da opção "Desonerar integralmente se não houver faturamento" e não tem faturamento lançado. | WDP |
| 0182159464 | Erro | Ajustamos a mensagem "Fechado com ocorrência" do S-1299.
Agora, quando houver um funcionário afastado no período sem remuneração enviada, exibiremos uma mensagem mais clara para que a ocorrência seja melhor compreendida e resolvida, se necessário. | WDP |
| WDP-171934 | Erro | Implementada proteção em Férias - Agendamento de Férias - Anulação e Férias - Férias coletivas - Anulação.
Se existir na base eventos S-1200 com status diferente de Excluído ou Reprocessado para o mesmo mês que o usuário tentar anular as férias, o sistema não vai permitir e apresentará uma mensagem da AVA informando que antes de anular o processamento ele precisará excluir os eventos S-1200 do eSocial. | WDP |
| 0027711194 | Erro | Realizado ajuste interno no processo de geração do recibo do contribuinte | WDP |
| 0182265825 | Erro | Ajuste interno na rotina de envio do S-2206, agora a tag duracao-dtTerm considera a data de alteração do evento para ser preenchida e não a data da máquina | WDP |
| 0034385977 | Erro | Realizado ajuste interno no cadastro de variáveis para não permitir o mesmo código. | WDP |
| 0032831272 | Erro | Ótimas notícias!
Os valores dos Movimentos Avulsos Não Portuários agora estão incluídos nos relatórios de Pré-Fechamento e Resumo Geral (base eSocial). Isso permite que você faça a conferência direta com a DCTFWeb de forma muito mais fácil e rápida. | WDP |
| 0182402114 | Erro | Temos uma novidade para você! Agora, o crédito trabalhador também é rateado entre transferências de departamentos quando a empresa trabalha com a opção "Controla transferências entre departamentos/tomadores" marcada. Aproveite mais esse recurso! | WDP |
| 0181091531 | Erro | Foi identificado que seria necessário ajustar a mensagem explicativa sobre o controle da opção "Deduzir as antecipações de dissídio na data base.". A mensagem trazia confusão para alguns clientes sobre o seu controle, então ajustamos a descrição e seus exemplos. Não se preocupe, o controle da opção ainda é o mesmo! | WDP |
| 0181478195 | Erro | Ajuste interno durante a geração da integração dp x cont | WDP |
| 0029682352 | Erro | O sistema foi ajustado para automatizar o cálculo da Multa da Lei 7.238/84 (Evento 510) em contratos por prazo determinado. Em casos de Término Antecipado de Contrato pelo empregador, quando a opção "Cláusula Assecuratória" estiver marcada e a rescisão ocorrer nos 30 dias que antecedem a Data-Base a mensagem da Multa Lei 7.238/84 será exibida e o Evento 510 será calculado. | WDP |
| 0181440375 | Erro | Foi implementada uma otimização na rotina interna que apresenta os valores da Remuneração de Férias utilizada no cálculo | WDP |
| 0181825573 | Erro | Realizamos um ajuste na memória de cálculo da rubrica de Vale-Transporte nos dias úteis, definindo o módulo Dias Úteis para Vale-Transporte como a fonte prioritária das informações. Dessa forma, os dados informados neste módulo passam a prevalecer sobre os valores digitados manualmente durante o processamento da folha, tal como já ocorre na apuração do processamento. | WDP |
| WDP-172607 | Erro | Ajuste interno no processamento de Férias pelo Agendamento de Férias em bases em SQL. | WDP |
| 0182410578 | Erro | Ajuste interno no patch para alteração da fórmula da rubrica de Crédito do Trabalhador. | WDP |
| 0182457021 | Erro | Ajuste na Importação de Dados do eSocial. Realizamos um ajuste na importação de dados do eSocial para tratar corretamente rubricas que possuem o mesmo código, mas apresentam valores diferentes no XML. Isso garante que todos os valores sejam importados para o sistema. | WDP |
| WDP-171869 | Erro | Ajuste interno no botão "Anular" do Folha Dinâmica. | WDP |
| WDP-171830 | Erro | Ajuste interno no botão "Calendário" do Folha Dinâmica. | WDP |
| 0031314001 | Legislação | Novidades na Tela de Múltiplos Vínculos Realizamos uma reestruturação completa da tela para deixar tudo mais organizado,e intuitivo. Confira o que mudou:
1. Novo formato de visualização com agrupamentos Para facilitar a leitura das informações, o grid agora exibe os dados organizados em três níveis:
Empresa Centralizadora - Agrupa empresas pela raiz do CNPJ.
Empresa - Agrupa conforme o CNPJ completo.
Vínculo - Agrupa todos os vínculos do trabalhador dentro da mesma empresa.
Esse novo modelo facilita identificar rapidamente a relação entre empresas, vínculos e processamentos.
2. Nova coluna: Data de Processamento Agora você consegue ver a data e hora exatas em que cada processamento foi realizado.
3. Nova coluna: Situação Incluímos uma coluna que mostra, de forma clara, qual é a condição de cada processamento. As situações possíveis são:
Sem divergência - Não foi encontrada nenhuma inconsistência nos valores.
Com divergência - O sistema detectou que o INSS dos vínculos anteriores está diferente do valor utilizado no momento do processamento.
Categoria Fora de Ordem - Quando o processamento atual for de Sócio ou Autônomo, mas existir na mesma empresa centralizadora um processamento de Funcionário com ordem eSocial superior.
4. Nova coluna: Ordem eSocial Essa coluna organiza automaticamente a ordem correta de execução, seguindo as regras do eSocial.
A estrutura funciona como uma “árvore” com 3 níveis:
Nível 1 – Empresa Agrupa empresas pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).
A primeira raiz encontrada recebe ordem 1, a segunda ordem 2, e assim por diante.
Nível 2 – Vínculo Numera os vínculos de um mesmo CPF dentro da mesma empresa.
O primeiro vínculo com processamento recebe a ordem 1, o segundo ordem 2 e assim por diante.
Nível 3 – Processamento Numera cada processamento daquele vínculo (ex.: férias, folha, rescisão).
O primeiro processamento do vínculo recebe ordem 1, o segundo ordem 2, e assim sucessivamente. | WDP |
| 0014179367 | Legislação | Realizado ajuste no cálculo de Férias em Dobro quando há abono de férias no limite da concessão. | WDP |
| WDP-172470 | Melhoria | Acesso aprimorado à Alterdata IA! Incluímos um atalho dedicado que está disponível diretamente nas telas de Reajuste Salarial, Dissídio Coletivo e Consulta/Lançamento de Dissídio | WDP |
| WDP-164571 | Melhoria | Ajuste interno na ferramenta de gerenciamento das descrições exibidas no AVA Flow. | WDP |
| WDP-169800 | Melhoria | Adicionado em "Férias > Provisão" e "Décimo Terceiro > Provisão", o recurso AVA Flow onde o usuário será guiado na primeira geração desses relatórios. Caso já tenha realizado essa geração, será possível ativar novamente o recurso clicando no botão Iniciar AVA Flow. | WDP |
| 0182150183 | Melhoria | Foram realizadas algumas melhorias na Central de Integração com o Bimer: - Foi incluído em Central eContador >> Configurações >> Agrupamento Títulos CheckBoxes para que o usuário possa marcar os Títulos que deseja criar para Integrar com o Bimer. - Foi incluído em Central eContador >> Agrupamento Filtros >> Títulos para que o usuário possa realizar um filtro mais refinado dos títulos que deseja analisar no grid. - Foi incluído em Central eContador >> canto Inferior Direito da tela o CheckBox para "Selecionar Todos", para que o usuário possa otimizar a seleção dos títulos para Integrar, Excluir ou Desmarcar os mesmo. | WDP |
| WDP-172689 | Melhoria | Melhoria na Memória de Cálculo do IRRF
Foi aprimorada a memória de cálculo dos eventos de IRRF para incluir o novo valor de dedução estabelecido pela Lei nº 15.270. Além do valor atualizado, o sistema agora apresenta também os detalhes completos do processo de apuração, permitindo ao usuário visualizar exatamente como o cálculo foi composto e como a dedução foi aplicada. | WDP |
| WDP-173036 | Melhoria | Tour atualizado com as novidades do DP, para você não ficar de fora! | WDP |
| WDP-172029 | Melhoria | Para facilitar a conferência do eSocial, ajustamos os relatórios "Conferência Geral INSS" e "Resumo de Débitos" no Pré-Fechamento.
O campo GILRAT AJUSTADO agora está dividido em dois: - GILRAT AJUSTADO (apenas RAT/FAP) - Novo campo "ADICIONAL GILRAT" (referente à aposentadoria especial).
Essa separação garante uma visualização mais detalhada e precisa dos encargos, auxiliando na conferência final antes do envio. | WDP |
| 0014177381 | Melhoria | O sistema agora pode aplicar o arredondamento de forma automática também no processamento da folha de contribuintes (sócios e autônomos), seguindo a regra configurada no cadastro da sua empresa.
A funcionalidade ocorre exatamente como a forma que o sistema já faz para funcionários. | WDP |
| 0031089372 | Melhoria | Melhoramos a forma como os valores de aposentadoria especial (Ocorrência) são exibidos no sistema.
Nos módulos Resumo Geral e Pré-Fechamento do eSocial, o valor da "Ocorrência" agora é exibido em um campo separado para facilitar a conferência com a DCTF. | WDP |
| WDP-171301 | Melhoria | Ordenamos o grid de segurados da tela de múltiplos vínculos, para destacar os divergentes. | WDP |
| WDP-153152 | Melhoria | Novidade no agendamento de férias: Agora é possível consultar os períodos de férias já agendados para o funcionário.
Ao realizar um novo agendamento de férias, agora você pode consultar os períodos que o funcionário já possui agendados dentro daquele mesmo período aquisitivo. | WDP |
| 0182262282 | Melhoria | Incluído regra para cálculo de adiantamento 13º para professores nas férias! | WDP |
| WDP-170722 | Melhoria | Nova funcionalidade no Grid de Múltiplos Vínculos
Agora o sistema conta com a opção “Detalhes” diretamente no grid da tela de Múltiplos Vínculos! Sempre que for identificada alguma divergência, essa opção ficará disponível para ser acionada. Ao clicar, você poderá visualizar exatamente qual é o motivo da inconsistência encontrada, facilitando a análise e a correção do problema. | WDP |
| WDP-167043 | Melhoria | Os valores do Movimento Avulso Não Portuário agora estão inclusos nos relatórios de Conferência Geral DCTFWeb, Conferência INSS por Funcionário e Conferência Geral FGTS. | WDP |
| WDP-170054 | Melhoria | Ótima notícia! Implementamos o registro de auditoria para monitorar detalhadamente todas as mudanças nos históricos das lotações tributárias: inclusões, edições e exclusões | WDP |
| 0181330256 | Melhoria | Habilitado botão "Atualizar no eSocial" para a rubrica padrão 608 - Desconto de 1ª Parcela de Décimo Terceiro. | WDP |
| WDP-171822 | Melhoria | Encerrado por execução das tarefas ALTL-3115 e ALTL-3116 | WDP |
| WDP-171571 | Proteção | Proteção realizada na folha dinâmica para não ser possível selecionar uma data antes de selecionar a empresa. | WDP |
| 0181714404 | Usabilidade | A regra de dependência entre o S-1210 (Pagamento) e o S-1200 (Remuneração) foi aprimorada. Caso o S-1200 não tenha sido processado, o envio do S-1210 agora realiza o envio do S-1200. | WDP |