Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|
0180816795 | Erro | Novidades de melhoria na área! Fizemos um ajuste visual na tela “Eventos processados após o desligamento”, incluindo uma tarja vermelha para destacar a mensagem e chamar a atenção do usuário. | WDP |
WDP-165988 | Erro | Realizado ajuste interno na apuração de terceiros na provisão. | WDP |
0180050074 | Erro | Realizado ajuste interno quando houver exclusão de dependentes. | WDP |
0180435927 | Erro | Realizado ajuste na máscara do CPF dos dependentes quando a base vier de conversão. | WDP |
0180509480 | Erro | Realizado ajuste no relatório Super Simples na demonstração dos valores de FGTS quando possui férias. | WDP |
0178843026 | Erro | Correção visual de divergência FGTS no envio de rescisão e rescisão complementar na mesma referência para o eSocial | WDP |
0180068979 | Erro | Habilitamos a opção "Não proporcionalizar para férias quebradas" no cadastro de rubricas (eventos) adicionais, sem incidência de INSS e FGTS. A partir dela, você poderá decidir quais rubricas devem ou não serem proporcionalizadas em férias. | WDP |
WDP-148309 | Erro | Ajuste interno na tabela de módulos do sistema. | WDP |
0178294488 | Erro | Ajuste na proteção que impede o usuário de modificar o CPF do funcionário caso já possua eventos enviados ao eSocial. Ajustamos para verificar de forma mais assertiva caso o funcionário possua matrícula parecida (que inicie igual) a de outro(s) funcionário(s). | WDP |
WDP-158040 | Erro | Realizado ajuste dos valores de Sat nos relatórios de provisão. | WDP |
0030787749 | Erro | Realizado otimização no Resumo Geral para a exibição do adiantamento intermitente, incluindo o tipo configuração 'Adiantamento Intermitente'. | WDP |
0180301219 | Erro | Ajuste interno no Resumo Geral para empresas simples concomitantes, quando tiver reoneração. | WDP |
WDP-160658 | Melhoria | Ajuste interno no comportamento da tela de Múltiplos Vínculos ao realizar um reprocesso. | WDP |
WDP-165054 | Melhoria | Agora, a auditoria do sistema registra detalhadamente todas as alterações no cadastro de feriados, incluindo novos cadastros, edições, exclusões e importações de dados do ano anterior. Essa melhoria garante um controle ainda mais preciso e transparente. | WDP |
0180780067 | Melhoria | Ótimas notícias! Agora no cadastro de feriados, os considerados nacionais serão atualizados automaticamente no início de cada ano. Assim, você não precisa mais se preocupar em cadastrá-los manualmente. | WDP |
WDP-166016 | Melhoria | Ajuste interno no alinhamento da central Crédito do Trabalhador. | WDP |
0181253408 | Melhoria | Melhorias na Importação de empréstimos (Crédito do trabalhador)
Mensagem de Erro Aprimorada: A mensagem para trabalhador não encontrado foi substituída por "Trabalhador não localizado ou demitido na referência", tornando o diagnóstico mais claro.
Link de Acesso Rápido: Adicionado o link "Acessar" na tela de validação. Ele permite ir diretamente ao cadastro do funcionário ou ao lançamento quando ocorrem erros de "trabalhador não localizado" ou "lançamento já existente", eliminando a busca manual. | WDP |
WDP-165575 | Melhoria | Implementamos no novo Painel de Bilhetagem a possibilidade de emitir relatórios gerais ou por empresa, tornando a visualização dos dados muito mais simples. E o melhor de tudo: você terá a facilidade de compartilhar por e-mail ou salvar onde quiser. Incrível, não é? | WDP |
WDP-159879 | Melhoria | Temos uma excelente notícia para você!
Implementamos um novo painel de bilhetagem Serpro que vai transformar a maneira como você controla o consumo e os gastos de bilhetes de todas as suas empresas.
Com ele, você terá controle total e visualizará todas as informações referentes ao consumo das APIs, otimizando seu tempo.
O que você vai encontrar neste novo painel:
Controle Detalhado: Acompanhe o consumo e os gastos de bilhetes de todas as suas empresas em um só lugar.
Visibilidade Completa: Tenha acesso rápido a todas as informações de consumo das APIs.
Filtros Inteligentes: Filtre por serviço para identificar o custo exato de cada um, facilitando a gestão dos seus recursos.
Relatórios: Gere relatórios gerais ou por empresa, tornando a visualização dos dados muito mais simples.
E o melhor de tudo: você terá a facilidade de compartilhar por e-mail ou salvar onde quiser. Incrível, não é? | WDP |
WDP-165981 | Novo Recurso | Implementado TOUR com as principais novidades da versão: Painel Bilhetagem | WDP |