| Grupo de Produto | | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | | Sistema |
|---|
| Minha empresa | 0182954171 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp onde o Dashboard de Minha Empresa, na aba Estoque, apresentava resultados inadequados quando haviam produtos com quantidade em estoque zerada |
|
| Faturamento Web | FATWEB1417 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp onde, ao editar um pedido de venda, os valores e aliquotas de impostos não estavam sendo exibidos corretamente |
|
| Faturamento Web | FATWEB1396 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp, para que os componentes de pesquisa de pessoa (Cliente, Transportadora, Repasses, Usuários) aceite a pesquisa com ou sem pontuação. |
|
| Faturamento Web | FATWEB1329 | Novo Recurso | Foi implementada a funcionalidade de envio de pedidos de venda por WhatsApp diretamente do sistema. O usuário pode selecionar um pedido e compartilhá-lo com o cliente através do WhatsApp, escolhendo entre os números cadastrados no sistema ou informando um número alternativo. A mensagem é gerada automaticamente com todos os detalhes do pedido, incluindo dados da empresa, cliente, itens, valores e formas de pagamento, podendo ser editada antes do envio.
Além disso, a integração com WhatsApp foi simplificada para utilizar uma única URL que funciona de forma inteligente em todos os dispositivos, abrindo automaticamente o aplicativo em celulares e tablets, e oferecendo a escolha entre WhatsApp Web e aplicativo desktop quando acessado pelo computador.
Foi implementado o controle de acesso no modal de envio de pedido por WhatsApp. Agora o sistema verifica as permissões do usuário antes de permitir a edição dos números de telefone cadastrados e o envio da mensagem. Quando o usuário não possui a permissão necessária, uma tela de liberação é exibida solicitando autorização de um usuário com as credenciais adequadas.
Os campos de telefone celular e telefone fixo agora possuem botões de edição que, ao serem clicados, verificam se o usuário tem permissão para modificar os contatos. Da mesma forma, ao tentar avançar para o envio da mensagem, o sistema valida se o usuário possui autorização para realizar essa ação. |
|
| Estoque Web | ESTWEB847 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp/ Estoque/ Requisição, para que ao editar um item de requisição que já possuía funcionário vinculado, o campo de funcionário seja salvo corretamente. |
|
| Estoque Web | ESTWEB832 | Merge | Implementada ajuste no BimerUp /Estoque /Requisição /Requisições, para que, durante a inclusão de uma requisição, seja possível finalizar o cadastro corretamente. | BimerUP Requisição |
| Estoque Web | 0183248684 | Erro | Implementada ajuste no BimerUp /Estoque /Requisição /Requisições, para que, durante a inclusão de uma requisição, seja possível finalizar o cadastro corretamente. |
|
| Estoque Web | 0182879353 | Erro | Implementado ajuste na impressão da requisição para que os dados da empresa sejam recuperados corretamente. |
|
| CRM Web | 0183052685 | Erro | Foi realizado um ajuste no BimerUP, em Geral, Agenda, na rotina de edição dos agendamentos recorrentes.
A partir de agora, as alterações realizadas nesses agendamentos passam a ser aplicadas corretamente, garantindo que os compromissos sejam atualizados conforme o esperado.
Essa melhoria traz mais confiabilidade e segurança no uso da agenda no dia a dia. | BimerUP Agenda |
| CRM Web | CRMWEB1902 | Melhoria | Para facilitar ainda mais a rotina agora é possível cadastrar um grupo de usuários diretamente na tela de gestão de agendamentos, a partir dos usuários selecionados. |
|
| Alterdata Projects | AP2662 | Erro | Foi realizado um ajuste para que, ao editar o planejamento, o vínculo com o quadro de tarefas seja mantido. |
|
| Alterdata Projects | AP1026 | Novo Recurso | Agora você tem mais controle sobre o que aparece no seu fluxo de trabalho. Com a nova função de Arquivamento, é possível limpar a visualização de cartões finalizados sem perder o histórico: Arquivamento Individual: Ideal para encerrar um atendimento pontual. Arquivamento por Coluna: Perfeito para limpezas rápidas e organização em lote. Resultado: Um quadro mais limpo, foco no que é prioridade e acesso garantido aos dados sempre que necessário. |
|