Grupo de Produto | | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | | Sistema |
---|
Sistemas Gerais Web | SISGERWEB318 | Melhoria | Novidades da versão: Gif do novidades da versão implementado ao abrir o sistema BimerUp | BimerUP Sistemas Gerais |
Faturamento Web | FATWEB703 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp/ Faturamento/ Pré-pedido, onde a chamada para a API de configurações será feita apenas uma única vez ao carregar a listagem de pedidos, em vez de ser repetida para cada pedido na tela. | BimerUP Pré-pedido |
Faturamento Web | FATWEB559 | Melhoria | Com a evolução do Pré-pedido web para Pedido web, no sistema BimerUp foram renomeados os nomes dos acessos e opções, para que o sistema passe a apresentar a nomenclatura "Pedido Web". | BimerUP Faturamento |
Faturamento Web | FATWEB261 | Novo Recurso | Mais um novidade quentissima chega ao BimerUp! Apresentamos nessa versão o Dashboard de Vendas, nele você encontrará uma serie de indicadores para entender como anda o dia-a-dia de suas vendas. Gráfico de meta, gráfico de vendas diárias, total de atendimento realizado e muito mais! Atualize a sua versão para a mais recente e tenha a acesso a essa novidade! | Pré-pedido |
Estoque Web | ESTWEB562 | Usabilidade | Para facilitar o seu dia-a-dia alterando o modelo de impressão, inserimos agora a possibilidade de alterar tabelas clicando com o botão direito. Ao clicar com o botão de direito será aberto um menu que possibilitará alterar a configuração da tabela diretamente ali no relatório! | BimerUP Requisição |
Estoque Web | ESTWEB476 | Melhoria | Temos uma novidade para te ajudar a ter uma visão mais completa do seu estoque! Agora, no Dashboard do Minha Empresa, você consegue visualizar de forma rápida não só os valores financeiros em estoque, mas agora também, o total de itens, facilitando a sua análise e a tomada de decisões no dia a dia.
Olha só o que mudou:
Implementamos uma melhoria no BimerUp/ Minha Empresa/ Dashboard, onde agora, no card "Valorização de estoque por setor", você pode alternar a visualização para ver o valor total do seu estoque ou a quantidade de itens disponíveis por setores. | BimerUP Minha Empresa |
Estoque Web | ESTWEB475 | Melhoria | Agora o usuário poderá realizar a configuração do card "Valorização do estoque por empresa" para visualizar os dados tanto pelo valor, quanto pela quantidade de produtos, dando uma visão de quanto o cliente ainda possui em estoque de uma forma geral. | BimerUP Minha Empresa |
Estoque Web | ESTWEB473 | Melhoria | Minha Empresa continua crescendo, na aba estoque agora é possivel visualizar informações mais detalhadas no card de Ranking de produtos comprados, lá agora é visualizar mais informações sobre os produtos filtrados no gráfico. | BimerUP Minha Empresa |
Estoque Web | ESTWEB204 | Melhoria | Liberamos mais uma novidade para você! Agora você vai conseguir visualizar os produtos mais vendidos dos fornecedores listados no card de fornecedores lá no módulo Minha Empresa! | BimerUP Minha Empresa |
Bimer Up | BIMUP560 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP > Financeiro > Despesas de Viagem Individuais, para que o sistema impeça a realização de cadastro, edição e exclusão de despesas de viagem, quando o funcionário possuir a conta caixa inativa. | BimerUP Despesas de Viagem (RDV) |
Alterdata Projects | AP545 | Novo Recurso | Novidade no seu quadro de tarefas! Liberamos a função de comentários nos cartões. Use essa nova ferramenta para se comunicar com a equipe, tirar dúvidas ou deixar anotações importantes sobre o andamento de cada trabalho | BimerUP Sistemas Gerais |