- Centro de Aprendizagem
- Bimer UP - Novidades das Versões
- 10.00
- 10.00.13.00
- 10.00.13.00 - Outras Novidades
Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Artigo publicado em
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 10.00.13.00 do Bimer UP.
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização.
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação.
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|---|---|---|---|
BimerUp | BIMWEB-6111 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ Geral/ Agenda, para ser possível visualizar agendamentos contendo na observação datas em diversos formatos. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9607 | Erro | Implementado ajuste em BimerUP/ Financeiro/ Registro de despesas/ Nova solicitação de adiantamento, para ser possível informar uma natureza de lançamento diferente da padrão configurada no Configurador Bimer. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9916 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP, para que seja apresentada a mensagem de Usuário ou senha inválida ao tentar abrir o sistema com dados incorretos. | bimerup |
BimerUp | 0034333656 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp para que ao realizar a edição de um item em uma requisição quando a quantidade requisitada fosse próxima a total disponível, o sistema faça corretamente a validação de quantidade em estoque. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9712 | Erro | No BimerUP, dentro do menu suspenso à direita, no link de “Ajuda”, foi ajustado a URL para o endereço correto da documentação. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9225 | Erro | Realizamos ajustes na tela de Localização de pessoas na tela de Parecer/Novo atendimento no CRM do BimerUP, para que os campos de confirmação sejam apresentados em resoluções menores. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9688 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp para apresentar corretamente a foto de perfil do usuário. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9594 | Erro | Implementado ajuste em BimerUP/ Geral/ Autorizador gerencial/ Valor e regra, para permitir a consulta de títulos a pagar sem centro de custo pendentes de autorização gerados pela rotina de Solicitação de adiantamento. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9781 | Erro | Implementado ajuste no CRM Atendimento do BimerUP, para que a consulta de atendimentos seja realizada, mesmo quando o resultado do filtro não retorne atendimentos. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9220 | Erro | Implementado ajuste na agenda mobile do BimerUP, para que os botões de pesquisar e cancelar sejam apresentados, nas janelas de pesquisa (Produto, Tipo de Agendamento, Tipo de Atendimento e etc) dentro das telas de Cadastro de Agendamento e Edição de Agendamento. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9219 | Erro | Implementado ajuste na agenda mobile do BimerUP, para que os campos sejam melhor apresentados, nas telas de Cadastro de Agendamento e Edição de Agendamento. | bimerup |
BimerUp | 0033582707 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ Geral/ Agenda, para que ao mover um agendamento com múltiplos participantes para outra data, os participantes não sejam removidos do agendamento. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9475 | Melhoria | O CRM do BimerUP está com um novo layout, trazendo modernização e padronização em relação aos novos sistemas | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9174 | Melhoria | Temos uma novidade para você que utiliza a agenda do BimerUP! Aprimoramos a performance do nosso sistema para proporcionar uma experiência ainda mais ágil e eficiente. Agora, você notará uma significativa melhoria no carregamento dos agendamentos na tela principal, tornando a gestão do seu tempo mais ágil e fluída. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9172 | Melhoria | Você costuma utilizar a localização de pessoas no BimerUP? Então veja essas melhorias que implementamos.
| bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9933 | Novo Recurso | Adicionamos mais funcionalidades no nosso campo de pesquisa do BimerUP, agora, além dos sistemas do menu, você também pode procurar por pessoas e atendimentos, utilizando do código de chamada da pessoa e número do atendimento. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-7068 | Novo Recurso | Agora o Minha Empresa do BimerUP também tem o modo escuro! | bimerup |
BimerUp | 0033793602 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp/ Registro de despesas/ Solicitações de adiantamento, para que ao autorizar uma solicitação de adiantamento seja gerado o título a pagar corretamente quando a base não trabalha com o autorizador gerencial. | bimerup, core |
Minha Empresa | 0033318699 | Erro | Realizamos ajustes no Minha Empresa do BimerUP, para que as vendas do Spice sejam consideradas no ranqueamento de vendedores. | minhaempresa.presentation, minhaempresa.webservices |
Minha Empresa | ME-44 | Melhoria | Alteramos a mensagem de alerta do Minha Empresa do CRM, ao gerar um relatório de quadro de venda diária sem movimentação no período filtrado: Não existem dados no período filtrado. | minhaempresa.webservices |
Minha Empresa | ME-38 | Melhoria | Realizamos uma alteração no comportamento do gráfico “Vendas no período” no Minha Empresa do BimerUP, para considerar como meta 100% atingida, caso a empresa esteja com a meta zerada no período filtrado. | minhaempresa.webservices |
Minha Empresa | ME-37 | Melhoria | Fizemos uma alteração na tela do minha empresa, agora o campo de seleção de mês sempre ficará visível, mas só poderá ser utilizado caso a opção “Mês específico” esteja habilitada. | minhaempresa.webservices |
Minha Empresa | ME-39 | Melhoria | Agora o período filtrado será apresentado nas telas de Ranqueamento de Vendedores e Produtos no Minha Empresa do BimerUP | minhaempresa.webservices |
BimerUp | FATWEB-2 | Novo Recurso | Implementado novo módulo Pré-pedido, possibilitando o lançamento e gerenciamento de orçamentos de venda de produtos e serviços através de dispositivos conectados à internet (celular, tablet e desktop). |