Grupo de Produto | | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | | Sistema |
---|
BimerUp | BIMWEB-9023 | Dívida Técnica | Implementado ajuste no BimerUp/ Financeiro / Registro de despesas / Prestar Contas, para que liste apenas as solicitações de adiantamento pendentes de prestação de contas. | bimerup, core |
BimerUp | BIMWEB-8972 | Dívida Técnica | Agora é possível localizar os usuários de abertura, próximo contato e contato interno, usando apenas um trecho do login na tela de filtro do CRM Atendimento no BimerUP. | bimerup, FILTRO |
BimerUp | BIMWEB-8971 | Dívida Técnica | Implementada proteção, para não permitir inserção de datas inválidas nos campos de Data de próximo contato, contato interno e abertura, na tela de filtro do CRM Atendimento do BimerUP | bimerup, FILTRO |
BimerUp | BIMWEB-8843 | Dívida Técnica | Implementado ajuste no BimerUP/ Financeiro/ Consultar prestações de contas, para que na rotina de autorização do item da prestação de conta, seja gerado o movimento bancário com identificador de sistema do BimerUP. | bimerup, bimerweb.core |
BimerUp | BIMWEB-8476 | Erro | Implementado ajuste para que ao acessar BimerUp, CRM, Atendimentos e incluir um novo atendimento ou realizar um parecer num atendimento já existente, o campo de tipo de contato respeite a configuração que consta em Configurador Bimer, Geral, Atendimento/Agendamento, Tipos de atendimento. Realizado também ajuste para retirar a obrigatoriedade do contato interno ao realizar um parecer. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9156 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp/ Financeiro / Registro de despesas/ Solicitações de adiantamento, para que seja realizado o filtro por status corretamente. | bimerup, core |
BimerUp | BIMWEB-9099 | Erro | Implementado ajuste na Agenda do BimerUP, para que ao realizar a exclusão de um lote de agendamentos, todos os usuários do lote serão automaticamente incluídos no processo de exclusão ao marcar a opção “Excluir todos os agendamentos” ou “Este e os seguintes”, caso o agendamento excluído seja no mesmo dia e o horário já tenha passado. | bimerup |
BimerUp | 0033396048 | Erro | Implementado ajuste no BimerUp/ Geral/ Autorizador gerencial/ Pagamentos, para que seja verificado o usuário do acesso às empresas para o filtro de empresas e títulos na tela. | Autorizador Gerencial, bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9028 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ Financeiro/ Despesas de viagem individuais, para que os componentes da tela sejam apresentados nos padrões corretos em modo mobile. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9005 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ Financeiro/ Despesas de viagem individuais/ Cadastrar despesa, para que a tela de anexo seja apresentada nas dimensões corretas em diferentes dispositivos web ou mobile. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9021 | Melhoria | Removida a obrigatoriedade de preenchimento de usuário e data final, dos filtros de Próximo contato, Contato interno e Abertura no CRM Atendimentos do BimerUP | bimerup, FILTRO |
BimerUp | BIMWEB-7364 | Melhoria | Agora é possível imprimir as requisições pelo Bimer UP!
No menu Estoque / Minhas requisições, a frente de cada requisição teremos o ícone da impressora, basta clicar e sua requisição será impressa.
Também é possível imprimir a requisição logo após a sua criação, mas para isso a configuração no sistema desktop, módulo de requisição / Opções / Geral / “Imprimir a requisição” deverá estar marcada. Nesta mesma tela temos a opção “Exibir tela de confirmação no momento da impressão / visualização”, caso esteja marcada, ao gerar a requisição abrirá uma confirmação perguntando se deseja imprimir a requisição, caso esteja desmarcada, já abrirá a tela de impressão automaticamente. | bimerup, RequisicaoWeb |
BimerUp | 0033552391 | Melhoria | Agora no BimerUp / Geral / Autorizador gerencial/ Pagamentos você pode configurar uma data manualmente nos filtros que ela ficará salva, assim você pode autorizar suas solicitações da data que selecionar, sem se preocupar. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-9051 | Melhoria | Implementada melhoria nos acessos de usuário para o sistema BimerUP, onde foi incluído o item "Financeiro" e o subitem "Registro de despesas", movendo os acessos de "Solicitação de adiantamento" para este novo item. | bimerup, CadastroDeUsuarios |
BimerUp | BIMWEB-7266 | Usabilidade | No BimerUP, agora você pode identificar rapidamente quem deu o parecer, graças à inclusão das fotos dos usuários nos pareceres no histórico de atendimento. | bimerup |