Grupo de Produto | | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | | Sistema |
---|
BimerUp | BIMWEB-8697 | Erro | Implementado ajuste no CRM Atendimento do BimerUP para que ao clicar no botão “Carregar mais pessoas” a lista de pessoas da tela de resultado aumente. | bimerup, CRM Web |
BimerUp | BIMWEB-8570 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ Geral/ Agenda, para ser possível alterar o usuário de um agendamento vinculado a um atendimento ou contato de venda. Ao realizar a alteração, o usuário de próximo contato do atendimento ou contato de venda também será alterado. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-8554 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ CRM/ Administrador de relacionamentos e Atendimento, para que a consulta de atendimentos tenha melhora no desempenho. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-8468 | Erro | Implementado ajuste no BimerUP/ CRM/ Novo atendimento, para que ao concluir o cadastro do atendimento e copiar o código de abertura exibido na tela, o layout da próxima tela seja exibido corretamente. | bimerup |
BimerUp | 0032631446 | Erro | Implementado ajuste no Bimer/ CRM/ Consulta de contato de venda, para que a imagem do usuário seja exibida ao realizar um parecer no contato de venda. | bimerup |
BimerUp | 0031318705 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo BimerUp, em Estoque / Requisição / Nova Requisição, para que seja permitido visualizar os Centros de custos, mesmo acima de 100 cadastrados no módulo do Cobertura Contábil. | bimerup, RequisicaoWeb |
BimerUp | BIMWEB-8480 | Erro | Implementado ajuste em BimerUp / Agenda, para que ao clicar em um agendamento de dia bloqueado, a tela apresentada estará dentro dos padrões corretos. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-8479 | Erro | Implementado ajuste em BimerUp / Agenda, para que ao realizar um agendamento com um participante que tenha dia bloqueado, o Agenda apresente a mensagem ”Como existe(m) usuário(s) com dia bloqueado será necessário remove-lo(s) do agendamento ou trocar as datas. Ajuste o agendamento e tente novamente.” e habilite novamente a tela para remover o participante. | bimerup |
BimerUp | 0032821292 | Erro | Implementado os seguintes ajustes e melhoria em BimerUP/ CRM/ Cadastro de contato de venda:
. Ajustado o campo CPF / CNPJ, para que ao informar os dados de uma pessoa cadastrada na base, a tela de localização de pessoas seja apresentada com o resultado encontrado.
. Ajustada a rotina de cadastro de contato de venda, para que ao informar um CPF/CNPJ já cadastro e alterar para um novo não utilizado, o contato de venda seja cadastrado para o novo CPF/CNPJ informado.
. Ajustado o botão de confirmação (OK) apresentado na tela ao concluir o cadastro do contato de venda.
. Ajustado o alinhamento e espaçamento dos componentes da tela de cadastro do contato de venda.
. Incluído botão "Carregar cenário" no topo da tela de cadastro do contato de venda, onde possibilita carregar e visualizar os rascunhos salvos. | bimerup |
BimerUp | 0032871729 | Erro | Foi realizado um ajuste no instalador do BimerUP de modo a evitar que, ao concluir a instalação, ocorram inconsistências relacionadas ao endereço do site. | Instalador |
BimerUp | BIMWEB-7407 | Melhoria | Agora você pode utilizar o tipo de atendimento para filtrar atendimentos no CRM Atendimentos do BimerUP. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-8434 | Melhoria | Implementado ajuste em BimerUp / CRM / Atendimentos, ao criar um novo atendimento, o campo “Tipo de atendimento” permanece habilitado, realizando a consulta dos tipos de atendimentos somente quando solicitado. | bimerup |
BimerUp | BIMWEB-8558 | Melhoria | Agora você pode aumentar e diminuir o campo de parecer nas telas de Novo atendimento e Parecer no CRM Atendimentos do BIMER UP | CRM Web |
BimerUp | BIMWEB-8557 | Novo Recurso | Agora é possível selecionar e remover todas as pessoas apresentadas na busca ao montar o filtro de atendimentos no CRM do Bimer UP, isso vale para os filtros de Pessoa, Usuário de próximo contato e Representante do usuário. | bimerup |