Destaques da Versão - Bimer Desktop 11.03.02.05!
Artigo publicado em
Observação
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização.
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação .
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
Se ligue nos destaques desta versão:
Saiba tudo que muda a partir desta versão:
Reforma Tributária? O sistema calcula o IBS/CBS para você!
Processo: SISGER25589
Esta nova regra vale para os módulos de geração e emissão das DFe. Os fluxos de geração automática de pedidos (por rotina), geração e renegociação de cobranças, além do cálculo de impostos via API BimerConnect, continuarão utilizando as regras padrões da Operação ou do Produto.
Agora, o sistema conta com um mecanismo inteligente que define automaticamente a classificação tributária correta de IBS/CBS para os seus itens. Você não precisa mais se preocupar em lembrar de cada detalhe a cada venda!
O sistema analisa de forma combinada três informações cruciais: a empresa emitente, a cidade de destino e o CFOP do item. A partir disso, ele calcula tudo sozinho — inclusive para cenários como a Zona Franca de Manaus, onde a tributação precisa ser diferenciada. Se você alterar o CFOP de um produto durante a emissão, não se preocupe: o sistema refaz o cálculo na hora!
📍Onde configurar?
Para começar a usar, basta criar as regras seguindo o caminho:
Configurador > Estoque > Tributos > Regras específicas para IBS/CBS
Depois, é só vincular os grupos criados diretamente no Cadastro de Produtos (aba Impostos) ou fazer isso em lote pela tela de Manutenção de Produtos.
Na hora de emitir a nota, o sistema vai procurar o imposto seguindo esta ordem de prioridade:
Regra Específica
Configuração da Operação
Configuração do Produto
Outras Novidades desta Versão!
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.03.02.05 do Bimer Desktop .
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
| Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| Estoque | 0181068156 | Melhoria | Nova atualização na tela de decisão de compra: as colunas de fornecedores agora se ajustam automaticamente ao tamanho do nome. Se preferir, você também pode redimensioná-las manualmente para personalizar a sua visualização. Para conferir, acesse: Bimer / Estoque / Cotação / Selecione uma cotação e clique em Decisão de compra. | ERP4ME.Bimer Estoque - Cotação |
| Faturamento | FAT33140 | Legislação | Implementada melhoria no módulo Faturamento, no Gerenciador de Eventos, com a inclusão do novo evento "Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito" (código 112140) conforme Nota Técnica 2025.002 v.1.40 Como funciona a rotina na prática? Ao acessar o Gerenciador de Eventos, o sistema passa a disponibilizar o evento "Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito" (código 112140), permitindo enviar, cancelar, autorização manual e edição manual da autorização. Pontos importantes: Esse evento não possui detalhamento por item ele se aplica ao documento como um todo. Disponível quando a empresa for do Regime Normal com referenciamento de documentos emitidos pelo Faturamento quando calculam IBS/CBS No XML sempre é evitado na tag indAceitacao como 1 que significa aceite. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Faturamento | FAT31252 | Legislação | Implementada melhoria no módulo Faturamento, no Gerenciador de Eventos, com a inclusão do novo evento "Fornecimento não realizado com pagamento antecipado" (código 112140) conforme Nota Técnica 2025.002 v.1.40 Como funciona a rotina na prática? Ao acessar o Gerenciador de Eventos, o sistema passa a disponibilizar o evento "Fornecimento não realizado com pagamento antecipado" (código 112140), permitindo enviar, cancelar, realizar autorização manual e edição manual da autorização. Observação: Evento disponível apenas para documentos do tipo "Débito IBS/CBS - Pagamento antecipado" e quando a empresa for do Regime Normal. Importante: A responsabilidade pela escolha da NF-e referenciada na emissão do evento é de quem está operando o sistema. Caso a NF-e selecionada esteja incorreta, é possível realizar o cancelamento do evento para correção. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Faturamento | 0182189355 | Erro | Implementado ajuste no módulo Gerente Eletrônico (GeAgente), na rotina de Geração automática de NF/OE, para que múltiplas tarefas agendadas executem de forma isolada e estável em cenários de concorrência. | ERP4ME.Bimer - Gerente Eletrônico |
| Faturamento | FAT32805 | Legislação | Legislação: Novo Guia para Transferência de Créditos IBS e CBS (Cooperativas)
| ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Faturamento | FAT32814 | Legislação | Implementado ajuste no módulo Faturamento, na rotina de emissão de NF-e, para permitir a geração de Nota de Crédito com finalidade de "Redução de valores" (tipo 04) conforme previsto na Reforma Tributária. A nova funcionalidade está acessível pela aba IBS/CBS na tela de Nota Fiscal, através do botão "Redução de valores". Ao informar o valor do crédito a reduzir, o sistema calcula automaticamente o estorno de IBS (UF e Municipal) e CBS, rateando proporcionalmente entre os itens da NF-e original, e gera o grupo gEstornoCred no XML para transmissão à SEFAZ. Foi adicionada também a opção "04 - Redução de valores" no combo de finalidade de Nota de Crédito de IBS/CBS, disponível em Configurador > Estoque > Operações > aba Cálculos > sub-aba IBS/CBS. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Financeiro | FIN25294 | Erro | Implementado ajuste no Contas a Receber para que o valor de baixa de títulos com indexador de moeda seja calculado corretamente, sem divergência de centavos que impedia a conciliação automática no Disponível. | ERP4ME.Bimer Financeiro - A receber |
| Sistemas Gerais | 0182915679 | Melhoria | Agora, o sistema conta com um mecanismo inteligente que define automaticamente a classificação tributária correta para os seus itens. Você não precisa mais se preocupar em lembrar de cada detalhe a cada venda! Como funciona? O sistema analisa de forma combinada três informações cruciais: a empresa emitente, a cidade de destino e o CFOP do item. A partir disso, ele calcula tudo sozinho. Se você alterar o CFOP de um produto durante a emissão, não se preocupe: o sistema refaz o cálculo na hora! Onde configurar? Para começar a usar, basta criar as regras seguindo o caminho: Configurador > Estoque > Tributos > Regras específicas para IBS/CBS Depois, é só vincular os grupos criados diretamente no Cadastro de Produtos (aba Impostos) ou fazer isso em lote pela tela de Manutenção de Produtos. Na hora de emitir a nota, o sistema vai procurar o imposto seguindo esta ordem de prioridade: 1ª. Regra Específica; 2ª. Configuração da Operação; 3ª. Configuração do Produto; Atenção a dois pontos importantes: - Onde não se aplica: Esta nova regra vale para os módulos de geração e emissão das DFe. Os fluxos de geração automática de pedidos (por rotina), geração e renegociação de cobranças, além do cálculo de impostos via API BimerConnect, continuarão utilizando as regras padrões da Operação ou do Produto. - Liberação de uso: Para começar a usar essa função, o administrador do sistema precisa liberar as permissões para o seu usuário em: Cadastro de Usuários > Usuário > Configurador > Estoque > Cadastros > Tributos > Regras específicas IBS e CBS e em Cadastro de Produtos > Aba impostos > Regras específicas IBS e CBS. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Cadastro de Usuários, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Estoque | 0183184735 | Erro | Implementado ajuste na rotina de cálculo de preço para produtos que utilizam fórmulas baseadas em tabelas de preço com letras no código. Com esse ajuste, os preços de produtos com movimentações de compra, venda, entrada ou saída serão exibidos corretamente em todos os módulos do sistema. | ERP4ME.Bimer Estoque - BIEstoque, ERP4ME.Bimer - Bimer |
| Estoque | EST25870 | Legislação | Foi disponibilizado o novo evento 211150 - Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente, permitindo realizar todo o processo diretamente pelo gerenciador de eventos. Para conferir, acesse: Bimer / Estoque / Nota fiscal de entrada / Gerenciador de eventos / Selecione a nota que deseja gerar o evento e no campo "Tipo de evento" escolha o evento desejado. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| CRM | 0183541131 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo CRM atendimentos, em texto padrão obrigatório, para que, ao informar um texto padrão, seja aplicado independentemente de como sai do campo (Enter, TAB ou clique com mouse). | ERP4ME.Bimer - CRMAtendimentos |
| Faturamento | FAT34029 | Legislação | Implementado ajuste no módulo Faturamento, na rotina de emissão de NF-e e NFCom, para incluir duas novas formas de pagamento: "Crédito em Loja" (código SEFAZ 21) e "Pagamento Posterior" (código SEFAZ 91), conforme Nota Técnica 2026.001 v1.01. Adicionalmente, removida a restrição que limitava a NFCom apenas ao pagamento via boleto bancário. Agora a NFCom aceita qualquer forma de pagamento cadastrada (PIX, cartão, transferência, etc.). Quando a forma de pagamento não é boleto, o código de barras no XML é preenchido com zeros e a descrição da forma de pagamento aparece nas informações complementares do documento. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Faturamento - Nota Fácil |
| Sistemas Gerais | 0183669238 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Gerente Eletrônico, para que o serviço opere de forma estável em ambientes com múltiplas tarefas agendadas em intervalos curtos, evitando situações de instabilidade durante a execução e finalização simultânea de tarefas. | ERP4ME.Bimer - Gerente Eletrônico |
| Faturamento | 0183948674 | Legislação | Mais automatização nas suas notas fiscais com cBenef no Simples Nacional! Para atender às exigências da legislação fiscal da SEFAZ, implementamos uma melhoria essencial para empresas optantes pelo Simples Nacional que utilizam benefícios fiscais. A partir de agora, a rotina de Cadastro de Produtos e a emissão de documentos fiscais ganharam suporte para o preenchimento do Código de Benefício Fiscal (cBenef) vinculado ao CSOSN. Com isso, ao realizar operações de venda ou emissão nos módulos de Faturamento (NF-e, Nota Fácil, NF-e Complementar e Devolução com Troca), o sistema preenche o código automaticamente para você. Caso seja necessário, você também poderá alterar a informação diretamente na tela de itens antes de emitir o documento, garantindo a geração correta da tag no arquivo XML. Observação: Atualmente, a exigência do cBenef para empresas do Simples Nacional é obrigatória apenas nos estados de SP, SC e ES. No entanto, o sistema permite o preenchimento independentemente da UF, garantindo que sua empresa já esteja preparada caso novos estados passem a exigir. A validação de obrigatoriedade fica a cargo da SEFAZ, que irá autorizar ou rejeitar a nota conforme suas regras. | ERP4ME.Bimer - Faturamento Comercial, ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| CRM | 0184051076 | Erro | Implementado ajuste no módulo 'CRM Atendimento', na rotina de Parecer (troca de pessoa), para que a validação de acesso à pessoa respeite a mesma lógica utilizada pelo módulo CRM quando a configuração "Haverá controle de acesso à pessoa por usuário" estiver habilitada. Com o ajuste, ambos os módulos devem aplicar o mesmo nível de restrição, impedindo que o usuário interaja com pessoas que não estão vinculadas à sua tabela de acesso individual, garantindo consistência entre consulta no CRM e criação de atendimento no CRM Atendimento. | ERP4ME.Bimer - CRMAtendimentos |
| Faturamento | FAT34813 | Melhoria | Mais segurança e controle total nas operações da Reforma Tributária! Você já utiliza a aba IBS/CBS na tela de Nota Fiscal do Faturamento? Pensando em garantir mais autonomia e proteção para a sua gestão fiscal, preparamos uma grande novidade na segurança do sistema! Agora, o administrador da sua empresa conta com um controle de acesso detalhado por usuário para cada uma das operações da Reforma Tributária para emissão de notas de débito e crédito: - Multa e juros (Débito e Crédito); - Pagamento antecipado; - Perda em estoque; - Desenquadramento do Simples Nacional; - Anulação crédito; - Transferência de crédito na sucessão; Para que essas novas travas de segurança funcionem perfeitamente, é indispensável executar o Atualizador de Acessos logo após a instalação da nova versão. Sem isso, as novas opções de bloqueio não aparecerão no Cadastro de Usuários. Lembramos que a aba IBS/CBS é uma regra de negócio exclusiva e só será exibida se a empresa ativa no módulo trabalhar com emissão de NF-e e não for enquadrada no Simples Nacional. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Cadastro de Usuários |
| Faturamento | 0184244816 | Erro | Implementado ajuste no módulo Faturamento, na rotina de cálculo de PIS e COFINS para documentos com múltiplos itens de serviço, para que o sistema realize automática o arredondamento em notas com vários itens, recalculando e ajustando os valores de PIS e COFINS do item final para evitar inconsistências no fechamento do documento junto à prefeitura. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| CRM | 0184414838 | Erro | Implementada uma otimização de performance no módulo CRM, focada especificamente na edição de agendamentos que estejam vinculados a um atendimento. Essa melhoria estrutural e de banco de dados garante que o processo de alteração e gravação ocorra de forma rápida e estável. | ERP4ME.Bimer - CRM - Administrador de relacionamentos |
| Faturamento | 0184452925 | Legislação | Implementado ajuste nos módulos de Faturamento, Pedido de Venda, Nota Fiscal de Entrada e Pedido de Compra para adequação às normas da Reforma Tributária o valor do frete passará a ser somado à base de cálculo do IBS e da CBS conforme o tipo de frete selecionado. Como funciona na prática? Frete por conta do remetente ou Próprio Remetente (CIF): o valor do frete é somado na base de cálculo do IBS/CBS. Frete por conta do destinatário, Terceiros, Próprio Destinatário ou Sem Frete (FOB): o valor do frete é excluído da base de cálculo do IBS/CBS. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada, ERP4ME.Bimer Estoque - Pedido de Compra, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Estoque | 0184494118 | Melhoria | O relatório de tabela de preço ganhou um novo campo chamado "Qt.Disponível". Atualmente, além de visualizar ou imprimir os valores dos produtos, agora você poderá adicionar essa coluna para obter também o saldo real de estoque de cada empresa. Como usar: Acesse Cadastro de produtos > Tabela de preços > Editor, e adicione o novo campo "Qt.Disponível" na posição desejada do seu relatório. | ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| Estoque | EST26550 | Melhoria | Melhoramos a forma como você recebe informações sobre o certificado digital no módulo de Nota Fiscal de Entrada. Agora, ao clicar em "Clique aqui para mais detalhes" na notificação de certificado vencendo ou vencido, a mensagem é exibida no padrão visual AVA, mais clara e organizada. A orientação indica que a atualização do certificado pode ser realizada diretamente no Bimer ou no NFStock. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Sistemas Gerais | 0184560107 | Erro | Identificamos que em alguns casos, ao tentar alterar qualquer informação de uma operação já utilizada em documentos (como desativar ou renomear), o sistema bloqueava indevidamente com a mensagem "Não é permitido alterar dados de uma operação já utilizada". A situação já foi corrigida e agora você pode alterar normalmente campos permitidos (como nome, observação, status ativo, CFOPs) em operações já utilizadas, sem bloqueio indevido. | ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Sistemas Gerais | 0184561290 | Melhoria | Mais agilidade no seu Cadastro de Operações! ?? Pensando em tornar o seu dia a dia muito mais prático e dinâmico, trouxemos uma novidade para o Cadastro de Operação, especificamente na aba DPS (Declaração de Prestação de Serviços). O que mudou? Agora, você tem total liberdade para editar os campos da aba DPS diretamente no cadastro. Por que isso é bom? Como essa aba funciona como um facilitador para o preenchimento dos seus documentos fiscais, a liberação da edição permite que você faça ajustes rápidos e personalizados de acordo com a sua necessidade. | ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Financeiro | 0184565477 | Erro | Implementado ajuste no CRM > Manutenção de contratos, para que a definição da quantidade de repasse permitido para representantes seja salva corretamente no sistema. O que mudou? A partir desta versão, a gravação e a exibição das configurações de repasses foram ajustadas para garantir maior precisão e adequação na edição de contratos: Ao editar o repasse de um item para uma pessoa da categoria Representante (em contratos fixos) e definir o número de cobranças, o sistema gravará o valor de repasse permitido exatamente conforme a quantidade inserida na tela. Ao desmarcar a opção "Definir o n.º de cobranças que permitirá repasses, a partir da data de validade", a informação passará a ser salva como "Indefinido" no campo de quantidade permitida. Caso a configuração "Não mostrar o campo: 'Número de cobranças que permitirá cálculo de repasse...'" esteja marcada no configurador, ao gravar o repasse do item para o representante, o sistema registrará automaticamente o valor como "Indefinido". Para a categoria Funcionário em contratos fixos, os campos de definição do número de cobranças devem estar sempre visíveis na tela, independentemente da configuração de ocultação aplicada ao representante. | ERP4ME.Bimer - CRM - Administrador de relacionamentos, ERP4ME.Bimer Financeiro - Manutenção de Contratos |
| Estoque | 0184595162 | Erro | Implementado ajuste no relatório de tabela de preços do módulo Produto. Agora, quando um produto possui dois códigos do mesmo tipo, mas somente um deles é o principal, o sistema retorna o código principal no relatório. | ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| Estoque | 0184598477 | Erro | Implementado ajuste no relatório de tabela de preços do cadastro de produtos. Onde o campo de "Observação do Produto" ficou mais flexível. Antes limitado a apenas 255 caracteres, agora esse campo no relatório permite resgatar da observação do produto textos maiores para que você possa ter descrições detalhadas e importantes. Aproveite esse recurso para deixar suas tabelas de preços ainda mais completas e informativas. | ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| Faturamento | 0184604962 | Legislação | Vende por Marketplaces? A emissão das suas notas acaba de ficar mais flexível!
| ERP4ME.Bimer - Faturamento Comercial, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Financeiro | FIN26164 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo "Manutenção de Contratos", filtro "Pessoas relacionadas", para que os contratos existentes sejam localizados e exibidos corretamente ao realizar a pesquisa. | ERP4ME.Bimer Financeiro - Manutenção de Contratos |
| Sistemas Gerais | 0184651157 | Melhoria | Agora, o arquivo TXT gerado para a Escrita Fiscal exportará também os campos de "PIS e COFINS Retidos" das notas de faturamento, seguindo o padrão do Registro 11. Caminho no Sistema: Bimer/ Configurador/ Estoque/ Integração com a Escrita Fiscal/ Documentos /Exportar dados Posições dos novos campos no Layout (TXT): Base PIS Retido: Posições 692 a 705 Alíquota PIS Retido: Posições 706 a 711 Valor PIS Retido: Posições 712 a 723 Base COFINS Retido: Posições 724 a 737 Alíquota COFINS Retido: Posições 738 a 743 Valor COFINS Retido: Posições 744 a 755 Para maiores detalhes sobre a estrutura dos campos, acesse ao nosso layout de integração: https://ajuda.alterdata.com.br/wfiscal/layout-importacao-sped/2-layout/2-11-registro-011-notas-de-servico-de-saida-iss-saida | ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Sistemas Gerais | SISGER26575 | Erro | Implementado ajuste na descrição dos campos que podem ser usados para localização de operações, em Bimer / Estoque / Operações / Localizar / 'Campo a ser localizado'. Substituímos as nomenclaturas internas do sistema (nomes de campos do banco de dados) por descrições claras e por extenso. | ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Estoque | EST26658 | Erro | Corrigido o envio de notificações Spy System para setores com múltiplos usuários configurados. Anteriormente, apenas configurações com 1 usuário funcionavam. Agora todos os usuários configurados (logins internos e emails externos) recebem a notificação normalmente. | ERP4ME.Bimer Estoque - Requisição de Material |
| Faturamento | FAT35488 | Erro | Implementado ajuste no módulo BI Faturamento, na rotina de cálculo de variáveis com validação SUFRAMA, para que documentos de devolução com CFOPs 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 2.203, 2.204, 2.208 e 2.209 passem a desconsiderar o valor do ICMS no cálculo dos campos VlUnitarioLiquido, VlItemLiquido, VlFaturamento, VlFaturamentoTotal, VlFaturamentoCancelado e VlTotalVendido, quando a operação estiver configurada para "Desconsiderar o valor do ICMS do documento" em Cálculos / aba ICMS / SUFRAMA. Observação: Para que os novos cálculos sejam aplicados, a operação utilizada nos documentos de devolução deve possuir a opção "Desconsiderar o valor do ICMS do documento" marcada em Cálculos / aba ICMS / SUFRAMA. | ERP4ME.Bimer Faturamento - BIFaturamento |
| Sistemas Gerais | SISGER26727 | Melhoria | Implementado o novo controle de acesso "Editar objetivo de despesa de viagem de qualquer pessoa" para o sistema "Registro de despesa de viagem". Essa melhoria visa conferir maior flexibilidade e governança na gestão de permissões de usuários e perfis, permitindo que colaboradores autorizados possam realizar ajustes em lançamentos de terceiros quando necessário. O que mudou? A partir desta versão, o administrador do sistema passa a contar com um controle específico de edição no módulo de usuários: Nova chave de acesso: Foi disponibilizada a permissão "Editar objetivo de despesa de viagem de qualquer pessoa" tanto no cadastro individual de Usuários quanto no Perfil de Usuário, localizada sob o acesso ao Registro de despesa de viagem. Segurança por padrão: Para garantir a integridade das regras de negócio atuais e evitar impactos imediatos na operação, o novo acesso vem desabilitado por padrão para todos os usuários e perfis. Flexibilidade na edição: Uma vez ativada manualmente pelo administrador , a chave permite a edição do campo "Objetivo" em Registros de Despesa de Viagem (RDV) que tenham sido criados por qualquer outra pessoa. | ERP4ME.Bimer - Cadastro de Usuários |