- Centro de Aprendizagem
- Bimer - Novidades das Versões
- 11.03
- 11.03.00.00
Destaques da Versão - Bimer Desktop 11.03.00.00!
Artigo publicado em
Observação
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização.
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação .
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
Se ligue nos destaques desta versão:
Saiba tudo que muda a partir desta versão:

Requisitos:
Para ter acesso ao módulo Consulta de Saldo na árvore do Financeiro no Bimer.exe, basta ter a URL do BimerUP informada no Configurador em Geral / Opções / Bimer Up, além de ter seus acessos liberados para o módulo no Cadastro de Usuário.
Novo Módulo de Consulta de Saldo: Mais Clareza para o seu Financeiro!
Processo: FIN25166
Temos uma novidade incrível para auxiliar no controle financeiro da sua empresa!
Foi criado o novo módulo Consulta de Saldo, que visa modernizar e tornar mais funcional o seu gráfico de consulta de saldo disponível.
Nele, podemos consultar o saldo bancário atual, os valores totais das movimentações do mês corrente e acompanhar a evolução de saldo de uma ou mais contas bancárias por meio de um gráfico de evolução. Ainda é possível também comparar o saldo do período com intervalos anteriores e identificar se o resultado foi ou não positivo em relação aos períodos anteriores.
Faturamento: Conheça a Consulta da DUIMP!
Processo: FAT34256
Temos uma novidade para facilitar suas operações de importação! Agora, o sistema conta com consulta da Declaração Única de Importação (DUIMP) direto no Portal único de comércio exterior.
Com esse novo recurso, você não precisa mais digitar as informações: é possível gerar o documento de entrada diretamente a partir dos dados da DUIMP consultada.
O recurso se encontra em Faturamento/ Diversos/ Declaração única de importação (DUIMP).
Mais velocidade para o seu recebimento e menos chances de erros manuais!


Nota Fiscal de Entrada: Análise de Pedido por Código
Processo: EST23502
Acabou a frustração ao tentar vincular um pedido na entrada manual de Notas Fiscais!
Implementamos uma nova funcionalidade que permite diagnosticar instantaneamente por que um pedido não aparece para seleção.
Como funciona: Na tela de entrada de nota, dentro da opção Pedido de compra, utilize o novo botão Análise de pedido por código. Basta inserir o número do pedido para o sistema cruzar as informações automaticamente.
Diagnóstico preciso: Você receberá um relatório detalhado com o motivo exato do bloqueio (ex: divergência de fornecedor ou status do pedido), indicando o que precisa ser ajustado.
Principais benefícios:
Autonomia: Identifique e resolva erros sem precisar investigar várias telas.
Agilidade: Conclua a entrada da nota fiscal muito mais rápido.
Eficiência: O sistema aponta exatamente onde está a falha de conformidade.
BI Estoque: Monitoramento da Reforma Tributária — Filtros de IBS e CBS
Processo: EST25913
Para facilitar o acompanhamento da Reforma Tributária no seu sistema, adicionamos o filtro por Classificação Tributária de IBS e CBS em consultas estratégicas do BI Estoque.
Agora, você tem muito mais precisão para analisar e agrupar seus dados tributários nas áreas de pesquisa:
- Notas Fiscais de Entrada X Itens da Nota
- Pedidos de Compra X Itens do Pedido
O que você ganha com essa atualização?
- Agilidade na conferência: Localize itens e documentos com base na nova tributação em poucos segundos.
- Visão detalhada: Gere relatórios e consultas específicas para validar a classificação de IBS e CBS em suas compras e entradas.
- Gestão segura: Tenha total controle sobre os novos impostos diretamente nas grades de análise do BiEstoque.

Outras Novidades desta Versão!
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.03.00.00 do Bimer Desktop .
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
| Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 0034957524 | Melhoria | Agora, no BI Atendimentos, na área de pesquisa: Estatística de atendimento, foi incluída a opção "Exibir campo Assunto (TAG)" nos Filtros Diversos. Ao ativá-la, a TAG do primeiro parecer do atendimento passa a ser exibida na grid de resultados. | ERP4ME.Bimer - BIAtendimentos |
| CRM | 0179575338 | Erro | Implementado ajuste no CRM, mais especificamente no editor de texto das rotinas de Parecer e Parecer OS, para evitar que a formatação do primeiro parágrafo seja copiada indevidamente para todo o conteúdo ao selecionar o texto inteiro. Agora, ao selecionar textos com diferentes fontes e formatações, o sistema manterá o estilo original de cada trecho. A formatação só será modificada caso altere explicitamente a fonte, tamanho ou estilo através dos botões e recursos do editor. | ERP4ME.Bimer - CRM - Administrador de relacionamentos, ERP4ME.Bimer - CRMAtendimentos |
| Sistemas Gerais | 0179644172 | Erro | Implementado ajuste no módulo Configurador Bimer, na rotina de vínculo de produtos entre empresas! A rotina de vinculação foi otimizada para garantir que todos os produtos sejam corretamente cadastrados nas empresas de destino, mesmo em operações em massa. Além disso, melhorias internas tornam o processo mais estável e eficiente, evitando falhas e garantindo que grandes volumes de dados sejam processados com segurança. | ERP4ME.Bimer Estoque - Configurador |
| Estoque | EST23495 | Usabilidade | Mais facilidade na configuração de Produto Origem! Agora, o cadastro de produtos conta com um link direto de ajuda "Entenda como funciona", que leva você rapidamente à documentação com orientações completas sobre a configuração. Com isso, fica muito mais simples tirar dúvidas no momento do cadastro, tornando o processo mais ágil e seguro no dia a dia. | ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| Estoque | EST23502 | Usabilidade | Sabe quando você está fazendo a entrada manual de uma Nota Fiscal, tenta buscar um pedido e ele simplesmente não aparece na tela de seleção? Para acabar com essa frustração, implementamos a ferramenta de "Análise de pedido por código". Agora, você tem total autonomia para diagnosticar o motivo exato pelo qual um pedido não está disponível para vínculo. Como funciona a novidade? Ao efetuar a entrada de nota fiscal manual, temos a opção de selecionar um pedido na Tela/ Botão "Pedido de compra". Em seguida, clique no novo botão "Análise de pedido por código" e digite o número completo do pedido que você está procurando. O sistema abrirá a tela "Análise de disponibilidade de atendimento do pedido de compra". Essa tela cruza os dados atuais do Pedido com os dados da Nota, mostrando visualmente qual regra de negócio está impedindo o vínculo (como divergência de fornecedor, status do pedido, etc.) e como a informação deveria estar. Mais agilidade e independência! Você não precisa mais investigar tela por tela para descobrir o que está errado. O próprio sistema te dá o diagnóstico completo, permitindo que você ajuste o necessário e conclua a entrada da sua nota fiscal rapidamente. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | EST23507 | Usabilidade | Sabemos que definir as quantidades " Mínima, Máxima e Crítica " exige precisão. Para facilitar sua gestão, adicionamos o botão "Entenda como funciona" diretamente nas telas do sistema. Com um clique, você será direcionado para um guia completo que explicará sobre as formas de cálculo de cada nível, uso dos percentuais de oscilações, sazonalidades, fluxos de ressuprimentos, entre outros. Disponibilizamos esse botão de " Entenda como funciona" nas seguintes telas do sistema: Cadastro de produtos / Empresa / Empresas / Dados Cadastro de produtos / Empresa / Setores / Configurador bimer / Estoque / Opções / Cálculos / Estoque mínimo, máximo e crítico. Configurador bimer / Estoque / Cálculos / Estoque mínimo, máximo e crítico. BiEstoque ( em algumas áreas de pesquisa ) temos o filtro: "Seleção de produtos" / Alterar informações Relatórios do Estoque / Relatório de ponto crítico / no filtro: Estoque com quantidades críticas | ERP4ME.Bimer Estoque - BIEstoque, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer - Relatórios, ERP4ME.Bimer Estoque - Cadastro Produto |
| Sistemas Gerais | SISGER23467 | Usabilidade | Simplificamos o seu fluxo de conferência de documentos ! Agora, não é mais preciso sair da tela de Integração Fiscal para consultar os dados de uma operação. Adicionamos o acesso de "Visualizar o cadastro da operação" dentro da própria edição do documento. | ERP4ME.Bimer Estoque - Configurador |
| Faturamento | FAT30564 | Legislação | O BI Faturamento ganhou novos aliados para ajudar na gestão dos seus tributos! Agora, você conta com campos e lógicas de cálculo dedicadas ao IBS e à CBS. Essa novidade permite que você audite o impacto desses novos impostos nos seus documentos fiscais de forma simples e rápida, garantindo que sua análise de faturamento esteja sempre completa e atualizada. Observação importante: Disponibilidade: Os novos campos relacionados ao IBS e CBS estão disponíveis exclusivamente no modo de visualização de documento. | ERP4ME.Bimer Faturamento - BIFaturamento |
| Faturamento | 0181681788 | Legislação | Mais controle para o seu faturamento: Abatimento de DIFAL no PIS/COFINS! ?? Temos uma novidade para facilitar a sua gestão tributária em vendas interestaduais! Implementamos um novo recurso que permite deduzir o valor do DIFAL das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Para utilizar, é simples: - Acesse o Configurador > Estoque > Operação. - Na aba Cálculos, você encontrará o novo grupo "Abater da base". - Basta selecionar a opção DIFAL nos campos de PIS e COFINS. Dessa forma, ao emitir suas notas, o sistema realizará o cálculo matemático automaticamente, garantindo agilidade e segurança na operação. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Sistemas Gerais | 0181993437 | Legislação | Implementamos uma melhoria importante no módulo Faturamento para atender às diretrizes do Informe Técnico 2024.002 v1.11. Agora, o sistema envia a informação exata da modalidade de PIX para a Sefaz, garantindo a emissão correta e sem interrupções das suas notas fiscais. O que mudou na prática? Novas opções de Cadastro: No cadastro de Formas de Pagamento, ao selecionar a opção de PIX, passou a ser obrigatório informar qual é a modalidade utilizada: Estático ou Dinâmico. Facilidade na transição: Para que você não precise ajustar manualmente os seus cadastros anteriores, o sistema já atualizou suas formas de pagamento PIX antigas para a modalidade "Estático" por padrão. Assim, você continua faturando sem surpresas ou rejeições! Fique por dentro: Esta novidade foca na adequação fiscal do XML no módulo Faturamento. A integração com APIs bancárias para emissão ou conciliação automática do PIX Dinâmico não faz parte desta atualização. Observação: Estas mudanças se aplicam apenas ao fluxo de emissão do módulo Faturamento. Os processos de venda e emissão nos módulos PDV e Nota Fácil permanecem com a regra de validação atual, sem alterações. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Estoque | EST24976 | Erro | Implementado ajuste na rotina de inserção de itens no módulo de Nota Fiscal de Entrada. Agora, o sistema garante que, ao cancelar a inclusão de um item após a edição de impostos de IBS/CBS, as informações não sejam registradas indevidamente no grid de produtos. Essa atualização assegura que apenas os itens confirmados pelo usuário sejam listados. Caminho: Bimer / Estoque / Nota Fiscal de Entrada / Novo / Produtos / Adicionar, | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Faturamento | 0182432175 | Erro | Implementado ajuste no módulo de Faturamento > Telecomunicações. Agora, quando o campo 'Informações adicionais de interesse do Fisco' estiver preenchido (aba Mensagens), o conteúdo será levado no campo 'Reservado ao Fisco' do DANFE-COM. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Financeiro | FIN25166 | Novo Recurso | Temos uma novidade incrível para auxiliar no controle financeiro da sua empresa! Foi criado o novo módulo "Consulta de Saldo", que visa modernizar e tornar mais funcional o seu gráfico de consulta de saldo disponível. Nele podemos consultar o saldo bancário atual, os valores totais das movimentações do mês corrente e acompanhar a evolução de saldo de uma ou mais contas bancárias através de um gráfico de evolução. Ainda é possível também comparar o saldo do período com intervalos anteriores e identificar se o resultado foi ou não positivo em relação aos períodos anteriores. | ERP4ME.Bimer Financeiro - Disponível |
| CRM | 0182538165 | Melhoria | Temos uma novidade para você! Criamos uma nova área de pesquisa no BIPessoa, chamada de Histórico do produto. Essa área de pesquisa vai trazer informações relacionadas ao vínculo dos produtos com as pessoas, registrando o preenchimento e as alterações de situação de produto. Além disso, serão exibidas informações de data de início e fim em que cada situação esteve vinculada ao produto, e o motivo da alteração. Essa área de pesquisa vai funcionar em conjunto com as alterações realizadas no Cadastro de Pessoas, na aba Produtos, e vai concatenar os registros que hoje são exibidos na aba Histórico Produtos, também presente no Cadastro de Pessoa. | ERP4ME.Bimer - BIPessoa |
| Faturamento | 0182569254 | Melhoria | Foram atualizadas as DLLs do NFeasy versão 4.49.0.1 no Bimer, onde foi corrigido a situação da quebra de linha com /n no DANFE. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Gerente Eletrônico, ERP4ME.Bimer Faturamento - MDF-e, ERP4ME.Faturamento - Nota Fácil |
| Faturamento | 0182791377 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, na rotina de impressão/visualização do espelho do pedido e de Relatórios de pedido, para que a variável CdCST_CdCSOSN identifique e exiba corretamente o Código de Situação Tributária (CST) ou o CSOSN nos itens do pedido, garantindo a visualização precisa dos dados fiscais conforme o regime da empresa. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Faturamento | 0182942071 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, localizado na edição de itens, para que o preenchimento dos campos de IBS/CBS ocorra de forma automática e precisa. Com essa alteração, garantimos que a base de cálculo e os tributos sejam carregados corretamente, mesmo ao inserir múltiplos itens sequencialmente (utilizando a tecla Enter ou o botão OK), sem a necessidade de reabrir a tela ou navegar por todos os campos para validar os valores. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Faturamento | 0182978728 | Melhoria | Diga adeus ao preenchimento repetitivo na NFS-e! Sabe aquelas informações da DPS (Declaração de Prestação de Serviços) que você precisava conferir nota por nota? Agora o Bimer faz isso por você! Implementamos um ajuste no cadastro de Operações para que você deixe tudo pré-configurado. Ao utilizar uma operação configurada nos módulos de Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Manutenção de Contratos, os campos da informação do DPS serão preenchidos de forma automática Dica de mestre: Se precisar de uma exceção, não se preocupe! Mesmo com o preenchimento automático, você ainda pode alterar as informações da DPS diretamente no documento antes de emitir a nota. Caminho das configurações: Operação/ Calculos/ Informações da DPS. Pontos de Atenção e Destaques Regra de Negócio: Se uma operação já foi utilizada em algum documento, os novos campos de DPS ficarão bloqueados para edição, garantindo a integridade do histórico do sistema. Exclusividade: Estes campos são destinados especificamente para a emissão de NFS-e (Notas de Serviço). Documentos de produto (como a NF-e modelo 55) não são afetados por essas tags. Segurança Fiscal: O sistema impede a gravação de operações com informações inconsistentes (como imunidade sem o tipo de imunidade especificado), evitando rejeições futuras. | ERP4ME.Bimer - CRMVendas (Follow Up), ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer Faturamento - Ordem de Serviço (OS), ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Financeiro - Manutenção de Contratos, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Sistemas Gerais | 0183004205 | Melhoria | Diga adeus ao preenchimento repetitivo na NFS-e! Sabe aquelas informações da DPS (Declaração de Prestação de Serviços) que você precisava conferir nota por nota? Agora o Bimer faz isso por você! Implementamos um ajuste no cadastro de Operações para que você deixe tudo pré-configurado. Ao utilizar uma operação configurada nos módulos de Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Manutenção de Contratos, os campos da informação do DPS serão preenchidos de forma automática Dica de mestre: Se precisar de uma exceção, não se preocupe! Mesmo com o preenchimento automático, você ainda pode alterar as informações da DPS diretamente no documento antes de emitir a nota. Caminho das configurações: Operação/ Calculos/ Informações da DPS. Pontos de Atenção e Destaques Regra de Negócio: Se uma operação já foi utilizada em algum documento, os novos campos de DPS ficarão bloqueados para edição, garantindo a integridade do histórico do sistema. Exclusividade: Estes campos são destinados especificamente para a emissão de NFS-e (Notas de Serviço). Documentos de produto (como a NF-e modelo 55) não são afetados por essas tags. Segurança Fiscal: O sistema impede a gravação de operações com informações inconsistentes (como imunidade sem o tipo de imunidade especificado), evitando rejeições futuras. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Faturamento | 0183067161 | Erro | Implementando ajuste no módulo do Faturamento, na rotina de emissão de cópia do cancelamento para que os documentos provenientes de declaração de importação (DI) gere a informação de via transporte evitando rejeição da NF-e. | ERP4ME.Bimer - Faturamento Comercial |
| Faturamento | 0183110399 | Legislação | Implementado ajuste nos módulos do Faturamento e Pedido de venda, para permitir preencher na aba local de retirada o endereço com UF diferente da empresa emitente. Com isso, ao gerar a NF-e serão levadas as informações preenchidas no grupo retirada. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Faturamento | 0183187198 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, localizado na edição de itens, para que o preenchimento dos campos de IBS/CBS ocorra de forma automática e precisa. Com essa alteração, garantimos que a base de cálculo e os tributos sejam carregados corretamente, mesmo ao inserir múltiplos itens sequencialmente (utilizando a tecla Enter ou o botão OK), sem a necessidade de reabrir a tela ou navegar por todos os campos para validar os valores. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Sistemas Gerais | SISGER25780 | Novo Recurso | Implementada tela de login no Demonstrativo de Resultados, para que ao acessar o sistema por fora do Bimer, seja possível autenticar mesmo após a sessão expirar. | ERP4ME.Bimer Financeiro - Demonstrativo de resultados |
| Financeiro | 0183227811 | Erro | Implementado ajuste na rotina de Autorização Gerencial, para que na duplicação e na baixa de títulos as travas de aprovação sejam respeitadas, impedindo que títulos sejam criados ou baixados sem a devida alçada de autorização. | ERP4ME.Bimer Financeiro - A pagar |
| Faturamento | 0183267191 | Erro | Implementado ajuste no Faturamento na rotina de cancelamento da pré-postagem, para que, o cancelamento passe a utilizar o CNPJ informado no campo de "Usuário" do cadastro de integração, ao invés do CNPJ do remetente. | ERP4ME.Bimer - Faturamento Comercial |
| Financeiro | 0183278318 | Erro | Implementado ajuste no aplicativo Telecobrança, para que, ao usar a opção de filtro "Utilizar visualização otimizada sem delegação", o sistema não apresente a euraka 'Sql Statement doesn't return rows'. Situação essa que só ocorria quando existiam cobranças sem títulos a receber vinculados. | ERP4ME.Bimer Financeiro - Tele Cobrança |
| Sistemas Gerais | 0183279695 | Legislação | Mais controle para o seu faturamento: Abatimento de DIFAL no PIS/COFINS! ?? Temos uma novidade para facilitar a sua gestão tributária em vendas interestaduais! Implementamos um novo recurso que permite deduzir o valor do DIFAL das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Para utilizar, é simples: - Acesse o Configurador > Estoque > Operação. - Na aba Cálculos, você encontrará o novo grupo "Abater da base". - Basta selecionar a opção DIFAL nos campos de PIS e COFINS. Dessa forma, ao emitir suas notas, o sistema realizará o cálculo matemático automaticamente, garantindo agilidade e segurança na operação. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Estoque | EST25882 | Erro | A partir de agora no Nota fiscal de entrada, ao tentar acessar o "Gerenciador de Eventos" sem que uma empresa tenha sido selecionada, o sistema emitirá um alerta imediato: "A empresa deverá ser informada!". Essa pequena mudança garante que você identifique rapidamente a ausência da informação necessária antes de prosseguir, evitando inconsistências e garantindo a correta execução dos eventos fiscais. Acesse no Bimer / Estoque / Nota Fiscal de Entrada / Botão Gerenciador de Eventos. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Faturamento | 0183378702 | Melhoria | A busca de operações no faturamento foi aprimorada com a coluna Nome Curto, permitindo que o usuário localize rapidamente processos através de termos abreviados e personalizados, utilizando tanto a busca exata quanto a pesquisa por trecho. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas |
| Estoque | 0183389254 | Legislação | Trouxemos mais flexibilidade para suas operações fiscais com o novo suporte à desoneração de ICMS para o CST 60 no módulo de Nota Fiscal de Entrada. Agora, você pode habilitar essa função diretamente na tela de configuração de cálculo de ICMS, no mesmo local onde já define as regras para os CSTs 20 e 70. Com esse ajuste, o sistema passa a calcular e manter os valores desonerados de forma automática, seja em lançamentos manuais ou na importação de arquivos XML. Além disso, garantimos que todo o ciclo da nota seja respeitado, com a leitura e exportação desses valores integradas perfeitamente ao módulo de escrita fiscal. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Estoque | EST25913 | Melhoria | Para facilitar o acompanhamento da Reforma Tributária no seu sistema, adicionamos o filtro por "Classificação Tributária de IBS e CBS" em consultas estratégicas do BiEstoque. Agora, você tem muito mais precisão para analisar e agrupar seus dados tributários nas áreas de pesquisa: Notas Fiscais de Entrada X Itens da Nota Pedidos de Compra X Itens do Pedido O que você ganha com essa atualização? Agilidade na conferência: Localize itens e documentos com base na nova tributação em poucos segundos. Visão detalhada: Gere relatórios e consultas específicas para validar a classificação de IBS e CBS em suas compras e entradas. Gestão segura: Tenha total controle sobre os novos impostos diretamente nas grades de análise do BiEstoque. | ERP4ME.Bimer Estoque - BIEstoque |
| Faturamento | 0183429106 | Melhoria | Diga adeus ao preenchimento repetitivo na NFS-e! Sabe aquelas informações da DPS (Declaração de Prestação de Serviços) que você precisava conferir nota por nota? Agora o Bimer faz isso por você! Implementamos um ajuste no cadastro de Operações para que você deixe tudo pré-configurado. Ao utilizar uma operação configurada nos módulos de Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Manutenção de Contratos, os campos da informação do DPS serão preenchidos de forma automática Dica de mestre: Se precisar de uma exceção, não se preocupe! Mesmo com o preenchimento automático, você ainda pode alterar as informações da DPS diretamente no documento antes de emitir a nota. Caminho das configurações: Operação/ Calculos/ Informações da DPS. Pontos de Atenção e Destaques Regra de Negócio: Se uma operação já foi utilizada em algum documento, os novos campos de DPS ficarão bloqueados para edição, garantindo a integridade do histórico do sistema. Exclusividade: Estes campos são destinados especificamente para a emissão de NFS-e (Notas de Serviço). Documentos de produto (como a NF-e modelo 55) não são afetados por essas tags. Segurança Fiscal: O sistema impede a gravação de operações com informações inconsistentes (como imunidade sem o tipo de imunidade especificado), evitando rejeições futuras. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer, ERP4ME.Bimer Faturamento - Pedido de Venda |
| Faturamento | FAT33973 | Melhoria | Implementada atualização das DLLs do NFeasy versão 4.49.0.1 para os InstaladorDependencias e dos instaladores do Bimer e BimerServidor, necessárias para as seguintes rotinas: Faturamento: - Reimpressão do DANFE - Envio de NFe - Pré-Visualização do DANFE - Envio do XML/DANFE por e-mail - Obter retorno GeEnviaNFe: - Envio de NFe Nota Fácil: - Envio de NFe/NFCe - Reimpressão do DANFE - Obter retorno Emissor MDF-e - Reimpressão do DANFE - Envio de MDFe - Obter retorno Configurador - Seleção do certificado digital Em todos os outros aplicativos que possuem linha do tempo: - Reimpressão do DANFE | ERP4ME.Bimer Faturamento - Emissão de Notas, ERP4ME.Bimer - Gerente Eletrônico, ERP4ME.Bimer Faturamento - MDF-e, ERP4ME.Faturamento - Nota Fácil |
| Faturamento | 0183519272 | Proteção | Implementado ajuste no módulo Ordem de Serviço, na tela de inclusão/edição de uma OS, para que ao acionar a opção "Faturar" (seja pelo botão em tela ou pelo atalho de teclado Alt + F), a ação seja executada uma única vez. Isso garante a geração de apenas um documento no Faturamento, mesmo em situações onde ocorram múltiplos cliques seguidos. | ERP4ME.Bimer Faturamento - Ordem de Serviço (OS) |
| Sistemas Gerais | 0183574267 | Legislação | A rotina de geração do arquivo texto de Integração Fiscal foi atualizada para empresas habilitadas no SUFRAMA. A regra anterior, que deduzia o valor do ICMS do Valor Bruto do item (Registro 010) em operações com CSTs 30 e 40 parametrizadas para dedução, foi removida. O sistema passa a exportar o Valor Bruto real da operação de forma integral, sendo este o resultado exato da Quantidade multiplicada pelo Valor Unitário do item. Módulos Impactados: Configurador na rotina de geração do arquivo para integração com a escrita fiscal. Exportação de notas de entrada/compras para clientes habilitados no SUFRAMA que utilizam cálculos de desoneração de ICMS. | ERP4ME.Bimer - Configurador Bimer |
| Estoque | EST25985 | Melhoria | Agora, o BiEstoque conta com a nova coluna "Tipo do Produto" em telas estratégicas, trazendo a clareza que você precisava para suas consultas. Com esse novo recurso, você identifica instantaneamente se o item é: mercadoria para revenda, matéria-prima, ativo imobilizado, serviço, etc, sem precisar abrir cadastro por cadastro. Essa facilidade chegou para agilizar sua rotina após visualizar o resultado nas áreas de pesquisas: Produtos (Consolidando empresa e setores), Produtos X Empresas, Produtos X Setores e Inventários (por item). Aproveite essa evolução, e ganhe muito mais tempo na sua gestão de estoque ! | ERP4ME.Bimer Estoque - BIEstoque |
| Estoque | EST25987 | Usabilidade | Aprimoramos a inteligência de busca no módulo de Nota Fiscal de Entrada para cenários onde um mesmo CNPJ possui múltiplas categorias cadastradas. A partir desta versão, ao importar documentos via Arquivo XML, Chave de acesso ou Certificado digital (NFStock), o sistema prioriza automaticamente o cadastro com a categoria "Fornecedor", assegurando que o vínculo do documento fiscal ocorra com o cadastro mais adequado à operação de entrada. Exceção para Devoluções: Nos casos de Devolução de Venda, o sistema mantém a integridade da operação mantendo e priorizando a categoria "Cliente". Caminho: Bimer > Estoque > Nota Fiscal de Entrada > Importar NF-e. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | EST25989 | Usabilidade | Para otimizar o uso da Importação de CT-e por Certificado Digital, implementamos um novo aviso voltado para empresas que ainda não utilizam esse recurso. Agora, caso a funcionalidade seja acessada sem a devida ativação, o sistema apresenta um alerta informativo indicando o caminho exato nas configurações para habilitar o uso do certificado. Essa melhoria facilita a autoajuda, permitindo que você configure o recurso rapidamente e aproveite os benefícios da importação automatizada sem depender de consultas externas. Esses avisos foram implementados em: Bimer / Estoque / CT-e / Importar CT-e / Certificado digital ( NFStock ) e Bimer / Estoque / Nota fiscal de entrada / Importar CT-e / Certificado digital ( NFStock ) | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada, ERP4ME.Bimer Estoque - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) |
| Estoque | EST25991 | Erro | Implementado ajuste na gravação do arquivo XML na Nota Fiscal de Entrada. Quando algum diretório utilizado na importação de notas estiver indisponível, o sistema passa a exibir uma mensagem mais clara e detalhada, informando exatamente quais diretórios estão envolvidos e orientando como realizar o ajuste da configuração. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada, ERP4ME.Bimer Estoque - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) |
| Estoque | EST25994 | Usabilidade | Para facilitar o seu dia a dia, adicionamos um aviso estratégico na tela de Importação por Arquivo XML. O objetivo é mostrar como você pode ganhar tempo e automatizar processos utilizando a Importação por Certificado Digital. Além da dica, incluímos o hiperlink "Entenda como funciona", que direciona você diretamente para uma apresentação completa do recurso. Lá, você descobrirá todas as vantagens de importar suas notas de forma automática, sem a necessidade de baixar arquivos XML manualmente. Acesse agora no Bimer / Estoque / Nota Fiscal de Entrada / Importar NF-e / Arquivo XML. | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
| Estoque | EST25996 | Usabilidade | Atualizamos a mensagem de alerta exibida ao importar uma NF-e via chave de acesso quando o documento ainda não está disponível no NF-Stock. Agora, o sistema informa claramente o prazo médio de integração da SEFAZ (48h) e sugere alternativas, como a importação via arquivo XML ou acompanhamento direto pelo painel do NF-Stock, evitando incertezas sobre o status da nota. Para verificar essa melhoria, acesse: Bimer / Estoque / Nota fiscal de entrada / Importar NF-e / Chave de acesso (NFStock). Ao informar uma chave de acesso que ainda não esteja no NFStock, será apresentada a mensagem: --------------------------- Informação --------------------------- Não foi possível carregar a nota com a chave de acesso informada. O prazo médio para integração de novos documentos é de 48 horas após a disponibilização pela SEFAZ em ambiente nacional. Para acompanhar o andamento da importação da nota, acesse o NF-Stock. Também é possível importar a nota pelo arquivo XML. --------------------------- OK --------------------------- | ERP4ME.Bimer Estoque - Nota Fiscal de Entrada |
