- Centro de Aprendizagem
- Bimer - Novidades das Versões
- 11.01
- 11.01.10.00
- 11.01.10.00 - Outras Novidades
Conheça todas as novidades e ajustes nesta versão!
Artigo publicado em
Aqui você acompanha todas as alterações na versão 11.01.10.00 do Bimer Desktop.
Se você ainda estiver usando uma versão anterior, não se preocupe, em breve você receberá um aviso de atualização.
Nossa equipe de suporte está trabalhando para deixar tudo pronto antes de disponibilizar essa nova versão para você. Chamamos essa etapa de fase de homologação.
O que é fase de homologação?
Na fase de homologação, estamos realizando testes e verificando se tudo está funcionando corretamente.
Queremos garantir que a nova versão seja segura, fácil de usar e atenda às suas necessidades. Assim, quando estiver pronta, você poderá aproveitar ao máximo todas as melhorias que ela trará.
Fique tranquilo, estamos cuidando de tudo para garantir uma experiência ótima para você!
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
The table is being loaded. Please wait for a bit ...
Grupo de Produto | Número do Processo | Tipo⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Descrição | Sistema |
---|---|---|---|---|
CRM | CRM7569 | Erro | Implementado ajuste no CRM, Ordem de Serviço, para que nenhum erro seja exibido ao clicar em outra aba durante o carregamento da tela. | CRM |
Sistemas Gerais | SISGER23828 | Melhoria | Olá! Você precisa exibir o Tipo de Logradouro (como "Rua", "Avenida", etc.) tanto do remetente quanto do destinatário na etiqueta de pré-postagem dos Correios, correto? A boa notícia é que você já pode incluir as variáveis TpLogradouroRemetente e TpLogradouroDestinatario ao editar o layout da etiqueta. Para fazer isso, basta acessar: Configurador Bimer / Faturamento / Integrações / Pré-postagem Correios. | Emissão de Notas, Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER23608 | Erro | Realizado ajuste na Manutenção de preços, agora, após confirmar a mensagem de conclusão de uma ação, a tela é fechada automaticamente. | Configurador |
Sistemas Gerais | SISGER23528 | Melhoria | Foi implementada uma melhoria na rotina do automatizador de abertura de atendimentos, permitindo que atendimentos anteriormente não gerados, devido à ausência de login do usuário no sistema, sejam agora criados automaticamente. Esses atendimentos "perdidos" passam a ser gerados junto com os atendimentos do dia, porém com a data originalmente programada e o horário zerado. Além disso, incluímos uma mensagem no topo do parecer do atendimento, facilitando a identificação de que ele foi criado pela rotina automatizada. | CRMAtendimentos |
Sistemas Gerais | SISGER23492 | Erro | Implementamos uma melhoria no cadastro de tipos de documentos. Após editar um dos cadastros e adicionar um setor de entrada obrigatório, as informações serão persistidas na pré-visualização ao reabrir esse cadastro, mesmo antes da gravação final. | Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER23367 | Erro | Implementado ajuste no Configurador Bimer, para que possa importar um arquivo com sucesso através da DLL 'AltImpERP_FundacaoMokitiOkadaMoa.dll', em Configurador/ Geral/ Ferramentas/ Importações e Exportações de dados. | Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER23345 | Erro | Implementado ajuste no Bimer > Configurador > Geral > Outros cadastros. Agora, não é mais necessário informar um período para habilitar a localização de faixas. Você pode pesquisar tanto com um período específico quanto sem nenhum período. | Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER23218 | Melhoria | Agora na integração do Bimer x E-Contador apenas uma integração poderá ser executada por vez. Por exemplo, ao utilizar o aplicativo do Integrador Bimer x E-Contador, se este estiver ativo, o sistema não permitirá simultaneamente que o Ge Agente execute a tarefa de importação, sendo necessário aguardar a finalização da integração em andamento antes de iniciar uma nova. | Integração Bimer x eContador |
Sistemas Gerais | SISGER22968 | Erro | Implementado ajuste no Bimer > Configurador > Geral > Ferramentas > Importação/exportação de dados, para que a importação utilizando a DLL AltImpERP_Unimed.dll seja realizada corretamente. | Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER21539 | Melhoria | Novo Campo "Data de Referência" na Importação de Títulos a Receber. Agora, a importação de dados, para a Tabela de Títulos a Receber foi aprimorada com a inclusão do campo "Data de referência". Essa novidade, localizada em Configurador > Geral > Ferramentas > Importação/exportação de dados > Layout configurado pelo usuário > Tabela de títulos a receber, oferece mais flexibilidade e controle no processo. O que mudou? Agora ao informar uma data no campo "Data de referência" na sua planilha, o sistema usará essa data específica no momento de criar o título. Se o campo "Data de referência" estiver vazio na sua planilha, o sistema manterá o comportamento anterior e preencherá a data do título com a data atual. Atenção! Para que essa nova funcionalidade de "Data de referência" seja aplicada corretamente na importação dos seus títulos, é indispensável gerar um novo arquivo SMI com a estrutura atualizada. | Configurador Bimer |
Sistemas Gerais | SISGER21379 | Erro | Implementamos um ajuste no Bimer para que as telas onde temos um fundo esmaecido sejam apresentadas de forma legível no ambiente de acesso em nuvem. | Bimer |
Sistemas Específicos | SISESP491 | Novo Recurso | Mais um passo do projeto de Análise cadastral, agora é possível realizar a configuração de características que serão incluídas de forma automática na utilização da rotina da Análise Cadastral. Garantindo uma maior celeridade no processo administrativo. | Configurador |
Integrador Mercos | INBM110 | Erro | Implementado ajuste no Integrador Mercos para que os títulos baixados sejam registrados em uma nova tabela chamada Mapeamento Títulos Baixados. Como funciona: Na primeira vez que essa nova versão for executada, o sistema irá comparar os títulos já baixados no Bimer com os do Mercos e tentará alinhar os dados, integrando automaticamente esses títulos. A partir desse momento, sempre que a integração for executada, os títulos que estiverem baixados completamente serão registrados nessa nova tabela. Caso o integrador encontre algum título baixado que não esteja registrado nas tabelas de controle, será feito um novo envio de baixa para o Mercos, garantindo que os relatórios de títulos em aberto sejam exibidos corretamente. | Integrador Mercos |
Financeiro Web | FINWEB644 | Erro | Ajustamos os acessos do registro de despesa no BimerUp, agora os acessos ficam em, Cadastro de usuário/ BimerUp/ Financeiro/ Adiantamentos e reembolso que é o acesso referente à árvore do registro de despesas e para autorização de prestação e adiantamentos as permissões ficam em Cadastro de usuário/ BimerUp/ Geral/ Autorizações. | BimerUp |
Financeiro | FIN24040 | Erro | Implementado ajuste no Bimer/ Financeiro/ A receber/ Principal/ Baixa manual, para que a liberação de lote de baixa de títulos integrados e não integrados com o banco seja mais performática. | A receber |
Financeiro | FIN24028 | Melhoria | Adicionamos uma nova tela de Novidades da versão que auxilia a navegar pelas atualizações recentes. Essa tela destaca especificamente o novo campo para exportação de títulos a receber. A de novidades da versão pode ser localizada acessando o Configurador/Geral/Ferramentas/Importação / Exportação de dados. | Configurador Bimer |
Financeiro | FIN23688 | Erro | Implementamos um ajuste no Bimer para que baixas duplicadas não sejam realizadas pelo sistema, mesmo que duas rotinas tentem fazer a baixa de um título simultaneamente. | Gerente Eletrônico |
Financeiro | FIN23562 | Usabilidade | Gerenciar exclusões de baixas no A pagar ficou ainda mais fácil! Agora, no Bimer > Financeiro > A pagar, basta selecionar o título e, com o botão direito do mouse, escolher a opção "Excluir baixa total". | A pagar |
Financeiro | FIN23486 | Erro | Implementado ajuste no A receber > Principal > Linha do tempo, onde a observação da baixa do título não estava sendo apresentada no campo de observação de baixa. | A receber |
Financeiro | FIN21678 | Erro | Implementado ajuste no IntegracaoBimerFinanceiroeContador, para que importe corretamente os documentos referentes à folha contribuintes. | Integração Bimer x eContador |
Financeiro | FIN21620 | Erro | Implementado ajuste no A receber > Principal > Linha do tempo, onde a observação da baixa do título não estava sendo apresentada no campo de observação de baixa. | A receber |
Financeiro | FIN21572 | Erro | Implementamos um ajuste no Bimer > Financeiro > A pagar, na rotina de Autorizar pagamento. Agora, ao imprimir a autorização, o centro de custo será puxado corretamente do título, garantindo mais precisão nas suas impressões. | A pagar |
Faturamento | FAT30614 | Erro | Implementado ajuste no Pedido de Venda para garantir que não ocorra exibição de erro durante a inserção de itens no pedido. | Pedido de Venda |
Faturamento | FAT30538 | Erro | Implementado ajuste no módulo Separação de Pedidos para que não seja possível lançar uma quantidade de conferência maior que a quantidade pedida. | Separação de Pedidos |
Faturamento | FAT30514 | Proteção | Implementada proteção módulo "Devolução e troca de venda" para não ser possível informar um motivo de devolução/ troca, que esteja configurado para gerar transferência com empresa igual à empresa da venda que está sendo devolvida. | Troca e Devolução |
Faturamento | FAT30447 | Erro | Implementado ajuste para que não ocorra falha de conexão não definida ao realizar verificação de notificações que necessitem de uma conexão. | Configurador Bimer |
Faturamento | FAT30417 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de Venda, para quando no Configurador Bimer/ Faturamento/ Opções/ Venda/ Estoque ter configurado uma característica para impedir a transformação de um pré-pedido em pedido de venda quando não ter quantidade disponível em estoque, para que impeça a transformação simultânea de dois pré-pedidos em pedido de venda, quando ambos possuem o mesmo item, que tenha essa característica e a quantidade total seja superior à quantidade disponível no estoque. | Pedido de Venda |
Faturamento | FAT30347 | Erro | Implementado ajuste no BiFaturamento para ser possível utilizar o filtro "Somente pedidos de venda Autorizados" sem apresentar erros. | BIFaturamento |
Faturamento | FAT30224 | Melhoria | Implementada atualização das DLLs do InstaladorDependencias e dos instaladores do Bimer e BimerServidor, necessárias para as seguintes rotinas: - Faturamento: - Reimpressão do DANFE - Envio de NFe - Pré-Visualização do DANFE - Envio do XML/DANFE por e-mail - GeEnviaNFe: - Envio de NFe - Nota Fácil: - Envio de NFe/NFCe - Reimpressão do DANFE - Emissor MDF-e - Reimpressão do DANFE - Envio de MDFe - Configurador - Seleção do certificado digital - Em todos os outros aplicativos que possuem linha do tempo: - Reimpressão do DANFE | Emissão de Notas, MDF-e, Nota Fácil |
Faturamento | FAT29926 | Erro | Realizado ajuste no cadastro de produto, para que ao cadastrar uma nova série, a mesma seja apresentada na Ordem de serviço e no Pedido de venda. | Cadastro Produto |
Faturamento | FAT29724 | Usabilidade | Grande Novidade no Módulo Documento Auxiliar de Venda! Temos uma excelente notícia para você que busca mais praticidade e eficiência no seu dia a dia! Agora, ficou muito mais fácil gerenciar seus documentos de venda. Com essa melhoria, você pode navegar entre os módulos do sistema enquanto cadastra ou edita um Documento Auxiliar de Venda (DAV), sem a necessidade de fechar a tela de cadastro/edição. Pensamos em cada detalhe para otimizar a sua experiência e tornar suas tarefas ainda mais ágeis. Aproveite essa novidade feita especialmente para você! | Documento Auxiliar de Venda(DAV) |
Faturamento | FAT28613 | Legislação | Para atender a NT2019.001 v1.64, foram criados os campos Código de benefício fiscal do Crédito presumido e Situação tributária da operação no cadastro de produtos. Como funciona a emissão? Ao emitir uma NF-e ou NFC-e que se beneficie do crédito presumido, será necessário preencher corretamente dois campos: Código do benefício fiscal do crédito presumido: Este campo receberá o código de benefício fiscal. Situação tributária da operação (CST): Este campo deve estar preenchido de acordo com a situação tributária do produto. Com esses dados informados, o sistema gerará automaticamente no XML do documento fiscal um novo grupo, o gCred, que conterá a tag <cCredPresumido> preenchida com o código do benefício fiscal. Isso garante a rastreabilidade e a transparência da operação para todos os envolvidos. | Emissão de Notas, Nota Fácil |
Faturamento | FAT26884 | Erro | Implementado ajuste no Nota Fácil, para garantir que os itens de vendas já gravadas sejam exibidos corretamente. | Nota Facil |
Estoque | EST24138 | Erro | Implementando ajuste no Pedido de compra / em Novo / Adicionar. Agora, se você alterar manualmente o "Valor Unitário" de um produto, esse valor será mantido no item do pedido, mesmo que haja modificações nas alíquotas da sub-aba de impostos. | Pedido de Compra |
Estoque | EST24034 | Erro | A importação de NF-e via arquivo XML agora está mais eficiente. Implementamos uma otimização que permite alterar a empresa (estoque/financeiro) sem interrupções, mesmo após informar uma operação. Essa melhoria está disponível em: Nota fiscal de entrada / Importar NF-e / Arquivo XML. | Nota Fiscal de Entrada |
Estoque | EST24008 | Erro | Realizado ajuste ortográfico no módulo inventário, da descrição do campo "Operação de saída". | Inventário |
Estoque | EST23993 | Erro | Implementado ajuste no módulo Pedido de compra. Agora, quando você localizar um pedido usando os botões "Localizar" ou "Localizar por Código" e, em seguida, clicar em "Novo Parecer", o parecer será gravado corretamente. | Pedido de Compra |
Estoque | EST23938 | Erro | Sabe quando você marca que um item "Possui composição" no módulo Produto, mas esquece de listar os produtos que vão nela? Relaxa! Agora o texto de validação do sistema tá bem mais claro e direto, indicando que é necessário preencher os produtos que fazem parte da composição. | Cadastro Produto |
Estoque | EST23931 | Erro | Ajustamos a leitura da data de validade do lote na tela de desdobramento de produto. Agora as informações são carregadas corretamente ao informar o código do lote. | Desdobramento de Produtos |
Estoque | EST23893 | Erro | Implementado ajuste no gerenciamento de imagens do produto no Bimer (Estoque > Produto > Novo produto e Novo produto Grade/Editar > Aba: Detalhes). Ao excluir uma imagem, a sequência das demais será automaticamente ajustada e mantida após salvar o cadastro. | Cadastro Produto |
Estoque | EST23867 | Erro | Agora, ao incluir ou editar códigos de produto, o código principal sugerido volta a ficar disponível caso você altere o código, o tipo ou cancele a operação. Com isso, códigos não utilizados permanecem disponíveis para uso futuro. Mais controle e eficiência no seu cadastro! | Cadastro Produto |
Estoque | EST23777 | Erro | Na tela de Tomada de Preço, dentro da Cotação, foi realizado um ajuste na validação do campo 'Previsão de Entrega'. Agora, ao inserir uma data inválida, o sistema exibirá um alerta ao usuário, indicando a necessidade de ajustar a data corretamente. | Cotação |
CRM | CRM8006 | Erro | Foi realizado um ajuste no CRM, especificamente na rotina de validação e salvamento dos tipos de endereço do cadastro simplificado de prospectados. A validação do status do endereço de "Cobrança" foi dissociada da validação do endereço "Comercial", permitindo que cada tipo de endereço seja salvo de forma independente, sem depender da marcação do outro. | CRM |
CRM | CRM7983 | Erro | Implementado ajuste no CRMAtendimentos, na rotina de atendimentos recorrentes, para que as recorrências não sejam geradas nos casos abaixo:
| CRMAtendimentos |
CRM | CRM7965 | Melhoria | Foi adicionado um novo recurso no CRM, especificamente na tela de 'Cadastro simplificado' para pessoas jurídicas. Agora, ao utilizar o botão "Importar dados da Receita Federal", o sistema passa a importar automaticamente os CNAEs secundários da empresa diretamente da Receita Federal, garantindo maior agilidade e precisão nas informações cadastradas. | CRM Administrador de relacionamentos |
CRM | CRM7947 | Erro | Implementamos um ajuste no aplicativo CRM, especificamente na tela de Pedidos de Venda, para que ao clicar com o botão direito em um pedido e selecionar a opção "Ir para a Nota Fiscal", você seja direcionado à tela de Notas Fiscais. Agora, a tela já virá filtrada pela data de emissão e com a Nota Fiscal correspondente ao pedido de venda em destaque. | CRM Administrador de relacionamentos |
CRM | CRM7941 | Erro | Implementado ajuste na tela de anexos para que seja exibida uma mensagem informativa indicando que o arquivo está em uso, caso o usuário tente anexar um arquivo que esteja aberto. | CRM Administrador de relacionamentos, CRMAtendimentos |
CRM | CRM7929 | Erro | Implementado ajuste no BIAtendimentos e demais telas de seleção de atendimentos, para que os campos abaixo voltem a ser exibidos na tela de parecer: . Dt. Contato interno . Usuário de contato interno . Versão . Assunto . Data prevista . Agrupamento . Data de entrega | BIAtendimentos |
CRM | CRM7569 | Erro | Implementado ajuste no CRM, Ordem de Serviço, para que nenhum erro seja exibido ao clicar em outra aba durante o carregamento da tela. | CRM |